Охват начальным образованием в Джибути в 2019 году — 66,5 %. Это 4-е место в мире из 4. С 1985 года показатель вырос на 41,3 п.п..
1985–2019 · % детей соответствующего возраста
| Год | % | Изменение, п.п. |
|---|---|---|
| 2019 | 66,5 | +4,7 п.п. |
| 2018 | 61,8 | +1,8 п.п. |
| 2017 | 60 | +2,7 п.п. |
| 2016 | 57,2 | −3,5 п.п. |
| 2015 | 60,7 | −0,7 п.п. |
| 2014 | 61,4 | +2,5 п.п. |
| 2013 | 58,9 | — |
| 2011 | 58,2 | — |
| 2009 | 47,9 | −0,1 п.п. |
| 2008 | 48 | +5,9 п.п. |
| 2007 | 42,2 | +2,8 п.п. |
| 2006 | 39,3 | +3,2 п.п. |
| 2005 | 36,1 | +1,5 п.п. |
| 2004 | 34,7 | — |
| 2002 | 31 | +1,5 п.п. |
| 2001 | 29,5 | +2,6 п.п. |
| 2000 | 26,9 | +0,2 п.п. |
| 1999 | 26,7 | — |
| 1997 | 27 | −1,1 п.п. |
| 1996 | 28,1 | −0 п.п. |
| 1995 | 28,1 | +1,1 п.п. |
| 1994 | 27,1 | +0,9 п.п. |
| 1993 | 26,2 | −2,3 п.п. |
| 1992 | 28,5 | +1,2 п.п. |
| 1991 | 27,3 | +0,1 п.п. |
| 1990 | 27,2 | +0,5 п.п. |
| 1989 | 26,7 | −0 п.п. |
| 1988 | 26,8 | −0,1 п.п. |
| 1987 | 26,9 | +0,2 п.п. |
| 1986 | 26,7 | +1,6 п.п. |
| 1985 | 25,1 | — |
Чистый коэффициент охвата начальным образованием — доля детей официального школьного возраста, зачисленных в начальную школу, от всех детей этого возраста. В отличие от валового коэффициента не может превышать 100 %, поскольку не учитывает учеников старше или младше нормативного возраста.
Источник: Институт статистики ЮНЕСКО (UIS), лицензия CC BY-SA 3.0 IGO.