Охват начальным образованием в Северной Америке в 2018 году — 95,2 %. С 1974 года показатель вырос на 12,7 п.п..
1974–2018 · % детей соответствующего возраста
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Северная Америка
| Год | % | Изменение, п.п. |
|---|---|---|
| 2018 | 95,2 | +0,1 п.п. |
| 2017 | 95,1 | −0,4 п.п. |
| 2016 | 95,5 | +1,1 п.п. |
| 2015 | 94,4 | +0,6 п.п. |
| 2014 | 93,7 | +0,4 п.п. |
| 2013 | 93,4 | +0 п.п. |
| 2012 | 93,3 | +0,4 п.п. |
| 2011 | 92,9 | −0,9 п.п. |
| 2010 | 93,8 | −1,2 п.п. |
| 2009 | 95 | −1,2 п.п. |
| 2008 | 96,3 | +0,1 п.п. |
| 2007 | 96,2 | +0,6 п.п. |
| 2006 | 95,7 | +0,7 п.п. |
| 2005 | 95 | +0,1 п.п. |
| 2004 | 94,8 | −0,7 п.п. |
| 2003 | 95,5 | +0,8 п.п. |
| 2002 | 94,7 | −0,9 п.п. |
| 2001 | 95,6 | +0,2 п.п. |
| 2000 | 95,4 | −0 п.п. |
| 1999 | 95,5 | −0,3 п.п. |
| 1998 | 95,8 | −0,1 п.п. |
| 1997 | 96 | −0,1 п.п. |
| 1996 | 96,1 | −0,9 п.п. |
| 1995 | 97 | +0,8 п.п. |
| 1994 | 96,3 | −0,6 п.п. |
| 1993 | 96,9 | −1 п.п. |
| 1992 | 97,9 | −0,9 п.п. |
| 1991 | 98,8 | +0,2 п.п. |
| 1990 | 98,6 | +1,1 п.п. |
| 1989 | 97,5 | +1,1 п.п. |
| 1988 | 96,4 | +1,1 п.п. |
| 1987 | 95,3 | +1,8 п.п. |
| 1986 | 93,5 | +1,6 п.п. |
| 1985 | 91,9 | +0,5 п.п. |
| 1984 | 91,5 | −0,8 п.п. |
| 1983 | 92,3 | −1 п.п. |
| 1982 | 93,3 | +2,2 п.п. |
| 1981 | 91,1 | −0,1 п.п. |
| 1980 | 91,1 | +7,1 п.п. |
| 1979 | 84 | −0,2 п.п. |
| 1978 | 84,3 | +0,6 п.п. |
| 1977 | 83,7 | +0,4 п.п. |
| 1976 | 83,3 | +0,9 п.п. |
| 1975 | 82,4 | −0,1 п.п. |
| 1974 | 82,5 | — |
Чистый коэффициент охвата начальным образованием — доля детей официального школьного возраста, зачисленных в начальную школу, от всех детей этого возраста. В отличие от валового коэффициента не может превышать 100 %, поскольку не учитывает учеников старше или младше нормативного возраста.
Источник: Институт статистики ЮНЕСКО (UIS), лицензия CC BY-SA 3.0 IGO.