Патентные заявки нерезидентов в Восточной Европе в 2021 году — 13 868 заявок. С 1993 года показатель вырос на 11,6 %.
1993–2021 · заявок
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Восточная Европа
| Год | заявок | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2021 | 13 868 | +492 | +3,68 % |
| 2020 | 13 376 | −939 | −6,56 % |
| 2019 | 14 315 | −976 | −6,38 % |
| 2018 | 15 291 | −1 051 | −6,43 % |
| 2017 | 16 342 | −757 | −4,43 % |
| 2016 | 17 099 | −1 975 | −10,35 % |
| 2015 | 19 074 | −108 | −0,56 % |
| 2014 | 19 182 | −128 | −0,66 % |
| 2013 | 19 310 | +557 | +2,97 % |
| 2012 | 18 753 | +603 | +3,32 % |
| 2011 | 18 150 | +942 | +5,47 % |
| 2010 | 17 208 | +1 197 | +7,48 % |
| 2009 | 16 011 | −1 894 | −10,58 % |
| 2008 | 17 905 | +2 129 | +13,5 % |
| 2007 | 15 776 | +1 951 | +14,11 % |
| 2006 | 13 825 | −2 656 | −16,12 % |
| 2005 | 16 481 | −1 090 | −6,2 % |
| 2004 | 17 571 | −7 460 | −29,8 % |
| 2003 | 25 031 | −3 211 | −11,37 % |
| 2002 | 28 242 | +1 289 | +4,78 % |
| 2001 | 26 953 | −35 | −0,13 % |
| 2000 | 26 988 | +1 780 | +7,06 % |
| 1999 | 25 208 | +3 343 | +15,29 % |
| 1998 | 21 865 | +366 | +1,7 % |
| 1997 | 21 499 | +3 831 | +21,68 % |
| 1996 | 17 668 | +1 030 | +6,19 % |
| 1995 | 16 638 | +3 388 | +25,57 % |
| 1994 | 13 250 | +828 | +6,67 % |
| 1993 | 12 422 | — | — |
Число патентных заявок, поданных в стране заявителями-нерезидентами. Показатель мерит не изобретательскую активность страны, а ценность её рынка: патент имеет силу только там, где выдан, поэтому иностранные компании патентуются в странах, где собираются продавать или где опасаются копирования. Соотношение с заявками резидентов делит страны на изобретающие и на те, где патентуются другие.
Важно: Мера привлекательности рынка, а не инновационности. Заявка — не патент: часть заявок отклоняется, и доля отклонений между странами различается.
Источник: IP Statistics (ВОИС), лицензия CC BY 3.0 IGO.
Сколько патентных заявок в год подают резиденты страны.
Наука и образование Заявки на товарные знаки от нерезидентовСколько товарных знаков в стране регистрируют иностранцы — мера интереса к её рынку.
Наука и образование Заявки на промышленные образцы от нерезидентовСколько внешних решений изделий регистрируют в стране иностранные заявители.
Наука и образование Расходы на НИОКР (% ВВП)Валовые внутренние расходы на исследования и разработки в процентах ВВП.