Расходы на образование (% ВВП) в Гонконге в 2024 году — 3,81 %. Это 26-е место в мире из 40. С 1971 года показатель вырос на 1,44 п.п..
1971–2024 · % ВВП
| Год | % | Изменение, п.п. |
|---|---|---|
| 2024 | 3,81 | +0 п.п. |
| 2023 | 3,8 | +0,07 п.п. |
| 2022 | 3,73 | −0,27 п.п. |
| 2021 | 4 | −0,41 п.п. |
| 2020 | 4,41 | +0,6 п.п. |
| 2019 | 3,81 | +0,48 п.п. |
| 2018 | 3,33 | +0,02 п.п. |
| 2017 | 3,31 | +0,02 п.п. |
| 2016 | 3,29 | +0,03 п.п. |
| 2015 | 3,26 | −0,31 п.п. |
| 2014 | 3,57 | −0,19 п.п. |
| 2013 | 3,76 | +0,25 п.п. |
| 2012 | 3,51 | +0,09 п.п. |
| 2011 | 3,42 | −0,09 п.п. |
| 2010 | 3,51 | −0,88 п.п. |
| 2009 | 4,39 | +1,13 п.п. |
| 2008 | 3,26 | −0,19 п.п. |
| 2007 | 3,45 | −0,39 п.п. |
| 2006 | 3,84 | −0,29 п.п. |
| 2005 | 4,13 | −0,42 п.п. |
| 2004 | 4,56 | +0,27 п.п. |
| 2003 | 4,29 | +0,27 п.п. |
| 2002 | 4,02 | +0,11 п.п. |
| 2001 | 3,9 | — |
| 1996 | 2,73 | — |
| 1992 | 2,83 | — |
| 1990 | 2,47 | — |
| 1985 | 2,56 | −0,02 п.п. |
| 1984 | 2,58 | +0 п.п. |
| 1983 | 2,58 | +0,91 п.п. |
| 1982 | 1,67 | −0,6 п.п. |
| 1981 | 2,27 | +0,08 п.п. |
| 1980 | 2,19 | — |
| 1978 | 2,32 | +0,1 п.п. |
| 1977 | 2,22 | −0,21 п.п. |
| 1976 | 2,43 | −0,02 п.п. |
| 1975 | 2,45 | +0,09 п.п. |
| 1974 | 2,36 | +0,18 п.п. |
| 1973 | 2,18 | −0,11 п.п. |
| 1972 | 2,3 | −0,07 п.п. |
| 1971 | 2,37 | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Общие государственные расходы на образование (текущие, капитальные и трансферты) в процентах ВВП, все уровни от дошкольного до высшего. Международный ориентир Инчхонской декларации — 4–6 % ВВП. Показатель не учитывает частные расходы семей, которые в некоторых странах сопоставимы с государственными.
Источник: Институт статистики ЮНЕСКО (UIS), лицензия CC BY-SA 3.0 IGO.
Какую часть государственных расходов страна тратит на образование.
Наука и образование Гармонизированные результаты тестовЧему дети реально научились — оценка по шкале, сводящей разные международные тесты.
Наука и образование Охват высшим образованиемСколько студентов вузов относительно населения соответствующего возраста.