Экспорт вооружений — все страны

Экспорт вооружений — Западная Европа

Экспорт вооружений в Западной Европе в 2024 году — 4 802 000 000 млн TIV. С 1960 года показатель вырос на 212,6 %.

2024 4 802 000 000 млн TIV −3,52 % к 2023
Место в мире
Максимум за период 7 082 000 000 млн TIV2007
Минимум за период 1 536 000 000 млн TIV1960

Динамика по годам

1960–2024 · млн TIV (пост. цены 1990)

Экспорт вооружений — Западная Европа, 1960–202402 000 000 0004 000 000 0006 000 000 0008 000 000 00019601967197419811988199520022009201620231960: 1 536 000 000 млн TIV1962: 1 744 000 000 млн TIV1964: 2 384 000 000 млн TIV1966: 3 115 000 000 млн TIV1968: 2 562 000 000 млн TIV1970: 3 325 000 000 млн TIV1972: 4 201 000 000 млн TIV1974: 3 537 000 000 млн TIV1978: 5 405 000 000 млн TIV1980: 6 688 000 000 млн TIV1982: 6 486 000 000 млн TIV1984: 6 907 000 000 млн TIV1986: 5 091 000 000 млн TIV1988: 4 535 000 000 млн TIV1990: 4 544 000 000 млн TIV1992: 3 627 000 000 млн TIV1994: 4 632 000 000 млн TIV1996: 4 565 000 000 млн TIV1998: 5 847 000 000 млн TIV2000: 3 129 000 000 млн TIV2002: 2 792 000 000 млн TIV2004: 3 762 000 000 млн TIV2006: 5 549 000 000 млн TIV2008: 5 444 000 000 млн TIV2010: 3 978 000 000 млн TIV2012: 3 233 000 000 млн TIV2014: 4 596 000 000 млн TIV2016: 5 425 000 000 млн TIV2018: 3 722 000 000 млн TIV2020: 4 193 000 000 млн TIV2022: 5 261 000 000 млн TIV2024: 4 802 000 000 млн TIV
Изменение за период: +3 266 000 000 (+212,63 %) Среднегодовой темп: 1,8 %

Сравнение, 2024

Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Западная Европа

Западная Европа 4 802 000 000 млн TIV
Весь мир 26 995 000 000 млн TIV
Экспорт вооружений — Западная Европа, по годам Западная Европа Все страны CSV XLSX
Год млн TIV Изменение Изменение, %
2024 4 802 000 000 −175 000 000 −3,52 %
2023 4 977 000 000 −284 000 000 −5,4 %
2022 5 261 000 000 +52 000 000 +1 %
2021 5 209 000 000 +1 016 000 000 +24,23 %
2020 4 193 000 000 −1 082 000 000 −20,51 %
2019 5 275 000 000 +1 553 000 000 +41,72 %
2018 3 722 000 000 −1 722 000 000 −31,63 %
2017 5 444 000 000 +19 000 000 +0,35 %
2016 5 425 000 000 +377 000 000 +7,47 %
2015 5 048 000 000 +452 000 000 +9,83 %
2014 4 596 000 000 +1 306 000 000 +39,7 %
2013 3 290 000 000 +57 000 000 +1,76 %
2012 3 233 000 000 −1 113 000 000 −25,61 %
2011 4 346 000 000 +368 000 000 +9,25 %
2010 3 978 000 000 −1 121 000 000 −21,98 %
2009 5 099 000 000 −345 000 000 −6,34 %
2008 5 444 000 000 −1 638 000 000 −23,13 %
2007 7 082 000 000 +1 533 000 000 +27,63 %
2006 5 549 000 000 +885 000 000 +18,98 %
2005 4 664 000 000 +902 000 000 +23,98 %
2004 3 762 000 000 +214 000 000 +6,03 %
2003 3 548 000 000 +756 000 000 +27,08 %
2002 2 792 000 000 +150 000 000 +5,68 %
2001 2 642 000 000 −487 000 000 −15,56 %
2000 3 129 000 000 −1 161 000 000 −27,06 %
1999 4 290 000 000 −1 557 000 000 −26,63 %
1998 5 847 000 000 +874 000 000 +17,57 %
1997 4 973 000 000 +408 000 000 +8,94 %
1996 4 565 000 000 +1 285 000 000 +39,18 %
1995 3 280 000 000 −1 352 000 000 −29,19 %
1994 4 632 000 000 +1 403 000 000 +43,45 %
1993 3 229 000 000 −398 000 000 −10,97 %
1992 3 627 000 000 −931 000 000 −20,43 %
1991 4 558 000 000 +14 000 000 +0,31 %
1990 4 544 000 000 +78 000 000 +1,75 %
1989 4 466 000 000 −69 000 000 −1,52 %
1988 4 535 000 000 +1 011 000 000 +28,69 %
1987 3 524 000 000 −1 567 000 000 −30,78 %
1986 5 091 000 000 −1 020 000 000 −16,69 %
1985 6 111 000 000 −796 000 000 −11,52 %
1984 6 907 000 000 +342 000 000 +5,21 %
1983 6 565 000 000 +79 000 000 +1,22 %
1982 6 486 000 000 −552 000 000 −7,84 %
1981 7 038 000 000 +350 000 000 +5,23 %
1980 6 688 000 000 +1 454 000 000 +27,78 %
1979 5 234 000 000 −171 000 000 −3,16 %
1978 5 405 000 000
1975 4 348 000 000 +811 000 000 +22,93 %
1974 3 537 000 000 +66 000 000 +1,9 %
1973 3 471 000 000 −730 000 000 −17,38 %
1972 4 201 000 000 +304 000 000 +7,8 %
1971 3 897 000 000 +572 000 000 +17,2 %
1970 3 325 000 000 +694 000 000 +26,38 %
1969 2 631 000 000 +69 000 000 +2,69 %
1968 2 562 000 000 −165 000 000 −6,05 %
1967 2 727 000 000 −388 000 000 −12,46 %
1966 3 115 000 000 +1 006 000 000 +47,7 %
1965 2 109 000 000 −275 000 000 −11,54 %
1964 2 384 000 000 +577 000 000 +31,93 %
1963 1 807 000 000 +63 000 000 +3,61 %
1962 1 744 000 000 +192 000 000 +12,37 %
1961 1 552 000 000 +16 000 000 +1,04 %
1960 1 536 000 000

О показателе

Поставки основных видов обычных вооружений, выраженные в условных единицах SIPRI (Trend Indicator Value, TIV) в постоянных ценах 1990 года. TIV отражает военные возможности передаваемой техники, а не цену контракта: одинаковые по стоимости сделки могут дать разный TIV, а подержанная техника оценивается ниже новой.

Важно: TIV нельзя интерпретировать как денежную стоимость поставок — это индикатор объёма передаваемых военных возможностей.

Источник: Military Expenditure Database (SIPRI), лицензия Условия SIPRI.