Военные расходы в долларах в Венгрии в 2024 году — 4 734 698 456 долл.. Это 46-е место в мире из 151.
1960–2024 · долл. США
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Венгрия
| Год | долл. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,73 млрд | +379 млн | +8,71 % |
| 2023 | 4,36 млрд | +1,1 млрд | +33,73 % |
| 2022 | 3,26 млрд | +847 млн | +35,16 % |
| 2021 | 2,41 млрд | −359 млн | −12,96 % |
| 2020 | 2,77 млрд | +578 млн | +26,37 % |
| 2019 | 2,19 млрд | +575 млн | +35,59 % |
| 2018 | 1,62 млрд | −87,02 млн | −5,11 % |
| 2017 | 1,7 млрд | +414 млн | +32,12 % |
| 2016 | 1,29 млрд | +156 млн | +13,79 % |
| 2015 | 1,13 млрд | −77,33 млн | −6,39 % |
| 2014 | 1,21 млрд | −70,25 млн | −5,49 % |
| 2013 | 1,28 млрд | −42,23 млн | −3,19 % |
| 2012 | 1,32 млрд | −150 млн | −10,18 % |
| 2011 | 1,47 млрд | +121 млн | +8,98 % |
| 2010 | 1,35 млрд | −125 млн | −8,47 % |
| 2009 | 1,48 млрд | −392 млн | −20,99 % |
| 2008 | 1,87 млрд | +91,41 млн | +5,15 % |
| 2007 | 1,78 млрд | +366 млн | +25,98 % |
| 2006 | 1,41 млрд | −186 млн | −11,65 % |
| 2005 | 1,6 млрд | +63,48 млн | +4,14 % |
| 2004 | 1,53 млрд | +131 млн | +9,35 % |
| 2003 | 1,4 млрд | +322 млн | +29,88 % |
| 2002 | 1,08 млрд | +234 млн | +27,7 % |
| 2001 | 845 млн | +129 млн | +18,05 % |
| 2000 | 716 млн | +12,92 млн | +1,84 % |
| 1999 | 703 млн | +84,48 млн | +13,66 % |
| 1998 | 618 млн | −77,51 млн | −11,14 % |
| 1997 | 696 млн | +111 млн | +18,91 % |
| 1996 | 585 млн | −26,91 млн | −4,4 % |
| 1995 | 612 млн | −145 млн | −19,14 % |
| 1994 | 757 млн | +21,27 млн | +2,89 % |
| 1993 | 736 млн | −76,16 млн | −9,38 % |
| 1992 | 812 млн | +89,47 млн | +12,38 % |
| 1991 | 723 млн | −125 млн | −14,73 % |
| 1990 | 847 млн | +34,74 млн | +4,28 % |
| 1989 | 813 млн | −215 млн | −20,91 % |
| 1988 | 1,03 млрд | +204 млн | +24,71 % |
| 1987 | 824 млн | +58,08 млн | +7,58 % |
| 1986 | 766 млн | −260 млн | −25,32 % |
| 1985 | 1,03 млрд | +384 млн | +59,97 % |
| 1984 | 641 млн | −59,61 млн | −8,51 % |
| 1983 | 701 млн | −50,03 млн | −6,66 % |
| 1982 | 751 млн | −6,96 млн | −0,92 % |
| 1981 | 758 млн | +16,9 млн | +2,28 % |
| 1980 | 741 млн | +120 млн | +19,26 % |
| 1979 | 621 млн | +83,07 млн | +15,44 % |
| 1978 | 538 млн | +118 млн | +28,14 % |
| 1977 | 420 млн | +37,48 млн | +9,8 % |
| 1976 | 382 млн | +16,29 млн | +4,45 % |
| 1975 | 366 млн | +58,14 млн | +18,88 % |
| 1974 | 308 млн | +44,56 млн | +16,91 % |
| 1973 | 263 млн | +31,81 млн | +13,74 % |
| 1972 | 232 млн | +5,96 млн | +2,64 % |
| 1971 | 226 млн | +2,34 млн | +1,05 % |
| 1970 | 223 млн | +50 млн | +28,85 % |
| 1969 | 173 млн | +23,17 млн | +15,43 % |
| 1968 | 150 млн | +150 млн | — |
| 1967 | 0 | +0 | — |
| 1966 | 0 | +0 | — |
| 1965 | 0 | +0 | — |
| 1964 | 0 | +0 | — |
| 1963 | 0 | +0 | — |
| 1962 | 0 | +0 | — |
| 1961 | 0 | +0 | — |
| 1960 | 0 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Военные расходы в текущих долларах США по определению SIPRI. Позволяет сравнить абсолютные оборонные бюджеты, но не боевые возможности: покупательная способность доллара в оборонной сфере сильно различается между странами, поэтому одинаковые бюджеты дают разное количество личного состава и техники.
Источник: Military Expenditure Database (SIPRI), лицензия Условия SIPRI.
Доля ВВП, которую страна тратит на оборону.
Оборона Численность вооружённых силЧисленность действующих военнослужащих и военизированных формирований.
Оборона Экспорт вооруженийПоставки основных видов обычных вооружений за рубеж, в индикаторах SIPRI.
Оборона Доля военных расходов в бюджетеКакую часть государственных расходов занимает оборона.
Оборона Импорт вооруженийЗакупки основных видов обычных вооружений за рубежом.
Оборона Численность вооружённых сил с 1816 годаДлинный исторический ряд по личному составу армий — с 1816 года, то есть за два века.