Военные расходы (% ВВП) в Новой Зеландии в 2024 году — 1,19 %. Это 97-е место в мире из 147. С 1960 года показатель снизился на 1,5 п.п..
1960–2024 · % ВВП
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Новая Зеландия
| Год | % | Изменение, п.п. |
|---|---|---|
| 2024 | 1,19 | −0,03 п.п. |
| 2023 | 1,22 | +0,05 п.п. |
| 2022 | 1,17 | +0,01 п.п. |
| 2021 | 1,16 | −0,18 п.п. |
| 2020 | 1,34 | +0,05 п.п. |
| 2019 | 1,29 | +0,19 п.п. |
| 2018 | 1,11 | +0,05 п.п. |
| 2017 | 1,05 | +0,02 п.п. |
| 2016 | 1,04 | +0,05 п.п. |
| 2015 | 0,99 | −0,01 п.п. |
| 2014 | 1 | −0,05 п.п. |
| 2013 | 1,04 | −0,07 п.п. |
| 2012 | 1,12 | −0,05 п.п. |
| 2011 | 1,16 | −0,05 п.п. |
| 2010 | 1,21 | −0,01 п.п. |
| 2009 | 1,22 | +0,07 п.п. |
| 2008 | 1,15 | −0,03 п.п. |
| 2007 | 1,18 | −0,06 п.п. |
| 2006 | 1,24 | +0,1 п.п. |
| 2005 | 1,14 | −0,04 п.п. |
| 2004 | 1,18 | −0,15 п.п. |
| 2003 | 1,33 | −0,07 п.п. |
| 2002 | 1,4 | −0,1 п.п. |
| 2001 | 1,5 | −0,1 п.п. |
| 2000 | 1,6 | −0,05 п.п. |
| 1999 | 1,65 | −0,06 п.п. |
| 1998 | 1,71 | −0,01 п.п. |
| 1997 | 1,72 | −0,07 п.п. |
| 1996 | 1,79 | −0,05 п.п. |
| 1995 | 1,84 | −0,01 п.п. |
| 1994 | 1,85 | −0,08 п.п. |
| 1993 | 1,94 | −0,16 п.п. |
| 1992 | 2,1 | −0,18 п.п. |
| 1991 | 2,28 | −0,03 п.п. |
| 1990 | 2,31 | +0,13 п.п. |
| 1989 | 2,18 | +0,07 п.п. |
| 1988 | 2,12 | −0,29 п.п. |
| 1987 | 2,41 | +0,04 п.п. |
| 1986 | 2,37 | +0 п.п. |
| 1985 | 2,36 | −0,01 п.п. |
| 1984 | 2,38 | −0,06 п.п. |
| 1983 | 2,44 | −0,14 п.п. |
| 1982 | 2,58 | −0,15 п.п. |
| 1981 | 2,73 | −0,29 п.п. |
| 1980 | 3,02 | +0,86 п.п. |
| 1979 | 2,16 | −0,05 п.п. |
| 1978 | 2,21 | +0,09 п.п. |
| 1977 | 2,12 | +0,18 п.п. |
| 1976 | 1,94 | −0,15 п.п. |
| 1975 | 2,08 | +0,02 п.п. |
| 1974 | 2,07 | +0,09 п.п. |
| 1973 | 1,97 | −0,21 п.п. |
| 1972 | 2,18 | −0,13 п.п. |
| 1971 | 2,32 | −0,32 п.п. |
| 1970 | 2,63 | +0,07 п.п. |
| 1969 | 2,57 | −0,16 п.п. |
| 1968 | 2,73 | +0,1 п.п. |
| 1967 | 2,62 | −0,02 п.п. |
| 1966 | 2,64 | +0,28 п.п. |
| 1965 | 2,36 | −0,12 п.п. |
| 1964 | 2,47 | +0,27 п.п. |
| 1963 | 2,2 | −0,11 п.п. |
| 1962 | 2,31 | −0,18 п.п. |
| 1961 | 2,49 | −0,21 п.п. |
| 1960 | 2,69 | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Военные расходы в процентах ВВП по определению SIPRI: текущие и капитальные расходы на вооружённые силы, включая миротворческие силы, министерства обороны, военизированные формирования, военные НИОКР, пенсии военнослужащих и военную помощь. Ориентир НАТО для стран-членов — не менее 2 % ВВП.
Источник: Military Expenditure Database (SIPRI), лицензия Условия SIPRI.
Абсолютный объём оборонных расходов в текущих долларах США.
Оборона Доля военных расходов в бюджетеКакую часть государственных расходов занимает оборона.
Оборона Численность вооружённых силЧисленность действующих военнослужащих и военизированных формирований.
Экономика Государственное потреблениеДоля ВВП, приходящаяся на расходы государства на конечное потребление.