Территория и ресурсы

Охраняемые природные территории

Доля суши и моря под охраной — заповедники, национальные парки, резерваты.

Единица: % территории Период: 2013–2025 Источник: World Development Indicators (Всемирный банк)
Источник: World Bank · О показателе
В среднем: 15,42 % Стран: 213

Рейтинг составлен по последнему доступному значению каждой страны. У всех стран это 2025 год.

Охраняемые природные территории, 2025

Топ-20 · % территории

Охраняемые природные территории, 20250255075100МонакоМонако: 99,5 %99,5ПалауПалау: 98 %98Новая КаледонияНовая Каледония: 96 %96Сен-Мартен (Франция)Сен-Мартен (Франция): 92,3 %92,3Французская ПолинезияФранцузская Полинезия: 87,3 %87,3БутанБутан: 51,6 %51,6ЛихтенштейнЛихтенштейн: 44,8 %44,8ВеликобританияВеликобритания: 42,1 %42,1ГонконгГонконг: 42 %42ЗамбияЗамбия: 41,3 %41,3СловенияСловения: 40,1 %40,1ГерманияГермания: 40 %40ЛюксембургЛюксембург: 39,1 %39,1ВенесуэлаВенесуэла: 39 %39АрменияАрмения: 38,9 %38,9ПольшаПольша: 38,1 %38,1ЧилиЧили: 37,9 %37,9СловакияСловакия: 37,5 %37,5ФранцияФранция: 36,7 %36,7БолгарияБолгария: 35,6 %35,6
Охраняемые природные территории — 2025 Текущий срез Весь ряд CSV XLSX JSON
# Год Субрегион Место в мире
1 MC Монако 99,5 2025 1
2 PW Палау 98 2025 2
3 NC Новая Каледония 96 2025 3
4 MF Сен-Мартен (Франция) 92,3 2025 4
5 PF Французская Полинезия 87,3 2025 5
6 BT Бутан 51,6 2025 6
7 LI Лихтенштейн 44,8 2025 7
8 GB Великобритания 42,1 2025 8
9 HK Гонконг 42 2025 9
10 ZM Замбия 41,3 2025 10
11 SI Словения 40,1 2025 11
12 DE Германия 40 2025 12
13 LU Люксембург 39,1 2025 13
14 VE Венесуэла 39 2025 14
15 AM Армения 38,9 2025 15
16 PL Польша 38,1 2025 16
17 CL Чили 37,9 2025 17
18 SK Словакия 37,5 2025 18
19 FR Франция 36,7 2025 19
20 BG Болгария 35,6 2025 20
21 CG Республика Конго 34,2 2025 21
22 AU Австралия 33,5 2025 22
23 SC Сейшельские Острова 32,6 2025 23
24 MP Северные Марианские острова 32,4 2025 24
25 TZ Танзания 32,3 2025 25
26 KH Камбоджа 31,8 2025 26
27 BO Боливия 30,9 2025 27
28 NZ Новая Зеландия 30,6 2025 28
29 NL Нидерланды 29,8 2025 29
30 AT Австрия 29,6 2025 30
31 GN Гвинея 29,6 2025 30
32 BR Бразилия 29,4 2025 32
33 MK Северная Македония 29 2025 33
34 BJ Бенин 28,8 2025 34
35 ZW Зимбабве 28,3 2025 35
36 CR Коста-Рика 28,2 2025 36
37 BW Ботсвана 27,6 2025 37
38 AD Андорра 27,3 2025 38
39 PA Панама 27,2 2025 39
40 BZ Белиз 26,8 2025 40
41 CO Колумбия 26,5 2025 41
42 GA Габон 24,4 2025 42
43 NA Намибия 24,4 2025 42
44 RO Румыния 24,3 2025 44
45 HR Хорватия 24,1 2025 45
46 DK Дания 23,8 2025 46
47 NP Непал 23,6 2025 47
48 LS Лесото 23,4 2025 48
49 MW Малави 23,1 2025 49
50 GL Гренландия 22,6 2025 50
51 TJ Таджикистан 22,6 2025 50
52 HU Венгрия 22,3 2025 52
53 ES Испания 22,1 2025 53
54 TG Того 22,1 2025 53
55 CZ Чехия 21,9 2025 55
56 NE Нигер 21 2025 56
57 TD Чад 21 2025 56
58 OM Оман 20,8 2025 58
59 BH Бахрейн 20,6 2025 59
60 EE Эстония 20,5 2025 60
61 EC Эквадор 20,2 2025 61
62 MX Мексика 19,9 2025 62
63 MN Монголия 19,8 2025 63
64 LA Лаос 18,8 2025 64
65 BE Бельгия 18,6 2025 65
66 LT Литва 18,4 2025 66
67 LV Латвия 18,1 2025 67
68 AL Албания 18 2025 68
69 MZ Мозамбик 18 2025 68
70 UA Украина 17,9 2025 70
71 GE Грузия 17,4 2025 71
72 PT Португалия 17,2 2025 72
73 SA Саудовская Аравия 17 2025 73
74 ET Эфиопия 17 2025 73
75 BF Буркина-Фасо 16,8 2025 75
76 SN Сенегал 16,6 2025 76
77 PE Перу 16,5 2025 77
78 ME Черногория 16,3 2025 78
79 AE ОАЭ 16,1 2025 79
80 UG Уганда 16,1 2025 79
81 SE Швеция 15,9 2025 81
82 US США 15,8 2025 82
83 SS Южный Судан 15,4 2025 83
84 DO Доминиканская Республика 15,3 2025 84
85 PK Пакистан 15,2 2025 85
86 JP Япония 15,1 2025 86
87 CD ДР Конго 14,9 2025 87
88 CI Кот-д’Ивуар 14,9 2025 87
89 PY Парагвай 14,9 2025 87
90 IT Италия 14,8 2025 90
91 CF ЦАР 14,8 2025 90
92 CN Китай 14,7 2025 92
93 GI Гибралтар 14,4 2025 93
94 UZ Узбекистан 14,1 2025 94
95 RS Сербия 14 2025 95
96 FI Финляндия 13,5 2025 96
97 TH Таиланд 13,4 2025 97
98 GW Гвинея-Бисау 13,2 2025 98
99 ZA ЮАР 12,9 2025 99
100 CH Швейцария 12,5 2025 100
101 IL Израиль 12,2 2025 101
102 AZ Азербайджан 12 2025 102
103 KI Кирибати 11,9 2025 103
104 KZ Казахстан 11,8 2025 104
105 KE Кения 11,8 2025 104
106 EG Египет 11,6 2025 106
107 CA Канада 11,6 2025 106
108 NG Нигерия 11,6 2025 106
109 KW Кувейт 11,5 2025 109
110 MD Молдова 11,5 2025 109
111 GR Греция 11,2 2025 111
112 HN Гондурас 11,1 2025 112
113 CY Кипр 11,1 2025 112
114 CM Камерун 11 2025 114
115 GT Гватемала 10,2 2025 115
116 NI Никарагуа 10,1 2025 116
117 PS Палестина 10 2025 117
118 AR Аргентина 9,7 2025 118
119 BA Босния и Герцеговина 9,5 2025 119
120 BY Беларусь 9,2 2025 120
121 RW Руанда 9,1 2025 121
122 AS Американское Самоа 8,7 2025 122
123 RU Россия 8,6 2025 123
124 SR Суринам 8,6 2025 123
125 MY Малайзия 8,4 2025 125
126 BS Багамы 8,3 2025 126
127 MT Мальта 8 2025 127
128 GH Гана 7,9 2025 128
129 AO Ангола 7,7 2025 129
130 BI Бурунди 7,6 2025 130
131 BN Бруней 7,5 2025 131
132 ML Мали 7,5 2025 131
133 IR Иран 7 2025 133
134 CU Куба 6,9 2025 134
135 KG Киргизия 6,8 2025 135
136 BD Бангладеш 5,9 2025 136
137 KR Южная Корея 5,9 2025 136
138 QA Катар 5,8 2025 138
139 TR Турция 5,7 2025 139
140 JO Иордания 5,4 2025 140
141 NO Норвегия 5,4 2025 140
142 ID Индонезия 5,2 2025 142
143 TN Тунис 5,2 2025 142
144 GY Гайана 5,1 2025 144
145 MG Мадагаскар 5,1 2025 144
146 SL Сьерра-Леоне 5,1 2025 144
147 KN Сент-Китс и Невис 4,8 2025 147
148 TL Восточный Тимор 4,7 2025 148
149 LB Ливан 4,7 2025 148
150 SX Синт-Мартен (Нидерланды) 4,7 2025 148
151 IM Остров Мэн 4,6 2025 151
152 IN Индия 4,5 2025 152
153 DZ Алжир 4,4 2025 153
154 TM Туркменистан 4,3 2025 154
155 SZ Эсватини 4,2 2025 155
156 MM Мьянма 4,1 2025 156
157 IE Ирландия 4 2025 157
158 LK Шри-Ланка 3,7 2025 158
159 AF Афганистан 3,6 2025 159
160 PH Филиппины 3,6 2025 159
161 SD Судан 3,3 2025 161
162 HT Гаити 3 2025 162
163 VN Вьетнам 2,9 2025 163
164 GM Гамбия 2,9 2025 163
165 IS Исландия 2,9 2025 163
166 UY Уругвай 2,4 2025 166
167 PR Пуэрто-Рико 2,3 2025 167
168 SV Сальвадор 2,1 2025 168
169 SG Сингапур 2,1 2025 168
170 TT Тринидад и Тобаго 2 2025 170
171 GQ Экваториальная Гвинея 1,8 2025 171
172 JM Ямайка 1,6 2025 172
173 IQ Ирак 1,5 2025 173
174 MA Марокко 1,4 2025 174
175 KP КНДР 1,3 2025 175
176 DJ Джибути 1,2 2025 176
177 LR Либерия 1,2 2025 176
178 MR Мавритания 1 2025 178
179 LC Сент-Люсия 1 2025 178
180 FJ Фиджи 1 2025 178
181 VI Виргинские острова (США) 0,9 2025 181
182 AG Антигуа и Барбуда 0,8 2025 182
183 YE Йемен 0,7 2025 183
184 KM Коморы 0,7 2025 183
185 PG Папуа — Новая Гвинея 0,7 2025 183
186 SY Сирия 0,7 2025 183
187 AW Аруба 0,6 2025 187
188 DM Доминика 0,6 2025 187
189 VC Сент-Винсент и Гренадины 0,5 2025 189
190 TC Тёркс и Кайкос 0,5 2025 189
191 CW Кюрасао 0,3 2025 191
192 MH Маршалловы Острова 0,3 2025 191
193 WS Самоа 0,3 2025 191
194 GD Гренада 0,2 2025 194
195 CV Кабо-Верде 0,2 2025 194
196 LY Ливия 0,2 2025 194
197 ST Сан-Томе и Принсипи 0,2 2025 194
198 SB Соломоновы Острова 0,2 2025 194
199 BB Барбадос 0,1 2025 199
200 VU Вануату 0,1 2025 199
201 KY Каймановы острова 0,1 2025 199
202 MV Мальдивы 0,1 2025 199
203 TO Тонга 0,1 2025 199
204 BM Бермуды 0 2025 204
205 VG Британские Виргинские острова 0 2025 204
206 GU Гуам 0 2025 204
207 MU Маврикий 0 2025 204
208 FM Микронезия 0 2025 204
209 NR Науру 0 2025 204
210 SO Сомали 0 2025 204
211 TV Тувалу 0 2025 204
212 FO Фарерские острова 0 2025 204
213 ER Эритрея 0 2025 204
Ничего не нашлось. Проверьте написание названия.
Максимум 99,5 %
Медиана 11,6 %
Минимум 0 %
Весь мир 16,98 %

О показателе

Доля наземных и морских охраняемых природных территорий в общей площади страны: национальные парки, заповедники, памятники природы, резерваты и другие категории МСОП. Целевой ориентир Куньмин-Монреальской рамочной программы — 30 % суши и моря под охраной к 2030 году.

Важно: Сводка взвешена площадью территории, а не суши: в охраняемые территории входят и морские акватории.

Обновление
ежеквартально
Единица измерения
% территории
Период наблюдений
2013–2025
Лицензия
CC BY 4.0
Набор данных
World Development Indicators