Площадь лесов в Бурунди в 2023 году — 2 796 км². Это 151-е место в мире из 213. С 1990 года показатель вырос на 1,1 %.
1990–2023 · км²
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Бурунди
| Год | км² | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2 796 | +0 | +0 % |
| 2022 | 2 796 | +0 | +0 % |
| 2021 | 2 796 | +0 | +0 % |
| 2020 | 2 796 | +0 | +0 % |
| 2019 | 2 796 | +0 | +0 % |
| 2018 | 2 796 | +0 | +0 % |
| 2017 | 2 796 | +0 | +0 % |
| 2016 | 2 796 | +0 | +0 % |
| 2015 | 2 796 | +171 | +6,53 % |
| 2014 | 2 625 | +171 | +6,99 % |
| 2013 | 2 454 | +171 | +7,51 % |
| 2012 | 2 282 | +171 | +8,12 % |
| 2011 | 2 111 | +171 | +8,84 % |
| 2010 | 1 939 | +0 | +0 % |
| 2009 | 1 939 | +0 | +0 % |
| 2008 | 1 939 | +0 | +0 % |
| 2007 | 1 939 | +0 | +0 % |
| 2006 | 1 939 | +0 | +0 % |
| 2005 | 1 939 | +0 | +0 % |
| 2004 | 1 939 | +0 | +0 % |
| 2003 | 1 939 | +0 | +0 % |
| 2002 | 1 939 | +0 | +0 % |
| 2001 | 1 939 | +0 | +0 % |
| 2000 | 1 939 | −83 | −4,08 % |
| 1999 | 2 022 | −83 | −3,92 % |
| 1998 | 2 104 | −83 | −3,77 % |
| 1997 | 2 187 | −83 | −3,64 % |
| 1996 | 2 270 | −83 | −3,51 % |
| 1995 | 2 352 | −83 | −3,39 % |
| 1994 | 2 435 | −83 | −3,28 % |
| 1993 | 2 517 | −83 | −3,17 % |
| 1992 | 2 600 | −83 | −3,08 % |
| 1991 | 2 682 | −83 | −2,99 % |
| 1990 | 2 765 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Площадь земель под естественными и искусственно созданными лесами в квадратных километрах, по определению ФАО. Позволяет увидеть, где сосредоточены мировые лесные ресурсы в абсолютном выражении: несколько стран концентрируют больше половины лесов планеты, тогда как по проценту лесистости лидируют совсем другие страны.
Источник: FAOSTAT (ФАО), лицензия CC BY 4.0.
Какая часть территории страны покрыта лесом.
Территория и ресурсы Площадь сушиПлощадь страны без внутренних водоёмов — знаменатель для всех земельных долей.
Выбросы и климат Выбросы CO₂ от землепользованияВыбросы от вырубки лесов и смены землепользования. Могут быть отрицательными.
Территория и ресурсы Охраняемые природные территорииДоля суши и моря под охраной — заповедники, национальные парки, резерваты.