Площадь лесов в Восточной Европе в 2023 году — 8 612 547 км². С 1992 года показатель вырос на 1,7 %.
1992–2023 · км²
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Восточная Европа
| Год | км² | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 8,61 млн | +459 | +0,01 % |
| 2022 | 8,61 млн | +459 | +0,01 % |
| 2021 | 8,61 млн | +459 | +0,01 % |
| 2020 | 8,61 млн | +459 | +0,01 % |
| 2019 | 8,61 млн | +459 | +0,01 % |
| 2018 | 8,61 млн | +470 | +0,01 % |
| 2017 | 8,61 млн | +2 404 | +0,03 % |
| 2016 | 8,61 млн | +3 258 | +0,04 % |
| 2015 | 8,6 млн | +1 043 | +0,01 % |
| 2014 | 8,6 млн | +1 043 | +0,01 % |
| 2013 | 8,6 млн | +1 043 | +0,01 % |
| 2012 | 8,6 млн | +1 043 | +0,01 % |
| 2011 | 8,6 млн | +1 043 | +0,01 % |
| 2010 | 8,6 млн | +7 235 | +0,08 % |
| 2009 | 8,59 млн | +7 235 | +0,08 % |
| 2008 | 8,58 млн | +7 235 | +0,08 % |
| 2007 | 8,58 млн | +7 235 | +0,08 % |
| 2006 | 8,57 млн | +7 235 | +0,08 % |
| 2005 | 8,56 млн | +7 235 | +0,08 % |
| 2004 | 8,56 млн | +7 235 | +0,08 % |
| 2003 | 8,55 млн | +7 235 | +0,08 % |
| 2002 | 8,54 млн | +7 235 | +0,08 % |
| 2001 | 8,53 млн | +7 235 | +0,08 % |
| 2000 | 8,53 млн | +1 401 | +0,02 % |
| 1999 | 8,53 млн | +1 401 | +0,02 % |
| 1998 | 8,52 млн | +1 401 | +0,02 % |
| 1997 | 8,52 млн | +1 401 | +0,02 % |
| 1996 | 8,52 млн | +1 401 | +0,02 % |
| 1995 | 8,52 млн | +1 401 | +0,02 % |
| 1994 | 8,52 млн | +1 401 | +0,02 % |
| 1993 | 8,52 млн | +46 733 | +0,55 % |
| 1992 | 8,47 млн | — | — |
Площадь земель под естественными и искусственно созданными лесами в квадратных километрах, по определению ФАО. Позволяет увидеть, где сосредоточены мировые лесные ресурсы в абсолютном выражении: несколько стран концентрируют больше половины лесов планеты, тогда как по проценту лесистости лидируют совсем другие страны.
Источник: FAOSTAT (ФАО), лицензия CC BY 4.0.
Какая часть территории страны покрыта лесом.
Территория и ресурсы Площадь сушиПлощадь страны без внутренних водоёмов — знаменатель для всех земельных долей.
Выбросы и климат Выбросы CO₂ от землепользованияВыбросы от вырубки лесов и смены землепользования. Могут быть отрицательными.
Территория и ресурсы Охраняемые природные территорииДоля суши и моря под охраной — заповедники, национальные парки, резерваты.