Площадь суши в странах с высоким доходом в 2023 году — 51 613 100 км². С 1961 года показатель вырос на 47,8 %.
1961–2023 · км²
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Страны с высоким доходом
| Год | км² | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 51,61 млн | +305 | +0 % |
| 2022 | 51,61 млн | −296 | −0 % |
| 2021 | 51,61 млн | −176 763 | −0,34 % |
| 2020 | 51,79 млн | +13 467 | +0,03 % |
| 2019 | 51,78 млн | +496 | +0 % |
| 2018 | 51,78 млн | +831 | +0 % |
| 2017 | 51,78 млн | −719 | −0 % |
| 2016 | 51,78 млн | +10 716 | +0,02 % |
| 2015 | 51,77 млн | −519 | −0 % |
| 2014 | 51,77 млн | −1 450 | −0 % |
| 2013 | 51,77 млн | +1 386 | +0 % |
| 2012 | 51,77 млн | +274 | +0 % |
| 2011 | 51,77 млн | +430 | +0 % |
| 2010 | 51,76 млн | +1 435 | +0 % |
| 2009 | 51,76 млн | +1 049 | +0 % |
| 2008 | 51,76 млн | −15 844 | −0,03 % |
| 2007 | 51,78 млн | +20 | +0 % |
| 2006 | 51,78 млн | −4 266 | −0,01 % |
| 2005 | 51,78 млн | +39 | +0 % |
| 2004 | 51,78 млн | +332 | +0 % |
| 2003 | 51,78 млн | +283 | +0 % |
| 2002 | 51,78 млн | +1 195 | +0 % |
| 2001 | 51,78 млн | −1 145 | −0 % |
| 2000 | 51,78 млн | +29 577 | +0,06 % |
| 1999 | 51,75 млн | +7 179 | +0,01 % |
| 1998 | 51,75 млн | +2 609 | +0,01 % |
| 1997 | 51,74 млн | +69 349 | +0,13 % |
| 1996 | 51,67 млн | −431 | −0 % |
| 1995 | 51,67 млн | −2 920 | −0,01 % |
| 1994 | 51,68 млн | −4 810 | −0,01 % |
| 1993 | 51,68 млн | +121 580 | +0,24 % |
| 1992 | 51,56 млн | +16,63 млн | +47,62 % |
| 1991 | 34,93 млн | +570 | +0 % |
| 1990 | 34,93 млн | +0 | +0 % |
| 1989 | 34,93 млн | −990 | −0 % |
| 1988 | 34,93 млн | −10 | −0 % |
| 1987 | 34,93 млн | −100 | −0 % |
| 1986 | 34,93 млн | +100 | +0 % |
| 1985 | 34,93 млн | −100 | −0 % |
| 1984 | 34,93 млн | −1 490 | −0 % |
| 1983 | 34,93 млн | −40 | −0 % |
| 1982 | 34,93 млн | −220 | −0 % |
| 1981 | 34,93 млн | +80 | +0 % |
| 1980 | 34,93 млн | −270 | −0 % |
| 1979 | 34,93 млн | −39 | −0 % |
| 1978 | 34,93 млн | +0 | +0 % |
| 1977 | 34,93 млн | −130 | −0 % |
| 1976 | 34,93 млн | −80 | −0 % |
| 1975 | 34,93 млн | −90 | −0 % |
| 1974 | 34,93 млн | −30 | −0 % |
| 1973 | 34,93 млн | +0 | +0 % |
| 1972 | 34,93 млн | −100 | −0 % |
| 1971 | 34,93 млн | −10 | −0 % |
| 1970 | 34,93 млн | −10 | −0 % |
| 1969 | 34,93 млн | +0 | +0 % |
| 1968 | 34,93 млн | −10 | −0 % |
| 1967 | 34,93 млн | −10 | −0 % |
| 1966 | 34,93 млн | −10 | −0 % |
| 1965 | 34,93 млн | −10 | −0 % |
| 1964 | 34,93 млн | +0 | +0 % |
| 1963 | 34,93 млн | +10 | +0 % |
| 1962 | 34,93 млн | −20 | −0 % |
| 1961 | 34,93 млн | — | — |
Площадь суши: вся территория страны без внутренних водоёмов, крупных рек и прибрежных вод. Именно от этой величины Всемирный банк считает доли лесов, сельскохозяйственных и пахотных земель, поэтому она нужна не только сама по себе, но и как знаменатель. От площади территории отличается на площадь внутренних вод — у большинства стран разница в пределах процента, но у Канады, Финляндии или Казахстана она заметна.
Важно: Не путать с площадью территории: та включает внутренние воды. Показатель меняется только при изменении границ, поэтому ряд почти постоянный.
Источник: FAOSTAT (ФАО), лицензия CC BY 4.0.
Полная площадь страны — суша вместе с внутренними водоёмами.
Территория и ресурсы Доля лесов в площади страныКакая часть территории страны покрыта лесом.
Сельское хозяйство Площадь сельскохозяйственных земельСколько земли занято под пашню, многолетние культуры и пастбища.
Демография Плотность населенияСколько человек приходится на квадратный километр территории страны.