Площадь суши в Вьетнаме в 2023 году — 313 429 км². Это 68-е место в мире из 215. С 1961 года показатель снизился на 3,7 %.
1961–2023 · км²
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Вьетнам
| Год | км² | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 313 429 | +0 | +0 % |
| 2022 | 313 429 | +0 | +0 % |
| 2021 | 313 429 | +0 | +0 % |
| 2020 | 313 429 | +0 | +0 % |
| 2019 | 313 429 | +0 | +0 % |
| 2018 | 313 429 | +26 | +0,01 % |
| 2017 | 313 403 | +16 | +0,01 % |
| 2016 | 313 387 | +4 | +0 % |
| 2015 | 313 383 | +12 | +0 % |
| 2014 | 313 371 | +364 | +0,12 % |
| 2013 | 313 007 | −450 | −0,14 % |
| 2012 | 313 457 | +173 | +0,06 % |
| 2011 | 313 284 | −10 | −0 % |
| 2010 | 313 294 | +532 | +0,17 % |
| 2009 | 312 762 | −30 | −0,01 % |
| 2008 | 312 792 | +234 | +0,07 % |
| 2007 | 312 558 | −237 | −0,08 % |
| 2006 | 312 795 | −42 | −0,01 % |
| 2005 | 312 837 | +2 767 | +0,89 % |
| 2004 | 310 070 | +0 | +0 % |
| 2003 | 310 070 | −480 | −0,15 % |
| 2002 | 310 550 | −540 | −0,17 % |
| 2001 | 311 090 | +30 | +0,01 % |
| 2000 | 311 060 | −14 430 | −4,43 % |
| 1999 | 325 490 | +0 | +0 % |
| 1998 | 325 490 | +0 | +0 % |
| 1997 | 325 490 | +0 | +0 % |
| 1996 | 325 490 | +0 | +0 % |
| 1995 | 325 490 | +0 | +0 % |
| 1994 | 325 490 | +0 | +0 % |
| 1993 | 325 490 | +0 | +0 % |
| 1992 | 325 490 | +0 | +0 % |
| 1991 | 325 490 | +0 | +0 % |
| 1990 | 325 490 | +0 | +0 % |
| 1989 | 325 490 | +0 | +0 % |
| 1988 | 325 490 | +0 | +0 % |
| 1987 | 325 490 | +0 | +0 % |
| 1986 | 325 490 | +0 | +0 % |
| 1985 | 325 490 | +0 | +0 % |
| 1984 | 325 490 | +0 | +0 % |
| 1983 | 325 490 | +0 | +0 % |
| 1982 | 325 490 | +0 | +0 % |
| 1981 | 325 490 | +0 | +0 % |
| 1980 | 325 490 | +0 | +0 % |
| 1979 | 325 490 | +0 | +0 % |
| 1978 | 325 490 | +0 | +0 % |
| 1977 | 325 490 | +0 | +0 % |
| 1976 | 325 490 | +0 | +0 % |
| 1975 | 325 490 | +0 | +0 % |
| 1974 | 325 490 | +0 | +0 % |
| 1973 | 325 490 | +0 | +0 % |
| 1972 | 325 490 | +0 | +0 % |
| 1971 | 325 490 | +0 | +0 % |
| 1970 | 325 490 | +0 | +0 % |
| 1969 | 325 490 | +0 | +0 % |
| 1968 | 325 490 | +0 | +0 % |
| 1967 | 325 490 | +0 | +0 % |
| 1966 | 325 490 | +0 | +0 % |
| 1965 | 325 490 | +0 | +0 % |
| 1964 | 325 490 | +0 | +0 % |
| 1963 | 325 490 | +0 | +0 % |
| 1962 | 325 490 | +0 | +0 % |
| 1961 | 325 490 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Площадь суши: вся территория страны без внутренних водоёмов, крупных рек и прибрежных вод. Именно от этой величины Всемирный банк считает доли лесов, сельскохозяйственных и пахотных земель, поэтому она нужна не только сама по себе, но и как знаменатель. От площади территории отличается на площадь внутренних вод — у большинства стран разница в пределах процента, но у Канады, Финляндии или Казахстана она заметна.
Важно: Не путать с площадью территории: та включает внутренние воды. Показатель меняется только при изменении границ, поэтому ряд почти постоянный.
Источник: FAOSTAT (ФАО), лицензия CC BY 4.0.
Полная площадь страны — суша вместе с внутренними водоёмами.
Территория и ресурсы Доля лесов в площади страныКакая часть территории страны покрыта лесом.
Сельское хозяйство Площадь сельскохозяйственных земельСколько земли занято под пашню, многолетние культуры и пастбища.
Демография Плотность населенияСколько человек приходится на квадратный километр территории страны.