Водные ресурсы на душу населения в Мальте в 2022 году — 95 м³/чел.. Это 170-е место в мире из 181. С 1961 года показатель снизился на 38,8 %.
1961–2022 · м³ на человека
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Мальта
| Год | м³/чел. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2022 | 95 | −2 | −2,44 % |
| 2021 | 97 | −1 | −0,51 % |
| 2020 | 98 | −2 | −2,25 % |
| 2019 | 100 | −4 | −3,97 % |
| 2018 | 104 | −4 | −3,47 % |
| 2017 | 108 | −3 | −2,7 % |
| 2016 | 111 | −3 | −2,26 % |
| 2015 | 114 | −3 | −2,42 % |
| 2014 | 116 | −2 | −2 % |
| 2013 | 119 | −1 | −1,13 % |
| 2012 | 120 | −1 | −0,9 % |
| 2011 | 121 | −1 | −0,42 % |
| 2010 | 122 | −1 | −0,49 % |
| 2009 | 122 | −1 | −0,75 % |
| 2008 | 123 | −1 | −0,65 % |
| 2007 | 124 | −0 | −0,35 % |
| 2006 | 125 | −0 | −0,36 % |
| 2005 | 125 | −1 | −0,64 % |
| 2004 | 126 | −1 | −0,67 % |
| 2003 | 127 | −1 | −0,66 % |
| 2002 | 128 | −1 | −0,74 % |
| 2001 | 128 | −1 | −0,75 % |
| 2000 | 129 | −1 | −0,64 % |
| 1999 | 130 | −1 | −0,59 % |
| 1998 | 131 | −1 | −0,65 % |
| 1997 | 132 | −1 | −0,75 % |
| 1996 | 133 | −1 | −0,65 % |
| 1995 | 134 | −1 | −0,69 % |
| 1994 | 135 | −1 | −0,93 % |
| 1993 | 136 | −1 | −0,99 % |
| 1992 | 137 | −1 | −1,03 % |
| 1991 | 139 | −4 | −2,66 % |
| 1990 | 143 | −1 | −0,97 % |
| 1989 | 144 | −1 | −0,97 % |
| 1988 | 145 | −1 | −0,82 % |
| 1987 | 147 | −1 | −0,69 % |
| 1986 | 148 | −2 | −1,66 % |
| 1985 | 150 | −3 | −1,74 % |
| 1984 | 153 | −0 | −0,02 % |
| 1983 | 153 | −2 | −1,4 % |
| 1982 | 155 | −3 | −2,12 % |
| 1981 | 158 | −1 | −0,73 % |
| 1980 | 159 | −2 | −1,04 % |
| 1979 | 161 | −2 | −1,01 % |
| 1978 | 163 | −2 | −1,04 % |
| 1977 | 165 | −1 | −0,39 % |
| 1976 | 165 | −1 | −0,51 % |
| 1975 | 166 | −1 | −0,73 % |
| 1974 | 167 | +0 | +0,07 % |
| 1973 | 167 | +0 | +0,08 % |
| 1972 | 167 | +0 | +0,08 % |
| 1971 | 167 | −0 | −0,02 % |
| 1970 | 167 | +1 | +0,55 % |
| 1969 | 166 | +2 | +1,18 % |
| 1968 | 164 | +2 | +1,19 % |
| 1967 | 162 | +2 | +1,17 % |
| 1966 | 160 | +2 | +1,14 % |
| 1965 | 158 | +1 | +0,77 % |
| 1964 | 157 | +1 | +0,4 % |
| 1963 | 157 | +1 | +0,42 % |
| 1962 | 156 | +1 | +0,42 % |
| 1961 | 155 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Внутренние возобновляемые водные ресурсы, поделённые на численность населения. По этой мере принято судить о водном дефиците: ниже 1700 кубометров на человека в год говорят о водном напряжении, ниже 1000 — о дефиците, ниже 500 — об абсолютном дефиците. Показатель падает даже там, где воды не становится меньше, — просто от роста населения, и по этому ряду видно, какие страны входят в дефицит демографически.
Важно: Сводка по группе — все её водные ресурсы на всё её население. Пороги 1700, 1000 и 500 м³ — общепринятые ориентиры, а не официальная классификация.
Источник: FAOSTAT (ФАО), лицензия CC BY 4.0.
Сколько воды даёт стране её собственный годовой круговорот — без притока из-за границы.
Территория и ресурсы Забор пресной водыСколько воды изымается относительно доступных внутренних ресурсов.
Питание, вода и санитария Безопасно управляемое водоснабжениеДоля людей, у которых вода есть дома, доступна круглосуточно и не заражена.
Территория и ресурсы Доля лесов в площади страныКакая часть территории страны покрыта лесом.
Территория и ресурсы Площадь лесовАбсолютная площадь лесов в квадратных километрах.
Территория и ресурсы Охраняемые природные территорииДоля суши и моря под охраной — заповедники, национальные парки, резерваты.