Загрязнение воздуха PM2.5 в странах с доходом выше среднего в 2023 году — 26,6 мкг/м³. С 1990 года показатель снизился на 28,1 %.
1990–2023 · мкг/м³
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Страны с доходом выше среднего
| Год | мкг/м³ | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 26,6 | −0,3 | −1,18 % |
| 2022 | 26,9 | +0,4 | +1,69 % |
| 2021 | 26,4 | −0,9 | −3,26 % |
| 2020 | 27,3 | −2,5 | −8,41 % |
| 2019 | 29,8 | −0,3 | −0,94 % |
| 2018 | 30,1 | −2,1 | −6,64 % |
| 2017 | 32,3 | −1,6 | −4,59 % |
| 2016 | 33,8 | −3 | −8,21 % |
| 2015 | 36,8 | −1,2 | −3,23 % |
| 2014 | 38,1 | +0,6 | +1,56 % |
| 2013 | 37,5 | +1,7 | +4,69 % |
| 2012 | 35,8 | −2,5 | −6,58 % |
| 2011 | 38,3 | +2 | +5,56 % |
| 2010 | 36,3 | −0,6 | −1,68 % |
| 2009 | 36,9 | −0,6 | −1,48 % |
| 2008 | 37,5 | −0,4 | −1,15 % |
| 2007 | 37,9 | +0,2 | +0,62 % |
| 2006 | 37,7 | +0,9 | +2,44 % |
| 2005 | 36,8 | +0,4 | +1,07 % |
| 2004 | 36,4 | −0,5 | −1,26 % |
| 2003 | 36,9 | −0,4 | −1,07 % |
| 2002 | 37,3 | +0,3 | +0,94 % |
| 2001 | 36,9 | −0,2 | −0,66 % |
| 2000 | 37,2 | +0,3 | +0,83 % |
| 1999 | 36,9 | +0 | +0,04 % |
| 1998 | 36,9 | +0 | +0,05 % |
| 1997 | 36,8 | +0 | +0,06 % |
| 1996 | 36,8 | +0,6 | +1,7 % |
| 1995 | 36,2 | −0,6 | −1,55 % |
| 1994 | 36,8 | +0 | +0,06 % |
| 1993 | 36,7 | +0 | +0,05 % |
| 1992 | 36,7 | +0 | +0,05 % |
| 1991 | 36,7 | −0,3 | −0,74 % |
| 1990 | 37 | — | — |
Среднегодовая концентрация взвешенных частиц диаметром менее 2,5 микрометра, взвешенная по численности населения — то есть та, которой реально подвержены жители, а не средняя по территории. Рекомендация ВОЗ 2021 года — не более 5 мкг/м³; в наиболее загрязнённых странах значения превышают её более чем в десять раз.
Источник: Global Health Observatory (ВОЗ), лицензия CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
Сколько смертей на 100 тысяч человек приписывается грязному воздуху — на улице и в доме.
Выбросы и климат Выбросы CO₂Годовые выбросы углекислого газа от сжигания топлива и производства цемента.
Демография Доля городского населенияКакая часть жителей страны живёт в городах — уровень урбанизации.
Территория и ресурсы Доля лесов в площади страныКакая часть территории страны покрыта лесом.
Территория и ресурсы Площадь лесовАбсолютная площадь лесов в квадратных километрах.
Территория и ресурсы Охраняемые природные территорииДоля суши и моря под охраной — заповедники, национальные парки, резерваты.