Загрязнение воздуха PM2.5 в Португалии в 2023 году — 8,8 мкг/м³. Это 37-е место в мире из 200. С 1990 года показатель снизился на 33,8 %.
1990–2023 · мкг/м³
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Португалия
| Год | мкг/м³ | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 8,8 | −0,5 | −5,18 % |
| 2022 | 9,2 | +0,3 | +3,78 % |
| 2021 | 8,9 | +0,2 | +1,83 % |
| 2020 | 8,7 | +0,5 | +5,62 % |
| 2019 | 8,3 | −1,4 | −14,49 % |
| 2018 | 9,7 | −0,2 | −1,59 % |
| 2017 | 9,8 | +0,9 | +10,46 % |
| 2016 | 8,9 | −1,1 | −11,41 % |
| 2015 | 10,1 | +1,9 | +23,4 % |
| 2014 | 8,2 | −1 | −10,48 % |
| 2013 | 9,1 | +0,4 | +4,32 % |
| 2012 | 8,7 | −1,5 | −14,94 % |
| 2011 | 10,3 | +0,7 | +7,61 % |
| 2010 | 9,5 | −0 | −0,2 % |
| 2009 | 9,6 | −0,8 | −7,7 % |
| 2008 | 10,4 | −1,1 | −9,85 % |
| 2007 | 11,5 | −1,1 | −8,88 % |
| 2006 | 12,6 | −0,3 | −2,31 % |
| 2005 | 12,9 | +0,3 | +2,73 % |
| 2004 | 12,6 | −1,6 | −11,2 % |
| 2003 | 14,1 | +0,9 | +6,51 % |
| 2002 | 13,3 | −0 | −0,21 % |
| 2001 | 13,3 | −0,6 | −4,02 % |
| 2000 | 13,9 | +0,1 | +0,77 % |
| 1999 | 13,8 | +0,1 | +0,45 % |
| 1998 | 13,7 | +0,1 | +0,45 % |
| 1997 | 13,6 | +0,1 | +0,45 % |
| 1996 | 13,6 | +0,2 | +1,12 % |
| 1995 | 13,4 | −0 | −0,2 % |
| 1994 | 13,5 | +0,1 | +0,46 % |
| 1993 | 13,4 | +0,1 | +0,46 % |
| 1992 | 13,3 | +0,1 | +0,46 % |
| 1991 | 13,3 | +0 | +0,13 % |
| 1990 | 13,2 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Среднегодовая концентрация взвешенных частиц диаметром менее 2,5 микрометра, взвешенная по численности населения — то есть та, которой реально подвержены жители, а не средняя по территории. Рекомендация ВОЗ 2021 года — не более 5 мкг/м³; в наиболее загрязнённых странах значения превышают её более чем в десять раз.
Источник: Global Health Observatory (ВОЗ), лицензия CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
Сколько смертей на 100 тысяч человек приписывается грязному воздуху — на улице и в доме.
Выбросы и климат Выбросы CO₂Годовые выбросы углекислого газа от сжигания топлива и производства цемента.
Демография Доля городского населенияКакая часть жителей страны живёт в городах — уровень урбанизации.
Территория и ресурсы Доля лесов в площади страныКакая часть территории страны покрыта лесом.
Территория и ресурсы Площадь лесовАбсолютная площадь лесов в квадратных километрах.
Территория и ресурсы Охраняемые природные территорииДоля суши и моря под охраной — заповедники, национальные парки, резерваты.