Загрязнение воздуха PM2.5 в Северной Америке в 2023 году — 6,9 мкг/м³. С 1990 года показатель снизился на 54,6 %.
1990–2023 · мкг/м³
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Северная Америка (субрегион)
| Год | мкг/м³ | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 6,9 | −0,4 | −5,41 % |
| 2022 | 7,3 | −0,9 | −10,63 % |
| 2021 | 8,2 | +0,6 | +8,35 % |
| 2020 | 7,6 | +0,4 | +5,21 % |
| 2019 | 7,2 | −0,5 | −6,62 % |
| 2018 | 7,7 | +0,1 | +1,05 % |
| 2017 | 7,6 | +0,4 | +4,84 % |
| 2016 | 7,3 | −0,7 | −9,05 % |
| 2015 | 8 | −0,3 | −3,93 % |
| 2014 | 8,3 | +0 | +0,18 % |
| 2013 | 8,3 | −0,2 | −2,76 % |
| 2012 | 8,5 | −0,7 | −7,57 % |
| 2011 | 9,2 | +0,1 | +1,62 % |
| 2010 | 9,1 | −0,1 | −0,92 % |
| 2009 | 9,2 | −0,9 | −9,01 % |
| 2008 | 10,1 | −0,5 | −4,84 % |
| 2007 | 10,6 | −0,8 | −7,07 % |
| 2006 | 11,4 | −1,5 | −11,46 % |
| 2005 | 12,9 | +0,7 | +6,08 % |
| 2004 | 12,1 | −0,7 | −5,79 % |
| 2003 | 12,9 | −0,3 | −2,07 % |
| 2002 | 13,2 | −0,1 | −0,94 % |
| 2001 | 13,3 | −0,7 | −4,69 % |
| 2000 | 13,9 | −0,3 | −2,15 % |
| 1999 | 14,2 | −0,1 | −0,92 % |
| 1998 | 14,4 | −0,1 | −0,91 % |
| 1997 | 14,5 | −0,1 | −0,91 % |
| 1996 | 14,6 | −0,5 | −3,18 % |
| 1995 | 15,1 | +0,2 | +1,44 % |
| 1994 | 14,9 | −0,1 | −0,88 % |
| 1993 | 15 | −0,1 | −0,87 % |
| 1992 | 15,2 | −0,1 | −0,87 % |
| 1991 | 15,3 | +0 | +0,26 % |
| 1990 | 15,3 | — | — |
Среднегодовая концентрация взвешенных частиц диаметром менее 2,5 микрометра, взвешенная по численности населения — то есть та, которой реально подвержены жители, а не средняя по территории. Рекомендация ВОЗ 2021 года — не более 5 мкг/м³; в наиболее загрязнённых странах значения превышают её более чем в десять раз.
Источник: Global Health Observatory (ВОЗ), лицензия CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
Годовые выбросы углекислого газа от сжигания топлива и производства цемента.
Демография Доля городского населенияКакая часть жителей страны живёт в городах — уровень урбанизации.
Территория и ресурсы Доля лесов в площади страныКакая часть территории страны покрыта лесом.
Территория и ресурсы Площадь лесовАбсолютная площадь лесов в квадратных километрах.
Территория и ресурсы Охраняемые природные территорииДоля суши и моря под охраной — заповедники, национальные парки, резерваты.