Убийства женщин на 100 тысяч в странах G7 в 2023 году — 1,5 на 100 тыс.. С 1990 года показатель снизился на 33,9 %.
1990–2023 · на 100 000 женщин
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: G7
| Год | на 100 тыс. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,5 | −0,11 | −6,95 % |
| 2022 | 1,61 | +0,02 | +1,03 % |
| 2021 | 1,59 | +0,19 | +13,52 % |
| 2020 | 1,4 | +0,19 | +15,62 % |
| 2019 | 1,21 | −0,13 | −9,42 % |
| 2018 | 1,34 | −0,01 | −0,81 % |
| 2017 | 1,35 | −0,02 | −1,73 % |
| 2016 | 1,38 | +0,09 | +7,13 % |
| 2015 | 1,28 | +0,03 | +2,68 % |
| 2014 | 1,25 | +0 | +0,21 % |
| 2013 | 1,25 | −0,04 | −2,91 % |
| 2012 | 1,29 | −0,02 | −1,18 % |
| 2011 | 1,3 | −0,05 | −3,54 % |
| 2010 | 1,35 | −0,08 | −5,59 % |
| 2009 | 1,43 | −0,05 | −3,69 % |
| 2008 | 1,48 | −0,04 | −2,76 % |
| 2007 | 1,53 | −0,03 | −2,07 % |
| 2006 | 1,56 | +0,07 | +4,76 % |
| 2005 | 1,49 | — | — |
| 2003 | 1,63 | −0,04 | −2,37 % |
| 2002 | 1,67 | −0,23 | −12,36 % |
| 2001 | 1,9 | +0,22 | +13,08 % |
| 2000 | 1,68 | −0,03 | −1,79 % |
| 1999 | 1,71 | −0,18 | −9,34 % |
| 1998 | 1,89 | −0,02 | −0,86 % |
| 1997 | 1,9 | −0,14 | −6,87 % |
| 1996 | 2,04 | −0,21 | −9,35 % |
| 1995 | 2,26 | +0,02 | +0,95 % |
| 1994 | 2,23 | −0,18 | −7,51 % |
| 1993 | 2,42 | +0,12 | +5,26 % |
| 1992 | 2,29 | −0,1 | −4,3 % |
| 1991 | 2,4 | +0,13 | +5,77 % |
| 1990 | 2,27 | — | — |
Число жертв умышленного убийства женского пола на 100 тысяч женского населения. Данные УНП ООН через базу Всемирного банка. Разброс между странами по этому показателю заметно меньше, чем по мужскому: убийства женщин слабее зависят от уровня уличной преступности и потому меняются от страны к стране не так резко.
Важно: Знаменатель — женское население, а не всё. Сложить мужской и женский коэффициенты в общий нельзя: у них разные знаменатели.
Источник: Статистика преступности УНП ООН, лицензия Данные ООН: свободное использование со ссылкой на источник.
Число умышленных убийств на 100 тысяч человек населения.
Преступность Убийства мужчин на 100 тысячКоэффициент убийств среди мужчин — сколько жертв приходится на 100 тысяч мужского населения.
Преступность Убийства: жертвы-женщиныСколько женщин гибнет от умышленных убийств за год — показатель, который принято смотреть отдельно от общего.
Преступность Количество умышленных убийствСколько человек становится жертвами умышленных убийств за год — в абсолютных числах, по данным УНП ООН.
Преступность Убийства: жертвы-мужчиныСколько мужчин гибнет от умышленных убийств за год. В большинстве стран это четыре жертвы из пяти.
Преступность Заключённые на 100 тысячСколько человек находится в местах лишения свободы на 100 тысяч населения — включая тех, кто ещё под следствием.