Умышленные убийства в Литве в 2023 году — 2,63 на 100 тыс.. Это 49-е место в мире из 83. С 1990 года показатель снизился на 46,1 %.
1990–2023 · на 100 000 человек
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Литва
| Год | на 100 тыс. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,63 | +0,25 | +10,48 % |
| 2022 | 2,38 | −0,2 | −7,69 % |
| 2021 | 2,58 | −1,04 | −28,68 % |
| 2020 | 3,61 | +0,25 | +7,42 % |
| 2019 | 3,36 | +0,08 | +2,45 % |
| 2018 | 3,28 | −0,25 | −7,12 % |
| 2017 | 3,53 | −1,8 | −33,72 % |
| 2016 | 5,33 | −0,59 | −9,91 % |
| 2015 | 5,92 | +0,5 | +9,2 % |
| 2014 | 5,42 | −1,27 | −19,01 % |
| 2013 | 6,69 | −0,07 | −0,99 % |
| 2012 | 6,76 | −0,21 | −2,97 % |
| 2011 | 6,97 | −0,1 | −1,46 % |
| 2010 | 7,07 | −0,9 | −11,26 % |
| 2009 | 7,97 | −1,35 | −14,49 % |
| 2008 | 9,32 | +0,74 | +8,69 % |
| 2007 | 8,57 | −0,24 | −2,68 % |
| 2006 | 8,81 | −2,39 | −21,34 % |
| 2005 | 11,2 | +1,04 | +10,23 % |
| 2004 | 10,16 | — | — |
| 2002 | 8,51 | −1,66 | −16,3 % |
| 2001 | 10,16 | −0,41 | −3,84 % |
| 2000 | 10,57 | +1,8 | +20,51 % |
| 1999 | 8,77 | +0,01 | +0,06 % |
| 1998 | 8,77 | −2,18 | −19,89 % |
| 1997 | 10,94 | −0,31 | −2,75 % |
| 1996 | 11,25 | −2,59 | −18,71 % |
| 1995 | 13,84 | +1,12 | +8,79 % |
| 1994 | 12,72 | +1,42 | +12,55 % |
| 1993 | 11,3 | +4,11 | +57,13 % |
| 1992 | 7,19 | +1,41 | +24,43 % |
| 1991 | 5,78 | +0,91 | +18,68 % |
| 1990 | 4,87 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Число умышленных убийств на 100 000 человек населения по данным УНП ООН (UNODC). Считается наиболее сопоставимым индикатором насильственной преступности между странами: в отличие от статистики краж или мошенничества он мало зависит от готовности граждан обращаться в полицию — большинство убийств фиксируется и по медицинским данным.
Источник: World Development Indicators (Всемирный банк), лицензия CC BY 4.0.
Стандартизованный по возрасту показатель на 100 тысяч населения.
Труд и доходы Коэффициент ДжиниМера неравенства доходов: 0 — полное равенство, 100 — максимальное неравенство.
Оборона Военные расходы (% ВВП)Доля ВВП, которую страна тратит на оборону.
Преступность Количество умышленных убийствСколько человек становится жертвами умышленных убийств за год — в абсолютных числах, по данным УНП ООН.
Преступность Убийства: жертвы-мужчиныСколько мужчин гибнет от умышленных убийств за год. В большинстве стран это четыре жертвы из пяти.
Преступность Убийства: жертвы-женщиныСколько женщин гибнет от умышленных убийств за год — показатель, который принято смотреть отдельно от общего.