Преступность

Заключённые на 100 тысяч

Сколько человек находится в местах лишения свободы на 100 тысяч населения — включая тех, кто ещё под следствием.

Единица: на 100 000 человек Период: 1993–2026 Источник: Статистика преступности УНП ООН
Источник: УНП ООН · О показателе
В среднем: 186,5 на 100 тыс. Стран: 213

Рейтинг составлен по последнему доступному значению каждой страны — год указан в строке. В таблице годы с 2004 по 2026.

Заключённые на 100 тысяч, 2004–2026

Топ-20 · на 100 000 человек

Заключённые на 100 тысяч, 2004–202605001 0001 5002 000СальвадорСальвадор: 1 659 на 100 тыс.1 659КубаКуба: 794 на 100 тыс.794РуандаРуанда: 620 на 100 тыс.620ТуркменистанТуркменистан: 576 на 100 тыс.576СШАСША: 542 на 100 тыс.542Американское СамоаАмериканское Самоа: 538 на 100 тыс.538ПанамаПанама: 533 на 100 тыс.533ГуамГуам: 530 на 100 тыс.530ТонгаТонга: 516 на 100 тыс.516ТурцияТурция: 468 на 100 тыс.468Кабо-ВердеКабо-Верде: 467 на 100 тыс.467УругвайУругвай: 449 на 100 тыс.449Британские Виргинские о…Британские Виргинские острова: 426 на 100 тыс.426БразилияБразилия: 416 на 100 тыс.416Антигуа и БарбудаАнтигуа и Барбуда: 400 на 100 тыс.400ТаиландТаиланд: 395 на 100 тыс.395Сейшельские ОстроваСейшельские Острова: 392 на 100 тыс.392ЭсватиниЭсватини: 369 на 100 тыс.369ПалауПалау: 367 на 100 тыс.367Сент-Винсент и ГренадиныСент-Винсент и Гренадины: 361 на 100 тыс.361
Заключённые на 100 тысяч — 2004–2026 Текущий срез Весь ряд CSV XLSX JSON
# Год Субрегион Место в мире
1 SV Сальвадор 1 659 2024 1
2 CU Куба 794 2020 2
3 RW Руанда 620 2024 3
4 TM Туркменистан 576 2021 4
5 US США 542 2023 5
6 AS Американское Самоа 538 2022 6
7 PA Панама 533 2025 7
8 GU Гуам 530 2025 8
9 TO Тонга 516 2022 9
10 TR Турция 468 2026 10
11 CV Кабо-Верде 467 2024 11
12 UY Уругвай 449 2024 12
13 VG Британские Виргинские острова 426 2023 13
14 BR Бразилия 416 2024 14
15 AG Антигуа и Барбуда 400 2023 15
16 TH Таиланд 395 2024 16
17 SC Сейшельские Острова 392 2025 17
18 SZ Эсватини 369 2025 18
19 PW Палау 367 2023 19
20 VC Сент-Винсент и Гренадины 361 2024 20
21 DM Доминика 356 2024 21
22 BY Беларусь 345 2018 22
23 CR Коста-Рика 345 2023 22
24 NR Науру 345 2023 22
25 BS Багамы 336 2023 25
26 NI Никарагуа 332 2018 26
27 CL Чили 329 2025 27
28 GD Гренада 324 2024 28
29 KH Камбоджа 320 2025 29
30 NA Намибия 318 2021 30
31 LC Сент-Люсия 310 2024 31
32 MP Северные Марианские острова 304 2022 32
33 BZ Белиз 302 2025 33
34 RU Россия 300 2023 34
35 PE Перу 299 2025 35
36 MQ Мартиника 298 2025 36
37 KN Сент-Китс и Невис 296 2022 37
38 GL Гренландия 294 2024 38
39 GY Гайана 288 2024 39
40 GE Грузия 285 2025 40
41 AR Аргентина 284 2024 41
42 KY Каймановы острова 280 2024 42
43 TT Тринидад и Тобаго 276 2021 43
44 GI Гибралтар 273 2021 44
45 TW Тайвань 270 2025 45
46 LY Ливия 269 2023 46
47 MA Марокко 267 2023 47
48 TN Тунис 267 2025 47
49 AZ Азербайджан 264 2024 49
50 CW Кюрасао 262 2022 50
51 ZA ЮАР 260 2025 51
52 PY Парагвай 259 2025 52
53 MD Молдова 255 2025 53
54 BO Боливия 252 2024 54
55 VI Виргинские острова (США) 251 2022 55
56 FJ Фиджи 248 2024 56
57 GP Гваделупа 247 2025 57
58 MY Малайзия 244 2025 58
59 BB Барбадос 240 2023 59
60 BH Бахрейн 234 2017 60
61 AW Аруба 233 2022 61
62 IR Иран 228 2020 62
63 GA Габон 226 2024 63
64 MV Мальдивы 225 2024 64
65 DO Доминиканская Республика 219 2025 65
66 DZ Алжир 217 2021 66
67 IL Израиль 217 2023 66
68 MU Маврикий 215 2025 68
69 BM Бермуды 200 2021 69
70 PF Французская Полинезия 200 2024 69
71 VE Венесуэла 199 2022 71
72 CO Колумбия 199 2025 71
73 NZ Новая Зеландия 199 2025 71
74 AL Албания 196 2025 74
75 HU Венгрия 196 2024 74
76 SX Синт-Мартен (Нидерланды) 196 2023 74
77 EC Эквадор 196 2025 74
78 JO Иордания 194 2022 78
79 PL Польша 191 2025 79
80 HN Гондурас 188 2023 80
81 MX Мексика 188 2025 80
82 NC Новая Каледония 186 2025 82
83 IM Остров Мэн 186 2025 82
84 MO Макао 185 2025 84
85 MM Мьянма 183 2020 85
86 LK Шри-Ланка 180 2026 86
87 IQ Ирак 179 2021 87
88 WS Самоа 179 2019 87
89 CZ Чехия 179 2025 87
90 SG Сингапур 178 2024 90
91 PR Пуэрто-Рико 177 2022 91
92 RS Сербия 177 2024 91
93 LV Латвия 175 2024 93
94 AU Австралия 170 2025 94
95 ME Черногория 168 2024 95
96 LA Лаос 166 2018 96
97 MN Монголия 166 2023 96
98 KZ Казахстан 163 2024 98
99 BW Ботсвана 161 2022 99
100 LT Литва 156 2024 100
101 CK Острова Кука 156 2024 100
102 PH Филиппины 151 2021 102
103 ZW Зимбабве 150 2025 103
104 UG Уганда 150 2025 103
105 SK Словакия 149 2025 105
106 BT Бутан 145 2014 106
107 TJ Таджикистан 145 2024 106
108 BJ Бенин 144 2024 108
109 BN Бруней 143 2022 109
110 MK Северная Македония 142 2024 110
111 LB Ливан 141 2023 111
112 SA Саудовская Аравия 140 2019 112
113 GB Великобритания 139,3 2025 113
114 HK Гонконг 139 2025 114
115 ZM Замбия 137 2024 115
116 VN Вьетнам 135 2022 116
117 SR Суринам 134 2023 117
118 RO Румыния 129 2025 118
119 ST Сан-Томе и Принсипи 129 2023 118
120 FM Микронезия 127 2014 120
121 FR Франция 126 2025 121
122 JM Ямайка 124 2023 122
123 GT Гватемала 123 2023 123
124 ES Испания 121 2024 124
125 PT Португалия 121 2025 124
126 CN Китай 119 2018 126
127 MT Мальта 119 2024 126
128 CM Камерун 118 2024 128
129 EE Эстония 118 2025 128
130 LS Лесото 117 2025 130
131 UA Украина 116 2023 131
132 HR Хорватия 115 2023 132
133 KR Южная Корея 115 2023 132
134 CY Кипр 114 2025 134
135 BE Бельгия 113 2025 135
136 EG Египет 113 2022 135
137 KI Кирибати 113 2016 135
138 KG Киргизия 112 2023 138
139 TV Тувалу 110 2014 139
140 IT Италия 108 2025 140
141 AT Австрия 104 2026 141
142 AE ОАЭ 104 2014 141
143 IE Ирландия 101 2025 143
144 KW Кувейт 101 2023 143
145 KE Кения 100 2024 145
146 BG Болгария 99 2024 146
147 ET Эфиопия 99 2020 146
148 GR Греция 98 2024 148
149 ID Индонезия 96 2025 149
150 MG Мадагаскар 95 2024 150
151 CI Кот-д’Ивуар 94 2024 151
152 NP Непал 93 2025 152
153 SE Швеция 92 2024 153
154 LU Люксембург 91 2024 154
155 BI Бурунди 90 2025 155
156 CA Канада 90 2023 155
157 UZ Узбекистан 85 2022 157
158 AM Армения 83 2024 158
159 MC Монако 81 2024 159
160 MW Малави 78 2024 160
161 CH Швейцария 77 2025 161
162 SN Сенегал 76 2024 162
163 DJ Джибути 74 2022 163
164 SB Соломоновы Острова 74 2024 163
165 AD Андорра 71 2024 165
166 DE Германия 71 2024 165
167 DK Дания 69 2024 167
168 QA Катар 69 2022 167
169 SI Словения 69 2026 167
170 VU Вануату 68 2024 170
171 MH Маршалловы Острова 66 2014 171
172 AO Ангола 65 2024 172
173 NL Нидерланды 64 2023 173
174 MZ Мозамбик 63 2024 174
175 GQ Экваториальная Гвинея 63 2015 174
176 LR Либерия 60 2025 176
177 SY Сирия 60 2004 176
178 HT Гаити 59 2025 178
179 TG Того 59 2021 178
180 SS Южный Судан 58 2021 180
181 MR Мавритания 57 2022 181
182 PG Папуа — Новая Гвинея 57 2023 181
183 TD Чад 56 2022 183
184 TL Восточный Тимор 55 2021 184
185 NE Нигер 55 2024 184
186 AF Афганистан 54 2024 186
187 NO Норвегия 54 2025 186
188 FI Финляндия 54 2024 186
189 SD Судан 52 2017 189
190 SL Сьерра-Леоне 52 2024 189
191 CF ЦАР 52 2023 189
192 ML Мали 48 2023 192
193 BD Бангладеш 46 2025 193
194 CD ДР Конго 46 2022 193
195 KM Коморы 46 2023 193
196 OM Оман 46 2015 193
197 PK Пакистан 45 2024 197
198 SM Сан-Марино 44 2024 198
199 GH Гана 41 2025 199
200 TZ Танзания 41 2023 199
201 GN Гвинея 38 2024 201
202 BF Буркина-Фасо 37 2024 202
203 IN Индия 37 2023 202
204 IS Исландия 35 2024 204
205 NG Нигерия 33 2025 205
206 JP Япония 33 2024 205
207 GW Гвинея-Бисау 31 2017 207
208 CG Республика Конго 27 2019 208
209 FO Фарерские острова 24 2024 209
210 GM Гамбия 22 2021 210
211 LI Лихтенштейн 20 2024 211
212 SO Сомали 16 2023 212
213 YE Йемен 14 2022 213
Ничего не нашлось. Проверьте написание названия.
Максимум 1 659 на 100 тыс.
Медиана 145 на 100 тыс.
Минимум 14 на 100 тыс.
Весь мир 149,5 на 100 тыс.

О показателе

Численность лиц, содержащихся в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах, на 100 тысяч человек населения. В показатель входят и осуждённые, и находящиеся под следствием, — в ряде стран вторая группа составляет больше половины. Данные УНП ООН, собираемые от национальных пенитенциарных служб.

Важно: Показатель не измеряет уровень преступности. Высокое значение с равной вероятностью говорит о суровой судебной практике, а не о криминогенной обстановке.

Обновление
раз в год
Единица измерения
на 100 000 человек
Период наблюдений
1993–2026
Лицензия
Данные ООН: свободное использование со ссылкой на источник
Набор данных
UNODC Data Portal

Связанные показатели

Преступность 2004–2026 Вместимость учреждений лишения свободы

На сколько человек рассчитаны места лишения свободы. В сравнении с числом заключённых показывает переполненность.

человек 53 страны УНП ООН
Преступность 1990–2023 Умышленные убийства

Число умышленных убийств на 100 тысяч человек населения.

на 100 000 человек 116 стран World Bank
Преступность 1990–2024 Количество умышленных убийств

Сколько человек становится жертвами умышленных убийств за год — в абсолютных числах, по данным УНП ООН.

человек 115 стран УНП ООН
Преступность 1990–2024 Убийства: жертвы-мужчины

Сколько мужчин гибнет от умышленных убийств за год. В большинстве стран это четыре жертвы из пяти.

человек 82 страны УНП ООН
Преступность 1990–2024 Убийства: жертвы-женщины

Сколько женщин гибнет от умышленных убийств за год — показатель, который принято смотреть отдельно от общего.

человек 82 страны УНП ООН
Преступность 1990–2023 Убийства мужчин на 100 тысяч

Коэффициент убийств среди мужчин — сколько жертв приходится на 100 тысяч мужского населения.

на 100 000 мужчин 82 страны УНП ООН