Доля пахотных земель — все страны

Доля пахотных земель — Аргентина

Доля пахотных земель в Аргентине в 2023 году — 14,76 %. Это 72-е место в мире из 206. С 1961 года показатель вырос на 7,96 п.п..

2023 14,76 % −0,99 п.п. к 2022
Место в мире 72из 206
Максимум за период 15,75 %2022
Минимум за период 6,8 %1961

Динамика по годам

1961–2023 · % площади суши

Доля пахотных земель — Аргентина, 1961–202357,51012,51517,519611968197519821989199620032010201720231961: 6,8 %1963: 7,16 %1965: 7,48 %1967: 8,16 %1969: 8,76 %1971: 8,85 %1973: 8,95 %1975: 9,04 %1977: 9,13 %1979: 9,22 %1981: 9,31 %1983: 9,41 %1985: 9,5 %1987: 9,59 %1989: 9,67 %1991: 9,75 %1993: 9,83 %1995: 9,9 %1997: 9,98 %1999: 10,06 %2001: 10,14 %2003: 10,9 %2005: 12,35 %2007: 13,51 %2009: 12,6 %2011: 14,11 %2013: 14,39 %2015: 14,75 %2017: 14,75 %2019: 14,93 %2021: 15,43 %2023: 14,76 %
Изменение за период: +7,96 п.п. В среднем за год: 0,13 п.п.

Сравнение, 2023

Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Аргентина

Доля пахотных земель — Аргентина, по годам Аргентина Все страны CSV XLSX
Год % Изменение, п.п.
2023 14,76 −0,99 п.п.
2022 15,75 +0,32 п.п.
2021 15,43 +0,11 п.п.
2020 15,32 +0,39 п.п.
2019 14,93 +0,24 п.п.
2018 14,68 −0,07 п.п.
2017 14,75 +0,12 п.п.
2016 14,63 −0,12 п.п.
2015 14,75 +0,5 п.п.
2014 14,24 −0,15 п.п.
2013 14,39 −0,08 п.п.
2012 14,48 +0,36 п.п.
2011 14,11 +0,23 п.п.
2010 13,89 +1,28 п.п.
2009 12,6 −0,42 п.п.
2008 13,02 −0,49 п.п.
2007 13,51 +0,51 п.п.
2006 13 +0,65 п.п.
2005 12,35 +0,73 п.п.
2004 11,62 +0,72 п.п.
2003 10,9 +0,72 п.п.
2002 10,18 +0,04 п.п.
2001 10,14 +0,04 п.п.
2000 10,1 +0,04 п.п.
1999 10,06 +0,04 п.п.
1998 10,02 +0,04 п.п.
1997 9,98 +0,04 п.п.
1996 9,94 +0,04 п.п.
1995 9,9 +0,04 п.п.
1994 9,87 +0,04 п.п.
1993 9,83 +0,04 п.п.
1992 9,79 +0,04 п.п.
1991 9,75 +0,04 п.п.
1990 9,71 +0,04 п.п.
1989 9,67 +0,04 п.п.
1988 9,63 +0,04 п.п.
1987 9,59 +0,05 п.п.
1986 9,54 +0,05 п.п.
1985 9,5 +0,05 п.п.
1984 9,45 +0,05 п.п.
1983 9,41 +0,05 п.п.
1982 9,36 +0,05 п.п.
1981 9,31 +0,05 п.п.
1980 9,27 +0,05 п.п.
1979 9,22 +0,05 п.п.
1978 9,18 +0,05 п.п.
1977 9,13 +0,05 п.п.
1976 9,08 +0,05 п.п.
1975 9,04 +0,05 п.п.
1974 8,99 +0,05 п.п.
1973 8,95 +0,05 п.п.
1972 8,9 +0,05 п.п.
1971 8,85 +0,05 п.п.
1970 8,81 +0,05 п.п.
1969 8,76 +0,05 п.п.
1968 8,72 +0,55 п.п.
1967 8,16 +0,27 п.п.
1966 7,9 +0,42 п.п.
1965 7,48 +0,17 п.п.
1964 7,31 +0,15 п.п.
1963 7,16 +0,15 п.п.
1962 7,01 +0,21 п.п.
1961 6,8

О показателе

Доля пахотных земель в площади суши: земли под однолетними культурами, временными лугами, огородами и земли под паром (менее пяти лет). Не включает многолетние насаждения и постоянные пастбища, поэтому показатель точнее отражает ресурс для производства зерна и других полевых культур.

Важно: Сводка по группам стран взвешена площадью суши.

Источник: FAOSTAT (ФАО), лицензия CC BY 4.0.