Индекс производства растениеводства в Эстонии в 2022 году — 119 индекс. Это 50-е место в мире из 195. С 1992 года показатель вырос на 47,3 %.
1992–2022 · индекс, 2014–2016 = 100
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Эстония
| Год | индекс | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2022 | 119 | +17 | +16,71 % |
| 2021 | 101,9 | −20,4 | −16,7 % |
| 2020 | 122,4 | +2,1 | +1,74 % |
| 2019 | 120,3 | +49,2 | +69,09 % |
| 2018 | 71,1 | −32,6 | −31,41 % |
| 2017 | 103,7 | +22,4 | +27,58 % |
| 2016 | 81,3 | −41,5 | −33,81 % |
| 2015 | 122,8 | +27 | +28,12 % |
| 2014 | 95,9 | +12,3 | +14,65 % |
| 2013 | 83,6 | +1,5 | +1,81 % |
| 2012 | 82,1 | +9,7 | +13,36 % |
| 2011 | 72,5 | +7,2 | +11,1 % |
| 2010 | 65,2 | −8 | −10,88 % |
| 2009 | 73,2 | +4,6 | +6,77 % |
| 2008 | 68,5 | −8 | −10,43 % |
| 2007 | 76,5 | +22,1 | +40,7 % |
| 2006 | 54,4 | −12 | −18,1 % |
| 2005 | 66,4 | +13,2 | +24,91 % |
| 2004 | 53,2 | +0,1 | +0,11 % |
| 2003 | 53,1 | −0,7 | −1,37 % |
| 2002 | 53,8 | −7,7 | −12,44 % |
| 2001 | 61,5 | −12,3 | −16,67 % |
| 2000 | 73,8 | +21,6 | +41,28 % |
| 1999 | 52,2 | −2,7 | −4,86 % |
| 1998 | 54,9 | −12,5 | −18,55 % |
| 1997 | 67,4 | −0,3 | −0,41 % |
| 1996 | 67,7 | +1,1 | +1,7 % |
| 1995 | 66,6 | +0,3 | +0,44 % |
| 1994 | 66,3 | −16,6 | −20,05 % |
| 1993 | 82,9 | +2,1 | +2,65 % |
| 1992 | 80,7 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Индекс физического объёма производства продукции растениеводства относительно среднего за 2014–2016 годы. Третий в наборе индексов ФАО вместе с продовольственным и животноводческим, и отличается от продовольственного тем, что учитывает непищевые культуры: кофе, чай, табак, хлопок, каучук. Поэтому у стран с крупным экспортом технических культур два индекса заметно расходятся.
Важно: Включает непищевые культуры, в отличие от индекса производства продовольствия. Сводка по группам стран взвешена добавленной стоимостью сельского хозяйства, а не населением.
Источник: FAOSTAT (ФАО), лицензия CC BY 4.0.
Изменение объёма производства съедобной сельхозпродукции к базовому периоду.
Сельское хозяйство Индекс производства животноводстваДинамика производства мяса, молока, яиц и другой продукции животноводства.
Сельское хозяйство Производство зерновыхВаловой сбор зерновых культур в метрических тоннах.
Сельское хозяйство Площадь под зерновымиСколько земли занято зерновыми культурами — пшеницей, рисом, кукурузой и прочими.