Индекс производства животноводства в Турции в 2022 году — 137,3 инд.. Это 24-е место в мире из 194. С 1961 года показатель вырос на 392,3 %.
1961–2022 · индекс, 2014–2016 = 100
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Турция
| Год | инд. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2022 | 137,3 | +5,5 | +4,14 % |
| 2021 | 131,9 | +5,1 | +4,01 % |
| 2020 | 126,8 | +3,7 | +3,03 % |
| 2019 | 123 | +7,9 | +6,9 % |
| 2018 | 115,1 | +5,2 | +4,7 % |
| 2017 | 109,9 | +9 | +8,91 % |
| 2016 | 100,9 | +0,9 | +0,92 % |
| 2015 | 100 | +1 | +0,99 % |
| 2014 | 99 | +4,3 | +4,56 % |
| 2013 | 94,7 | +5,5 | +6,2 % |
| 2012 | 89,2 | +10 | +12,68 % |
| 2011 | 79,2 | +5,8 | +7,86 % |
| 2010 | 73,4 | +3 | +4,28 % |
| 2009 | 70,4 | +3,3 | +4,9 % |
| 2008 | 67,1 | +1 | +1,57 % |
| 2007 | 66 | +3,7 | +5,97 % |
| 2006 | 62,3 | +1,6 | +2,64 % |
| 2005 | 60,7 | +2,3 | +3,85 % |
| 2004 | 58,5 | −0,8 | −1,38 % |
| 2003 | 59,3 | +6,8 | +12,87 % |
| 2002 | 52,5 | −0,9 | −1,78 % |
| 2001 | 53,5 | +4,8 | +9,91 % |
| 2000 | 48,7 | −1,1 | −2,13 % |
| 1999 | 49,7 | +1,1 | +2,2 % |
| 1998 | 48,7 | +1,2 | +2,44 % |
| 1997 | 47,5 | +2,8 | +6,22 % |
| 1996 | 44,7 | +2,2 | +5,18 % |
| 1995 | 42,5 | −4,3 | −9,09 % |
| 1994 | 46,8 | +1,6 | +3,61 % |
| 1993 | 45,1 | +0,8 | +1,74 % |
| 1992 | 44,4 | −0,5 | −1,22 % |
| 1991 | 44,9 | −4,3 | −8,76 % |
| 1990 | 49,2 | −0,2 | −0,42 % |
| 1989 | 49,4 | +0,5 | +0,94 % |
| 1988 | 49 | +1 | +2,06 % |
| 1987 | 48 | −2,9 | −5,7 % |
| 1986 | 50,9 | +3,8 | +8,12 % |
| 1985 | 47,1 | −0,6 | −1,32 % |
| 1984 | 47,7 | +7,2 | +17,84 % |
| 1983 | 40,5 | −0,6 | −1,56 % |
| 1982 | 41,1 | −1 | −2,26 % |
| 1981 | 42,1 | +2,9 | +7,32 % |
| 1980 | 39,2 | +0,5 | +1,19 % |
| 1979 | 38,7 | −0,9 | −2,17 % |
| 1978 | 39,6 | +0,7 | +1,85 % |
| 1977 | 38,9 | +1,4 | +3,71 % |
| 1976 | 37,5 | +0,1 | +0,29 % |
| 1975 | 37,4 | +2,2 | +6,38 % |
| 1974 | 35,1 | +1,4 | +4,24 % |
| 1973 | 33,7 | +1,1 | +3,47 % |
| 1972 | 32,6 | +0,2 | +0,62 % |
| 1971 | 32,4 | +0,5 | +1,66 % |
| 1970 | 31,8 | −0,1 | −0,16 % |
| 1969 | 31,9 | +1 | +3,37 % |
| 1968 | 30,9 | +0,3 | +1,08 % |
| 1967 | 30,5 | +0,3 | +0,86 % |
| 1966 | 30,3 | +1,3 | +4,63 % |
| 1965 | 28,9 | +0,5 | +1,62 % |
| 1964 | 28,5 | +0,1 | +0,25 % |
| 1963 | 28,4 | +0,1 | +0,39 % |
| 1962 | 28,3 | +0,4 | +1,4 % |
| 1961 | 27,9 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Индекс физического объёма производства продукции животноводства — мяса, молока, яиц, шерсти, мёда — относительно среднего за 2014–2016 годы (=100). Рост индекса в развивающихся странах связан с «переходом питания»: по мере роста доходов доля животного белка в рационе увеличивается.
Важно: Сводка по группам стран взвешена добавленной стоимостью сельского хозяйства, а не населением.
Источник: FAOSTAT (ФАО), лицензия CC BY 4.0.
Изменение объёма производства съедобной сельхозпродукции к базовому периоду.
Выбросы и климат Выбросы метанаСколько метана выбрасывает страна — в пересчёте на CO₂-эквивалент.
Сельское хозяйство Доля сельскохозяйственных земельКакая часть территории используется под пашню, многолетние культуры и пастбища.
Сельское хозяйство Производство зерновыхВаловой сбор зерновых культур в метрических тоннах.
Сельское хозяйство Урожайность зерновыхСколько килограммов зерна собирают с гектара.
Сельское хозяйство Доля пахотных земельЧасть территории, занятая посевами однолетних культур и парами.