Использование удобрений в странах с низким доходом в 2023 году — 14,3 кг/га. С 1964 года показатель вырос на 287,9 %.
1964–2023 · кг на гектар
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Страны с низким доходом
| Год | кг/га | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 14,3 | +4,1 | +41,01 % |
| 2022 | 10,1 | −0,6 | −5,73 % |
| 2021 | 10,7 | −2,3 | −17,39 % |
| 2020 | 13 | +1,9 | +17,18 % |
| 2019 | 11,1 | +0,2 | +1,69 % |
| 2018 | 10,9 | −1,4 | −11,36 % |
| 2017 | 12,3 | +0,2 | +1,28 % |
| 2016 | 12,1 | +2 | +19,84 % |
| 2015 | 10,1 | +0,1 | +1,42 % |
| 2014 | 10 | +1,5 | +17,34 % |
| 2013 | 8,5 | −2,5 | −22,85 % |
| 2012 | 11 | −0,2 | −1,84 % |
| 2011 | 11,2 | +0,1 | +0,64 % |
| 2010 | 11,2 | +0,3 | +2,32 % |
| 2009 | 10,9 | −1,8 | −14,02 % |
| 2008 | 12,7 | +1,2 | +10,62 % |
| 2007 | 11,5 | −0,2 | −1,87 % |
| 2006 | 11,7 | +0,6 | +4,93 % |
| 2005 | 11,1 | +0,2 | +2,1 % |
| 2004 | 10,9 | +1,5 | +15,44 % |
| 2003 | 9,5 | −2,1 | −18,33 % |
| 2002 | 11,6 | +0,6 | +5,89 % |
| 2001 | 10,9 | −1,3 | −10,34 % |
| 2000 | 12,2 | −0,2 | −1,71 % |
| 1999 | 12,4 | +1,6 | +14,67 % |
| 1998 | 10,8 | −1,1 | −8,92 % |
| 1997 | 11,9 | +1,7 | +16,68 % |
| 1996 | 10,2 | −0,6 | −5,14 % |
| 1995 | 10,7 | −2,7 | −19,81 % |
| 1994 | 13,4 | −4,5 | −25,01 % |
| 1993 | 17,9 | −2 | −10,02 % |
| 1992 | 19,8 | −0,3 | −1,61 % |
| 1991 | 20,2 | −0,2 | −1,03 % |
| 1990 | 20,4 | +0,2 | +1 % |
| 1989 | 20,2 | −0,1 | −0,52 % |
| 1988 | 20,3 | +0,7 | +3,38 % |
| 1987 | 19,6 | +0,5 | +2,51 % |
| 1986 | 19,1 | −1,4 | −6,7 % |
| 1985 | 20,5 | +0,8 | +4,06 % |
| 1984 | 19,7 | −0,1 | −0,72 % |
| 1983 | 19,9 | +0,8 | +4,43 % |
| 1982 | 19 | +0,7 | +4,05 % |
| 1981 | 18,3 | +1,5 | +9,02 % |
| 1980 | 16,8 | −2,6 | −13,36 % |
| 1979 | 19,3 | +2,1 | +12,09 % |
| 1978 | 17,3 | +2,9 | +20,37 % |
| 1977 | 14,3 | +1,3 | +10,03 % |
| 1976 | 13 | +2,8 | +27,02 % |
| 1975 | 10,3 | +0,7 | +7,43 % |
| 1974 | 9,5 | +1 | +11,78 % |
| 1973 | 8,5 | +0 | +0,05 % |
| 1972 | 8,5 | +0,6 | +7,14 % |
| 1971 | 8 | +0,8 | +11,33 % |
| 1970 | 7,2 | +1,5 | +25,72 % |
| 1969 | 5,7 | +0,2 | +3,57 % |
| 1968 | 5,5 | +0,9 | +19,97 % |
| 1967 | 4,6 | +0,6 | +15,78 % |
| 1966 | 4 | +0 | +1,08 % |
| 1965 | 3,9 | +0,2 | +6,49 % |
| 1964 | 3,7 | — | — |
Потребление минеральных удобрений (азотных, фосфорных, калийных в пересчёте на питательное вещество) в килограммах на гектар пахотных земель. Прямо связано с урожайностью, но избыточное внесение ведёт к загрязнению водоёмов и эмиссии оксида азота — поэтому оптимум, а не максимум, здесь и есть цель.
Важно: Сводка взвешена площадью пашни — тем самым знаменателем, что стоит в показателе. Величина не различает виды удобрений и не говорит, внесены ли они по норме и вовремя.
Источник: FAOSTAT (ФАО), лицензия CC BY 4.0.
Сколько килограммов зерна собирают с гектара.
Сельское хозяйство Доля пахотных земельЧасть территории, занятая посевами однолетних культур и парами.
Выбросы и климат Выбросы оксида азотаТретий по значению парниковый газ — почти весь от удобрений и навоза.
Сельское хозяйство Производство зерновыхВаловой сбор зерновых культур в метрических тоннах.
Сельское хозяйство Индекс производства продовольствияИзменение объёма производства съедобной сельхозпродукции к базовому периоду.
Сельское хозяйство Индекс производства животноводстваДинамика производства мяса, молока, яиц и другой продукции животноводства.