Пахотные земли на душу населения в Люксембурге в 2023 году — 0,092 га/чел.. Это 113-е место в мире из 206. С 2000 года показатель снизился на 35,2 %.
2000–2023 · гектаров на человека
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Люксембург
| Год | га/чел. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0,092 | −0,0029 | −3,05 % |
| 2022 | 0,0949 | −0,0027 | −2,75 % |
| 2021 | 0,0976 | −0,001 | −0,96 % |
| 2020 | 0,0986 | −0,0014 | −1,38 % |
| 2019 | 0,0999 | −0,0022 | −2,19 % |
| 2018 | 0,1022 | −0,0019 | −1,79 % |
| 2017 | 0,104 | −0,0023 | −2,12 % |
| 2016 | 0,1063 | −0,004 | −3,6 % |
| 2015 | 0,1103 | −0,0023 | −2,04 % |
| 2014 | 0,1125 | −0,0024 | −2,08 % |
| 2013 | 0,1149 | −0,0029 | −2,46 % |
| 2012 | 0,1178 | −0,002 | −1,68 % |
| 2011 | 0,1198 | −0,0024 | −1,93 % |
| 2010 | 0,1222 | −0,0019 | −1,52 % |
| 2009 | 0,1241 | −0,0028 | −2,2 % |
| 2008 | 0,1269 | −0,0002 | −0,16 % |
| 2007 | 0,1271 | +0,0001 | +0,11 % |
| 2006 | 0,1269 | −0,002 | −1,58 % |
| 2005 | 0,129 | −0,0064 | −4,7 % |
| 2004 | 0,1353 | −0,0019 | −1,41 % |
| 2003 | 0,1373 | −0,0017 | −1,21 % |
| 2002 | 0,139 | −0,0015 | −1,04 % |
| 2001 | 0,1404 | −0,0017 | −1,18 % |
| 2000 | 0,1421 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Площадь пахотных земель в расчёте на одного жителя, в гектарах. Ключевой ресурсный показатель продовольственной безопасности: страны с малой пашней на человека вынуждены либо добиваться очень высокой урожайности, либо импортировать продовольствие. Мировое значение снижается — площадь пашни почти не растёт, а население увеличивается.
Важно: Сводка по группе — вся её пашня на всё её население. Показатель говорит о землеобеспеченности, но не об урожайности: гектар в разных климатах даёт разное.
Источник: FAOSTAT (ФАО), лицензия CC BY 4.0.
Сколько земли занято под однолетние культуры — то, что вспахивают каждый год.
Сельское хозяйство Доля пахотных земельЧасть территории, занятая посевами однолетних культур и парами.
Сельское хозяйство Урожайность зерновыхСколько килограммов зерна собирают с гектара.
Питание, вода и санитария Распространённость недоеданияДоля населения, чьё потребление калорий ниже минимальной потребности.