Пахотные земли на душу населения в Сент-Винсенте и Гренадинах в 2023 году — 0,0197 га/чел.. Это 174-е место в мире из 206. С 1961 года показатель снизился на 71,8 %.
1961–2023 · гектаров на человека
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Сент-Винсент и Гренадины
| Год | га/чел. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0,0197 | +0,0001 | +0,71 % |
| 2022 | 0,0196 | +0,0002 | +0,78 % |
| 2021 | 0,0194 | +0,0001 | +0,67 % |
| 2020 | 0,0193 | +0,0001 | +0,62 % |
| 2019 | 0,0192 | +0,0001 | +0,73 % |
| 2018 | 0,0191 | +0,0001 | +0,7 % |
| 2017 | 0,0189 | +0,0001 | +0,65 % |
| 2016 | 0,0188 | +0,0001 | +0,57 % |
| 2015 | 0,0187 | +0,0001 | +0,54 % |
| 2014 | 0,0186 | +0,0001 | +0,56 % |
| 2013 | 0,0185 | +0,0001 | +0,56 % |
| 2012 | 0,0184 | +0,0001 | +0,56 % |
| 2011 | 0,0183 | +0,0001 | +0,56 % |
| 2010 | 0,0182 | +0,0001 | +0,5 % |
| 2009 | 0,0181 | +0,0001 | +0,47 % |
| 2008 | 0,018 | +0,0001 | +0,45 % |
| 2007 | 0,0179 | +0,0001 | +0,43 % |
| 2006 | 0,0179 | +0,0001 | +0,39 % |
| 2005 | 0,0178 | +0,0001 | +0,34 % |
| 2004 | 0,0177 | +0 | +0,27 % |
| 2003 | 0,0177 | +0 | +0,18 % |
| 2002 | 0,0176 | +0 | +0,14 % |
| 2001 | 0,0176 | +0 | +0,04 % |
| 2000 | 0,0176 | −0,0008 | −4,46 % |
| 1999 | 0,0184 | −0,001 | −5,16 % |
| 1998 | 0,0194 | −0,001 | −4,79 % |
| 1997 | 0,0204 | −0,001 | −4,56 % |
| 1996 | 0,0214 | −0,001 | −4,41 % |
| 1995 | 0,0224 | −0,001 | −4,28 % |
| 1994 | 0,0234 | −0,001 | −4,16 % |
| 1993 | 0,0244 | −0,001 | −4,04 % |
| 1992 | 0,0254 | −0,001 | −3,95 % |
| 1991 | 0,0265 | −0,0011 | −3,92 % |
| 1990 | 0,0275 | −0,0011 | −3,91 % |
| 1989 | 0,0287 | −0,0012 | −3,87 % |
| 1988 | 0,0298 | −0,0012 | −3,8 % |
| 1987 | 0,031 | −0,0056 | −15,31 % |
| 1986 | 0,0366 | −0,0003 | −0,71 % |
| 1985 | 0,0369 | −0,0003 | −0,75 % |
| 1984 | 0,0371 | −0,0003 | −0,79 % |
| 1983 | 0,0374 | −0,0003 | −0,81 % |
| 1982 | 0,0377 | −0,0098 | −20,68 % |
| 1981 | 0,0476 | −0,0004 | −0,82 % |
| 1980 | 0,048 | −0,0003 | −0,71 % |
| 1979 | 0,0483 | −0,0003 | −0,68 % |
| 1978 | 0,0486 | −0,0004 | −0,76 % |
| 1977 | 0,049 | −0,0004 | −0,79 % |
| 1976 | 0,0494 | −0,0004 | −0,8 % |
| 1975 | 0,0498 | −0,0004 | −0,83 % |
| 1974 | 0,0502 | −0,0004 | −0,87 % |
| 1973 | 0,0507 | −0,0107 | −17,43 % |
| 1972 | 0,0614 | −0,0006 | −0,94 % |
| 1971 | 0,0619 | −0,0006 | −0,94 % |
| 1970 | 0,0625 | −0,0006 | −0,94 % |
| 1969 | 0,0631 | −0,0006 | −0,98 % |
| 1968 | 0,0637 | −0,0007 | −1,06 % |
| 1967 | 0,0644 | −0,0008 | −1,15 % |
| 1966 | 0,0652 | −0,0008 | −1,22 % |
| 1965 | 0,066 | −0,0009 | −1,3 % |
| 1964 | 0,0669 | −0,0009 | −1,37 % |
| 1963 | 0,0678 | −0,001 | −1,45 % |
| 1962 | 0,0688 | −0,0011 | −1,57 % |
| 1961 | 0,0699 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Площадь пахотных земель в расчёте на одного жителя, в гектарах. Ключевой ресурсный показатель продовольственной безопасности: страны с малой пашней на человека вынуждены либо добиваться очень высокой урожайности, либо импортировать продовольствие. Мировое значение снижается — площадь пашни почти не растёт, а население увеличивается.
Важно: Сводка по группе — вся её пашня на всё её население. Показатель говорит о землеобеспеченности, но не об урожайности: гектар в разных климатах даёт разное.
Источник: FAOSTAT (ФАО), лицензия CC BY 4.0.
Сколько земли занято под однолетние культуры — то, что вспахивают каждый год.
Сельское хозяйство Доля пахотных земельЧасть территории, занятая посевами однолетних культур и парами.
Сельское хозяйство Урожайность зерновыхСколько килограммов зерна собирают с гектара.
Питание, вода и санитария Распространённость недоеданияДоля населения, чьё потребление калорий ниже минимальной потребности.