Площадь пашни в Гвинее в 2023 году — 6 000 091 га. Это 42-е место в мире из 206. С 1961 года показатель вырос на 119 %.
1961–2023 · гектаров
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Гвинея
| Год | га | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 6 млн | +450 203 | +8,11 % |
| 2022 | 5,55 млн | +302 826 | +5,77 % |
| 2021 | 5,25 млн | +293 731 | +5,93 % |
| 2020 | 4,95 млн | +34 431 | +0,7 % |
| 2019 | 4,92 млн | −261 992 | −5,06 % |
| 2018 | 5,18 млн | +143 182 | +2,84 % |
| 2017 | 5,04 млн | +160 577 | +3,29 % |
| 2016 | 4,88 млн | +83 092 | +1,73 % |
| 2015 | 4,79 млн | +199 752 | +4,35 % |
| 2014 | 4,59 млн | +350 910 | +8,27 % |
| 2013 | 4,24 млн | +85 251 | +2,05 % |
| 2012 | 4,16 млн | +489 539 | +13,34 % |
| 2011 | 3,67 млн | +25 402 | +0,7 % |
| 2010 | 3,64 млн | +685 030 | +23,16 % |
| 2009 | 2,96 млн | −104 065 | −3,4 % |
| 2008 | 3,06 млн | +128 181 | +4,37 % |
| 2007 | 2,93 млн | +127 969 | +4,56 % |
| 2006 | 2,81 млн | +65 073 | +2,37 % |
| 2005 | 2,74 млн | −2 000 | −0,07 % |
| 2004 | 2,74 млн | +1 000 | +0,04 % |
| 2003 | 2,74 млн | +1 000 | +0,04 % |
| 2002 | 2,74 млн | +1 000 | +0,04 % |
| 2001 | 2,74 млн | +0 | +0 % |
| 2000 | 2,74 млн | +0 | +0 % |
| 1999 | 2,74 млн | +0 | +0 % |
| 1998 | 2,74 млн | +0 | +0 % |
| 1997 | 2,74 млн | +0 | +0 % |
| 1996 | 2,74 млн | +0 | +0 % |
| 1995 | 2,74 млн | +0 | +0 % |
| 1994 | 2,74 млн | +0 | +0 % |
| 1993 | 2,74 млн | +0 | +0 % |
| 1992 | 2,74 млн | +0 | +0 % |
| 1991 | 2,74 млн | +0 | +0 % |
| 1990 | 2,74 млн | +0 | +0 % |
| 1989 | 2,74 млн | +0 | +0 % |
| 1988 | 2,74 млн | +0 | +0 % |
| 1987 | 2,74 млн | +0 | +0 % |
| 1986 | 2,74 млн | +0 | +0 % |
| 1985 | 2,74 млн | +0 | +0 % |
| 1984 | 2,74 млн | +0 | +0 % |
| 1983 | 2,74 млн | +0 | +0 % |
| 1982 | 2,74 млн | +0 | +0 % |
| 1981 | 2,74 млн | +0 | +0 % |
| 1980 | 2,74 млн | +0 | +0 % |
| 1979 | 2,74 млн | +0 | +0 % |
| 1978 | 2,74 млн | +0 | +0 % |
| 1977 | 2,74 млн | +0 | +0 % |
| 1976 | 2,74 млн | +0 | +0 % |
| 1975 | 2,74 млн | +0 | +0 % |
| 1974 | 2,74 млн | +0 | +0 % |
| 1973 | 2,74 млн | +0 | +0 % |
| 1972 | 2,74 млн | +0 | +0 % |
| 1971 | 2,74 млн | +0 | +0 % |
| 1970 | 2,74 млн | +0 | +0 % |
| 1969 | 2,74 млн | +0 | +0 % |
| 1968 | 2,74 млн | +0 | +0 % |
| 1967 | 2,74 млн | +0 | +0 % |
| 1966 | 2,74 млн | +0 | +0 % |
| 1965 | 2,74 млн | +0 | +0 % |
| 1964 | 2,74 млн | +0 | +0 % |
| 1963 | 2,74 млн | +0 | +0 % |
| 1962 | 2,74 млн | +0 | +0 % |
| 1961 | 2,74 млн | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Площадь пахотных земель: угодья под однолетними культурами, временные луга, огороды и земли под паром до пяти лет. От сельскохозяйственных земель отличается тем, что не включает пастбища и многолетние насаждения, — а поскольку пастбища составляют большую часть сельхозземель, пашня обычно втрое меньше. Мировая площадь пашни почти не растёт с 1990-х: прирост производства последних десятилетий дала урожайность, а не расширение полей.
Важно: Земли под паром до пяти лет входят, брошенные — нет. Многолетние насаждения (сады, виноградники, плантации) в пашню не входят.
Источник: FAOSTAT (ФАО), лицензия CC BY 4.0.
Часть территории, занятая посевами однолетних культур и парами.
Сельское хозяйство Пахотные земли на душу населенияСколько гектаров пашни приходится на одного жителя страны.
Сельское хозяйство Площадь сельскохозяйственных земельСколько земли занято под пашню, многолетние культуры и пастбища.
Сельское хозяйство Площадь под зерновымиСколько земли занято зерновыми культурами — пшеницей, рисом, кукурузой и прочими.