Площадь сельскохозяйственных земель в Эритрее в 2023 году — 75 920 км². Это 79-е место в мире из 209. С 1993 года показатель вырос на 2,6 %.
1993–2023 · км²
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Эритрея
| Год | км² | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 75 920 | +0 | +0 % |
| 2022 | 75 920 | +0 | +0 % |
| 2021 | 75 920 | +0 | +0 % |
| 2020 | 75 920 | +0 | +0 % |
| 2019 | 75 920 | +0 | +0 % |
| 2018 | 75 920 | +0 | +0 % |
| 2017 | 75 920 | +0 | +0 % |
| 2016 | 75 920 | +0 | +0 % |
| 2015 | 75 920 | +0 | +0 % |
| 2014 | 75 920 | +0 | +0 % |
| 2013 | 75 920 | +0 | +0 % |
| 2012 | 75 920 | +0 | +0 % |
| 2011 | 75 920 | +0 | +0 % |
| 2010 | 75 920 | +0 | +0 % |
| 2009 | 75 920 | +200 | +0,26 % |
| 2008 | 75 720 | +0 | +0 % |
| 2007 | 75 720 | +0 | +0 % |
| 2006 | 75 720 | +500 | +0,66 % |
| 2005 | 75 220 | +220 | +0,29 % |
| 2004 | 75 000 | −670 | −0,89 % |
| 2003 | 75 670 | +350 | +0,46 % |
| 2002 | 75 320 | +0 | +0 % |
| 2001 | 75 320 | +20 | +0,03 % |
| 2000 | 75 300 | +630 | +0,84 % |
| 1999 | 74 670 | +0 | +0 % |
| 1998 | 74 670 | +1 070 | +1,45 % |
| 1997 | 73 600 | +220 | +0,3 % |
| 1996 | 73 380 | −690 | −0,93 % |
| 1995 | 74 070 | +10 | +0,01 % |
| 1994 | 74 060 | +60 | +0,08 % |
| 1993 | 74 000 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Площадь сельскохозяйственных земель: пашня, земли под многолетними культурами и постоянные луга с пастбищами. Пастбища составляют большую часть этой величины почти везде, поэтому крупнейшими сельскохозяйственными странами по площади оказываются не главные производители зерна, а страны с обширными сухими пастбищами — Австралия, Казахстан, Монголия. Показатель служит знаменателем для доли орошаемых земель.
Важно: Пастбища входят и обычно преобладают, поэтому величина сильно больше площади пашни. Оценки ФАО для пастбищ в засушливых странах приблизительны: граница между пастбищем и пустошью условна.
Источник: FAOSTAT (ФАО), лицензия CC BY 4.0.
Какая часть территории используется под пашню, многолетние культуры и пастбища.
Сельское хозяйство Площадь пашниСколько земли занято под однолетние культуры — то, что вспахивают каждый год.
Территория и ресурсы Площадь сушиПлощадь страны без внутренних водоёмов — знаменатель для всех земельных долей.