Производство зерновых в Эритрее в 2024 году — 305 210 т. Это 61-е место в мире из 79. С 1993 года показатель вырос на 251,4 %.
1993–2024 · тонн
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Эритрея
| Год | т | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 305 210 | −31 | −0,01 % |
| 2023 | 305 240 | +81 | +0,03 % |
| 2022 | 305 160 | −69 | −0,02 % |
| 2021 | 305 229 | −104 | −0,03 % |
| 2020 | 305 333 | +415 | +0,14 % |
| 2019 | 304 918 | −518 | −0,17 % |
| 2018 | 305 436 | −208 | −0,07 % |
| 2017 | 305 644 | +1 971 | +0,65 % |
| 2016 | 303 673 | −3 317 | −1,08 % |
| 2015 | 306 990 | +4 886 | +1,62 % |
| 2014 | 302 104 | +4 178 | +1,4 % |
| 2013 | 297 926 | −6 131 | −2,02 % |
| 2012 | 304 057 | −8 309 | −2,66 % |
| 2011 | 312 366 | +81 316 | +35,19 % |
| 2010 | 231 050 | +4 151 | +1,83 % |
| 2009 | 226 899 | +121 111 | +114,48 % |
| 2008 | 105 788 | −356 208 | −77,1 % |
| 2007 | 461 996 | +84 794 | +22,48 % |
| 2006 | 377 202 | +41 639 | +12,41 % |
| 2005 | 335 563 | +226 765 | +208,43 % |
| 2004 | 108 798 | +2 854 | +2,69 % |
| 2003 | 105 944 | +51 414 | +94,29 % |
| 2002 | 54 530 | −164 522 | −75,11 % |
| 2001 | 219 052 | +94 503 | +75,88 % |
| 2000 | 124 549 | −194 279 | −60,94 % |
| 1999 | 318 828 | −138 983 | −30,36 % |
| 1998 | 457 811 | +358 431 | +360,67 % |
| 1997 | 99 380 | +14 019 | +16,42 % |
| 1996 | 85 361 | −38 784 | −31,24 % |
| 1995 | 124 145 | −129 245 | −51,01 % |
| 1994 | 253 390 | +166 540 | +191,76 % |
| 1993 | 86 850 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Производство зерновых культур в метрических тоннах: пшеница, рис, кукуруза, ячмень, овёс, рожь, просо, сорго, гречиха и смешанные зерновые. Учитывается только зерно, собранное на сухое зерно; культуры, убранные на сено или зелёный корм, исключаются.
Источник: FAOSTAT (ФАО), лицензия CC BY 4.0.
Сколько килограммов зерна собирают с гектара.
Сельское хозяйство Площадь под зерновымиСколько земли занято зерновыми культурами — пшеницей, рисом, кукурузой и прочими.
Сельское хозяйство Индекс производства растениеводстваДинамика производства всей растительной продукции — включая непищевую.
Сельское хозяйство Использование удобренийСколько килограммов удобрений вносится на гектар пашни.