Производство зерновых в Киргизии в 2023 году — 1 671 536 т. Это 93-е место в мире из 180. С 1992 года показатель вырос на 4,7 %.
1992–2023 · тонн
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Киргизия
| Год | т | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,67 млн | −241 114 | −12,61 % |
| 2022 | 1,91 млн | +536 198 | +38,96 % |
| 2021 | 1,38 млн | −525 015 | −27,61 % |
| 2020 | 1,9 млн | +77 971 | +4,28 % |
| 2019 | 1,82 млн | +40 017 | +2,24 % |
| 2018 | 1,78 млн | +62 526 | +3,63 % |
| 2017 | 1,72 млн | −42 675 | −2,42 % |
| 2016 | 1,76 млн | +10 228 | +0,58 % |
| 2015 | 1,75 млн | +397 602 | +29,33 % |
| 2014 | 1,36 млн | −372 467 | −21,55 % |
| 2013 | 1,73 млн | +371 224 | +27,36 % |
| 2012 | 1,36 млн | −147 642 | −9,81 % |
| 2011 | 1,5 млн | −5 585 | −0,37 % |
| 2010 | 1,51 млн | −347 835 | −18,72 % |
| 2009 | 1,86 млн | +417 744 | +29 % |
| 2008 | 1,44 млн | +22 802 | +1,61 % |
| 2007 | 1,42 млн | −86 449 | −5,75 % |
| 2006 | 1,5 млн | −117 543 | −7,25 % |
| 2005 | 1,62 млн | −87 349 | −5,11 % |
| 2004 | 1,71 млн | +75 266 | +4,61 % |
| 2003 | 1,63 млн | −78 585 | −4,59 % |
| 2002 | 1,71 млн | −82 339 | −4,59 % |
| 2001 | 1,79 млн | +244 466 | +15,77 % |
| 2000 | 1,55 млн | −67 540 | −4,18 % |
| 1999 | 1,62 млн | +10 100 | +0,63 % |
| 1998 | 1,61 млн | −2 858 | −0,18 % |
| 1997 | 1,61 млн | +284 969 | +21,5 % |
| 1996 | 1,33 млн | +414 339 | +45,48 % |
| 1995 | 911 080 | −148 710 | −14,03 % |
| 1994 | 1,06 млн | −477 810 | −31,08 % |
| 1993 | 1,54 млн | −58 500 | −3,67 % |
| 1992 | 1,6 млн | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Производство зерновых культур в метрических тоннах: пшеница, рис, кукуруза, ячмень, овёс, рожь, просо, сорго, гречиха и смешанные зерновые. Учитывается только зерно, собранное на сухое зерно; культуры, убранные на сено или зелёный корм, исключаются.
Источник: FAOSTAT (ФАО), лицензия CC BY 4.0.
Сколько килограммов зерна собирают с гектара.
Сельское хозяйство Площадь под зерновымиСколько земли занято зерновыми культурами — пшеницей, рисом, кукурузой и прочими.
Сельское хозяйство Индекс производства растениеводстваДинамика производства всей растительной продукции — включая непищевую.
Сельское хозяйство Использование удобренийСколько килограммов удобрений вносится на гектар пашни.