Урожайность зерновых в России в 2023 году — 3 167 кг/га. Это 89-е место в мире из 179. С 1992 года показатель вырос на 81,7 %.
1992–2023 · кг с гектара
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Россия
| Год | кг/га | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3 167 | −262 | −7,65 % |
| 2022 | 3 429 | +723 | +26,74 % |
| 2021 | 2 705 | −199 | −6,86 % |
| 2020 | 2 905 | +192 | +7,06 % |
| 2019 | 2 713 | +98 | +3,73 % |
| 2018 | 2 616 | −352 | −11,85 % |
| 2017 | 2 967 | +316 | +11,93 % |
| 2016 | 2 651 | +259 | +10,83 % |
| 2015 | 2 392 | −52 | −2,14 % |
| 2014 | 2 444 | +203 | +9,06 % |
| 2013 | 2 241 | +382 | +20,56 % |
| 2012 | 1 859 | −401 | −17,76 % |
| 2011 | 2 260 | +418 | +22,66 % |
| 2010 | 1 843 | −438 | −19,2 % |
| 2009 | 2 281 | −107 | −4,47 % |
| 2008 | 2 387 | +398 | +19,98 % |
| 2007 | 1 990 | +103 | +5,45 % |
| 2006 | 1 887 | +34 | +1,85 % |
| 2005 | 1 853 | −24 | −1,27 % |
| 2004 | 1 877 | +99 | +5,58 % |
| 2003 | 1 777 | −192 | −9,74 % |
| 2002 | 1 969 | +34 | +1,78 % |
| 2001 | 1 935 | +373 | +23,91 % |
| 2000 | 1 561 | +111 | +7,62 % |
| 1999 | 1 451 | +152 | +11,71 % |
| 1998 | 1 299 | −490 | −27,37 % |
| 1997 | 1 788 | +361 | +25,29 % |
| 1996 | 1 427 | +172 | +13,69 % |
| 1995 | 1 255 | −202 | −13,88 % |
| 1994 | 1 458 | −178 | −10,88 % |
| 1993 | 1 636 | −107 | −6,16 % |
| 1992 | 1 743 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Урожайность зерновых культур в килограммах с гектара уборочной площади. Разрыв между странами достигает десятикратного и объясняется климатом, сортами, внесением удобрений и уровнем агротехники. Рост урожайности — основной источник увеличения мирового производства продовольствия при почти неизменной посевной площади.
Важно: Сводка взвешена площадью под зерновыми: это весь сбор группы, делённый на всю её убранную площадь. Урожайность зависит не только от технологий, но и от климата и от набора выращиваемых культур.
Источник: FAOSTAT (ФАО), лицензия CC BY 4.0.
Валовой сбор зерновых культур в метрических тоннах.
Сельское хозяйство Площадь под зерновымиСколько земли занято зерновыми культурами — пшеницей, рисом, кукурузой и прочими.
Сельское хозяйство Использование удобренийСколько килограммов удобрений вносится на гектар пашни.
Сельское хозяйство Орошаемые землиДоля сельхозземель, оборудованных для орошения.