Урожайность зерновых в Туркменистане в 2023 году — 1 834 кг/га. Это 128-е место в мире из 179. С 1992 года показатель снизился на 17 %.
1992–2023 · кг с гектара
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Туркменистан
| Год | кг/га | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1 834 | −58 | −3,08 % |
| 2022 | 1 892 | −229 | −10,79 % |
| 2021 | 2 121 | −70 | −3,19 % |
| 2020 | 2 191 | −23 | −1,03 % |
| 2019 | 2 214 | +717 | +47,92 % |
| 2018 | 1 497 | −347 | −18,82 % |
| 2017 | 1 844 | −36 | −1,94 % |
| 2016 | 1 880 | −29 | −1,53 % |
| 2015 | 1 910 | +171 | +9,85 % |
| 2014 | 1 738 | +95 | +5,79 % |
| 2013 | 1 643 | +152 | +10,22 % |
| 2012 | 1 491 | +125 | +9,14 % |
| 2011 | 1 366 | −334 | −19,65 % |
| 2010 | 1 700 | +100 | +6,25 % |
| 2009 | 1 600 | +500 | +45,45 % |
| 2008 | 1 100 | −200 | −15,38 % |
| 2007 | 1 300 | −1 988 | −60,47 % |
| 2006 | 3 288 | +362 | +12,36 % |
| 2005 | 2 927 | −5 | −0,17 % |
| 2004 | 2 932 | +162 | +5,85 % |
| 2003 | 2 770 | −152 | −5,19 % |
| 2002 | 2 921 | +602 | +25,96 % |
| 2001 | 2 319 | +197 | +9,26 % |
| 2000 | 2 122 | −148 | −6,53 % |
| 1999 | 2 271 | +122 | +5,68 % |
| 1998 | 2 149 | +962 | +81,1 % |
| 1997 | 1 186 | +362 | +43,95 % |
| 1996 | 824 | −877 | −51,54 % |
| 1995 | 1 701 | −910 | −34,86 % |
| 1994 | 2 611 | +277 | +11,87 % |
| 1993 | 2 334 | +123 | +5,56 % |
| 1992 | 2 211 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Урожайность зерновых культур в килограммах с гектара уборочной площади. Разрыв между странами достигает десятикратного и объясняется климатом, сортами, внесением удобрений и уровнем агротехники. Рост урожайности — основной источник увеличения мирового производства продовольствия при почти неизменной посевной площади.
Важно: Сводка взвешена площадью под зерновыми: это весь сбор группы, делённый на всю её убранную площадь. Урожайность зависит не только от технологий, но и от климата и от набора выращиваемых культур.
Источник: FAOSTAT (ФАО), лицензия CC BY 4.0.
Валовой сбор зерновых культур в метрических тоннах.
Сельское хозяйство Площадь под зерновымиСколько земли занято зерновыми культурами — пшеницей, рисом, кукурузой и прочими.
Сельское хозяйство Использование удобренийСколько килограммов удобрений вносится на гектар пашни.
Сельское хозяйство Орошаемые землиДоля сельхозземель, оборудованных для орошения.