Детская смертность до 5 лет в Италии в 2024 году — 2,7 на 1000. Это 14-е место в мире из 196. С 1960 года показатель снизился на 94,8 %.
1960–2024 · на 1000 родившихся живыми
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Италия
| Год | на 1000 | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,7 | −0,1 | −3,57 % |
| 2023 | 2,8 | +0 | +0 % |
| 2022 | 2,8 | −0,1 | −3,45 % |
| 2021 | 2,9 | −0,1 | −3,33 % |
| 2020 | 3 | −0,1 | −3,23 % |
| 2019 | 3,1 | −0,1 | −3,13 % |
| 2018 | 3,2 | −0,1 | −3,03 % |
| 2017 | 3,3 | −0,1 | −2,94 % |
| 2016 | 3,4 | −0,1 | −2,86 % |
| 2015 | 3,5 | −0,1 | −2,78 % |
| 2014 | 3,6 | −0,1 | −2,7 % |
| 2013 | 3,7 | −0,1 | −2,63 % |
| 2012 | 3,8 | −0,1 | −2,56 % |
| 2011 | 3,9 | −0,1 | −2,5 % |
| 2010 | 4 | −0,1 | −2,44 % |
| 2009 | 4,1 | +0 | +0 % |
| 2008 | 4,1 | −0,1 | −2,38 % |
| 2007 | 4,2 | −0,1 | −2,33 % |
| 2006 | 4,3 | −0,2 | −4,44 % |
| 2005 | 4,5 | −0,1 | −2,17 % |
| 2004 | 4,6 | −0,2 | −4,17 % |
| 2003 | 4,8 | −0,3 | −5,88 % |
| 2002 | 5,1 | −0,2 | −3,77 % |
| 2001 | 5,3 | −0,3 | −5,36 % |
| 2000 | 5,6 | −0,3 | −5,08 % |
| 1999 | 5,9 | −0,3 | −4,84 % |
| 1998 | 6,2 | −0,4 | −6,06 % |
| 1997 | 6,6 | −0,4 | −5,71 % |
| 1996 | 7 | −0,5 | −6,67 % |
| 1995 | 7,5 | −0,5 | −6,25 % |
| 1994 | 8 | −0,5 | −5,88 % |
| 1993 | 8,5 | −0,4 | −4,49 % |
| 1992 | 8,9 | −0,4 | −4,3 % |
| 1991 | 9,3 | −0,4 | −4,12 % |
| 1990 | 9,7 | −0,3 | −3 % |
| 1989 | 10 | −0,4 | −3,85 % |
| 1988 | 10,4 | −0,4 | −3,7 % |
| 1987 | 10,8 | −0,6 | −5,26 % |
| 1986 | 11,4 | −0,6 | −5 % |
| 1985 | 12 | −0,7 | −5,51 % |
| 1984 | 12,7 | −0,8 | −5,93 % |
| 1983 | 13,5 | −0,8 | −5,59 % |
| 1982 | 14,3 | −0,9 | −5,92 % |
| 1981 | 15,2 | −0,9 | −5,59 % |
| 1980 | 16,1 | −0,9 | −5,29 % |
| 1979 | 17 | −1,1 | −6,08 % |
| 1978 | 18,1 | −1,4 | −7,18 % |
| 1977 | 19,5 | −1,6 | −7,58 % |
| 1976 | 21,1 | −2 | −8,66 % |
| 1975 | 23,1 | −2,2 | −8,7 % |
| 1974 | 25,3 | −2,3 | −8,33 % |
| 1973 | 27,6 | −2,2 | −7,38 % |
| 1972 | 29,8 | −2 | −6,29 % |
| 1971 | 31,8 | −1,8 | −5,36 % |
| 1970 | 33,6 | −1,5 | −4,27 % |
| 1969 | 35,1 | −1,3 | −3,57 % |
| 1968 | 36,4 | −1,4 | −3,7 % |
| 1967 | 37,8 | −1,5 | −3,82 % |
| 1966 | 39,3 | −1,8 | −4,38 % |
| 1965 | 41,1 | −2 | −4,64 % |
| 1964 | 43,1 | −2,2 | −4,86 % |
| 1963 | 45,3 | −2,3 | −4,83 % |
| 1962 | 47,6 | −2,2 | −4,42 % |
| 1961 | 49,8 | −2,1 | −4,05 % |
| 1960 | 51,9 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Вероятность умереть в возрасте до пяти лет, выраженная как число смертей на 1000 родившихся живыми. Основной целевой показатель Цели устойчивого развития 3.2 ООН — снизить его до 25 на 1000 к 2030 году. Разрыв между странами остаётся более чем двадцатикратным, при этом за последние тридцать лет мировое значение сократилось более чем вдвое.
Источник: Global Health Observatory (ВОЗ), лицензия CC BY-NC-SA 3.0 IGO.