Все показатели раздела в Косово — последние доступные значения с указанием года. Нажмите на показатель, чтобы увидеть динамику по годам и место в мире.
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Уровень безработицы (данные МВФ) % | 10,9 | 2023 | IMF |
| Коэффициент Джини инд. | 38,3 | 2022 | World Bank |
| Уровень крайней бедности % | 10 | 2022 | World Bank |
| Бедность при 3,65 доллара в день % | 14,9 | 2022 | World Bank |
| Бедность при 6,85 доллара в день % | 38,2 | 2022 | World Bank |
| Бедность по национальной линии % | 17,6 | 2015 | World Bank |
| Доход беднейших 20 % % | 4,5 | 2022 | World Bank |
| Доход богатейших 20 % % | 42,4 | 2022 | World Bank |
| Компании с женщинами-руководителями % | 9,2 | 2025 | World Bank |
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Младенческая смертность на 1000 | 8 | 2024 | WHO |
| Детская смертность до 5 лет на 1000 | 8,7 | 2024 | WHO |
| Смертность взрослых мужчин на 1000 | 89,2 | 2024 | UN DESA |
| Смертность взрослых женщин на 1000 | 49,2 | 2024 | UN DESA |
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Государственный долг % | 23,5 | 2031 | IMF |
| Сальдо бюджета % | -2 | 2031 | IMF |
| Внешний долг долл. | 4,4 млрд | 2024 | World Bank |
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Сальдо счёта текущих операций % | -8,7 | 2031 | IMF |
| Счёт текущих операций (Всемирный банк) % | -8,1 | 2025 | World Bank |
| Кредитная процентная ставка % | 6,65 | 2018 | IMF |
| Депозитная процентная ставка % | 1,31 | 2018 | IMF |
| Реальная процентная ставка % | 5,08 | 2018 | IMF |
| Широкая денежная масса % | 59,59 | 2024 | IMF |
| Кредит частному сектору % | 65,62 | 2025 | IMF |
| Международные резервы долл. | 1,52 млрд | 2025 | IMF |
| Резервы в месяцах импорта мес. | 1,82 | 2025 | IMF |
| Курс национальной валюты к доллару за 1 долл. | 0,8871 | 2025 | IMF |
| Отношение капитала банков к активам % | 9,7 | 2025 | IMF |
| Сальдо счёта текущих операций в долларах млрд долл. | -1,71 | 2031 | IMF |
| Полученные денежные переводы долл. | 2,16 млрд | 2025 | World Bank |
| Отправленные денежные переводы долл. | 62,41 млн | 2025 | World Bank |
| Полученная международная помощь долл. | 402 млн | 2023 | World Bank |
| Оказанная международная помощь долл. | 341 млн | 2023 | World Bank |
| Отделения банков на 100 тыс. | 19,65 | 2024 | World Bank |
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Входящие прямые иностранные инвестиции долл. | 1,25 млрд | 2025 | UNCTAD |
| Исходящие прямые иностранные инвестиции долл. | 415 млн | 2025 | UNCTAD |
| Входящие ПИИ в процентах ВВП % | 10 | 2025 | UNCTAD |
| Регистрация новых компаний на 1000 | 8,35 | 2024 | World Bank |
| Новые зарегистрированные компании шт. | 8 824 | 2024 | World Bank |
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Экспорт товаров и услуг долл. | 5,47 млрд | 2025 | UNCTAD |
| Импорт товаров и услуг долл. | 9,25 млрд | 2025 | UNCTAD |
| Экспорт в процентах ВВП % | 43,95 | 2025 | World Bank |
| Импорт в процентах ВВП % | 74,24 | 2025 | World Bank |
| Открытость экономики % | 118,19 | 2025 | World Bank |
| Торговый баланс долл. | -3,77 млрд | 2025 | World Bank |
| Экспорт услуг долл. | 4,91 млрд | 2025 | World Bank |
| Импорт услуг долл. | 2,2 млрд | 2025 | World Bank |
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Выбросы электроэнергетики млн т | 5,3 | 2025 | Ember |
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Потребление первичной энергии кв. БТЕ | 0,103 | 2024 | EIA |
| Потребление энергии на душу населения млн БТЕ | 61 | 2024 | EIA |
| Производство первичной энергии кв. БТЕ | 0,063 | 2024 | EIA |
| Добыча угля млн т н.э. | 1,5 | 2024 | EIA |
| Добыча природного газа млрд м³ | 0 | 2024 | EIA |
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Пользователи интернета % | 89,44 | 2018 | ITU |
| Подключения к мобильной связи на 100 | 34,5 | 2022 | ITU |
| Фиксированная телефонная связь на 100 | 6,53 | 2022 | ITU |
| Экспорт ИКТ-услуг % | 9,19 | 2025 | UNCTAD |
| Экспорт услуг ИКТ долл. | 451 млн | 2025 | World Bank |
| Число мобильных подключений шт. | 593 382 | 2022 | ITU |
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Научные публикации статей | 495 | 2023 | UIS |
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Умышленные убийства на 100 тыс. | 1,89 | 2021 | World Bank |
| Убийства мужчин на 100 тысяч на 100 тыс. | 3,5 | 2021 | УНП ООН |
| Убийства женщин на 100 тысяч на 100 тыс. | 0,34 | 2021 | УНП ООН |
| Показатель | Значение | Год | Источник |
|---|---|---|---|
| Военные расходы (% ВВП) % | 1,48 | 2024 | SIPRI |
| Военные расходы в долларах долл. | 166 млн | 2024 | SIPRI |
| Доля военных расходов в бюджете % | 4,8 | 2024 | SIPRI |
| Импорт вооружений млн TIV | 14 000 000 | 2023 | SIPRI |
Значения приведены за последний год, за который источник публикует данные по этой территории, — поэтому годы у разных показателей различаются. Единицы измерения указаны рядом с названием показателя.