Грузоперевозки авиатранспортом в Гонконге в 2023 году — 8 638,4 млн т·км. Это 7-е место в мире из 137. С 1997 года показатель вырос на 271,5 %.
1997–2023 · млн тонно-км
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Гонконг
| Год | млн т·км | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 8 638,4 | +8 637 | +605 392,22 % |
| 2022 | 1,4 | −9 026,5 | −99,98 % |
| 2021 | 9 027,9 | +943 | +11,66 % |
| 2020 | 8 084,9 | −3 654,6 | −31,13 % |
| 2019 | 11 739,5 | −937,2 | −7,39 % |
| 2018 | 12 676,7 | +261,5 | +2,11 % |
| 2017 | 12 415,2 | +1 006,1 | +8,82 % |
| 2016 | 11 409,1 | +114,8 | +1,02 % |
| 2015 | 11 294,3 | +468,1 | +4,32 % |
| 2014 | 10 826,1 | +1 429,6 | +15,21 % |
| 2013 | 9 396,5 | −71,9 | −0,76 % |
| 2012 | 9 468,4 | −585,5 | −5,82 % |
| 2011 | 10 053,9 | −319,5 | −3,08 % |
| 2010 | 10 373,4 | −2 919,7 | −21,96 % |
| 2009 | 13 293,2 | +4 307,3 | +47,93 % |
| 2008 | 8 985,9 | −1 043,1 | −10,4 % |
| 2007 | 10 029 | +1 703 | +20,45 % |
| 2006 | 8 326 | +562,1 | +7,24 % |
| 2005 | 7 763,9 | +832,2 | +12,01 % |
| 2004 | 6 931,6 | +1 150,9 | +19,91 % |
| 2003 | 5 780,8 | +66,1 | +1,16 % |
| 2002 | 5 714,6 | +648,6 | +12,8 % |
| 2001 | 5 066 | −45,5 | −0,89 % |
| 2000 | 5 111,5 | +565,8 | +12,45 % |
| 1999 | 4 545,7 | +394,6 | +9,51 % |
| 1998 | 4 151,1 | +1 825,8 | +78,52 % |
| 1997 | 2 325,3 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Объём грузов и почты, перевезённых авиатранспортом, в миллионах тонно-километров: масса груза, умноженная на расстояние перевозки. Авиагрузы составляют менее 1 % мировой торговли по массе, но около трети по стоимости — по воздуху везут высокомаржинальные и срочные товары.
Источник: World Development Indicators (Всемирный банк), лицензия CC BY 4.0.
Сколько пассажиров перевозят зарегистрированные в стране авиакомпании.
Транспорт и логистика Контейнерооборот морских портовСколько контейнеров проходит через порты страны за год, в TEU.
Международная торговля Товарный экспортЭкспорт только товаров, без услуг — данные ВТО.
Транспорт и логистика Количество отправлений самолётовЧисло вылетов воздушных судов, зарегистрированных в стране.
Транспорт и логистика Протяжённость железных дорогОбщая длина железнодорожных путей в километрах.