Грузоперевозки авиатранспортом в Южной Азии в 2023 году — 2 678,5 млн т·км. С 1970 года показатель вырос на 1 358,1 %.
1970–2023 · млн тонно-км
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Южная Азия (субрегион)
| Год | млн т·км | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2 678,5 | −410,7 | −13,3 % |
| 2022 | 3 089,2 | +1 304,4 | +73,09 % |
| 2021 | 1 784,8 | +231 | +14,87 % |
| 2020 | 1 553,7 | −1 318,6 | −45,91 % |
| 2019 | 2 872,4 | −744,8 | −20,59 % |
| 2018 | 3 617,2 | +175,4 | +5,1 % |
| 2017 | 3 441,8 | +734,8 | +27,14 % |
| 2016 | 2 707 | +111,4 | +4,29 % |
| 2015 | 2 595,6 | −189 | −6,79 % |
| 2014 | 2 784,6 | −27,7 | −0,98 % |
| 2013 | 2 812,3 | +200,1 | +7,66 % |
| 2012 | 2 612,2 | −114,7 | −4,21 % |
| 2011 | 2 726,8 | +48 | +1,79 % |
| 2010 | 2 678,8 | +758,3 | +39,48 % |
| 2009 | 1 920,6 | −153,7 | −7,41 % |
| 2008 | 2 074,2 | +256,7 | +14,12 % |
| 2007 | 1 817,6 | −67,6 | −3,58 % |
| 2006 | 1 885,1 | +103,9 | +5,83 % |
| 2005 | 1 781,2 | +81,7 | +4,8 % |
| 2004 | 1 699,6 | +196,3 | +13,06 % |
| 2003 | 1 503,3 | +154,2 | +11,43 % |
| 2002 | 1 349,1 | −93 | −6,45 % |
| 2001 | 1 442,1 | −7,1 | −0,49 % |
| 2000 | 1 449,2 | +121,5 | +9,15 % |
| 1999 | 1 327,7 | −50,5 | −3,66 % |
| 1998 | 1 378,2 | −126,3 | −8,39 % |
| 1997 | 1 504,5 | +70,2 | +4,89 % |
| 1996 | 1 434,3 | −127 | −8,13 % |
| 1995 | 1 561,3 | +178,4 | +12,9 % |
| 1994 | 1 382,9 | +365 | +35,86 % |
| 1993 | 1 017,9 | −91,2 | −8,22 % |
| 1992 | 1 109,1 | −75,8 | −6,4 % |
| 1991 | 1 184,9 | −195,7 | −14,17 % |
| 1990 | 1 380,6 | +7,5 | +0,55 % |
| 1989 | 1 373,1 | +42,5 | +3,19 % |
| 1988 | 1 330,6 | +73,4 | +5,84 % |
| 1987 | 1 257,2 | +125,4 | +11,08 % |
| 1986 | 1 131,8 | +63,7 | +5,96 % |
| 1985 | 1 068,1 | +24,2 | +2,32 % |
| 1984 | 1 043,9 | +196,6 | +23,2 % |
| 1983 | 847,3 | +90,1 | +11,9 % |
| 1982 | 757,2 | −7,6 | −0,99 % |
| 1981 | 764,8 | +89,6 | +13,27 % |
| 1980 | 675,2 | +87,6 | +14,91 % |
| 1979 | 587,6 | −22,5 | −3,69 % |
| 1978 | 610,1 | +60,6 | +11,03 % |
| 1977 | 549,5 | +57,7 | +11,73 % |
| 1976 | 491,8 | +96,8 | +24,51 % |
| 1975 | 395 | +121,9 | +44,64 % |
| 1974 | 273,1 | +5,3 | +1,98 % |
| 1973 | 267,8 | +68 | +34,03 % |
| 1972 | 199,8 | +12,5 | +6,67 % |
| 1971 | 187,3 | +3,6 | +1,96 % |
| 1970 | 183,7 | — | — |
Объём грузов и почты, перевезённых авиатранспортом, в миллионах тонно-километров: масса груза, умноженная на расстояние перевозки. Авиагрузы составляют менее 1 % мировой торговли по массе, но около трети по стоимости — по воздуху везут высокомаржинальные и срочные товары.
Источник: World Development Indicators (Всемирный банк), лицензия CC BY 4.0.
Сколько пассажиров перевозят зарегистрированные в стране авиакомпании.
Транспорт и логистика Контейнерооборот морских портовСколько контейнеров проходит через порты страны за год, в TEU.
Международная торговля Товарный экспортЭкспорт только товаров, без услуг — данные ВТО.
Транспорт и логистика Количество отправлений самолётовЧисло вылетов воздушных судов, зарегистрированных в стране.