Количество отправлений самолётов в Восточной Азии в 2023 году — 6 511 877 вылетов. С 1991 года показатель вырос на 588,1 %.
1991–2023 · вылетов
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Восточная Азия
| Год | вылетов | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 6,51 млн | +2,7 млн | +71,04 % |
| 2022 | 3,81 млн | −1,11 млн | −22,53 % |
| 2021 | 4,91 млн | +251 856 | +5,4 % |
| 2020 | 4,66 млн | −2,15 млн | −31,55 % |
| 2019 | 6,81 млн | +314 121 | +4,83 % |
| 2018 | 6,5 млн | +331 387 | +5,37 % |
| 2017 | 6,17 млн | +490 118 | +8,64 % |
| 2016 | 5,68 млн | +399 876 | +7,58 % |
| 2015 | 5,28 млн | +381 356 | +7,79 % |
| 2014 | 4,89 млн | +319 843 | +6,99 % |
| 2013 | 4,57 млн | +423 319 | +10,2 % |
| 2012 | 4,15 млн | +322 075 | +8,41 % |
| 2011 | 3,83 млн | +57 618 | +1,53 % |
| 2010 | 3,77 млн | +562 710 | +17,54 % |
| 2009 | 3,21 млн | +279 443 | +9,54 % |
| 2008 | 2,93 млн | +101 394 | +3,59 % |
| 2007 | 2,83 млн | +228 348 | +8,78 % |
| 2006 | 2,6 млн | +223 799 | +9,42 % |
| 2005 | 2,38 млн | +154 905 | +6,97 % |
| 2004 | 2,22 млн | +283 724 | +14,65 % |
| 2003 | 1,94 млн | +4 499 | +0,23 % |
| 2002 | 1,93 млн | +116 703 | +6,43 % |
| 2001 | 1,82 млн | +272 792 | +17,68 % |
| 2000 | 1,54 млн | +53 805 | +3,61 % |
| 1999 | 1,49 млн | −106 000 | −6,64 % |
| 1998 | 1,6 млн | +86 100 | +5,7 % |
| 1997 | 1,51 млн | +33 000 | +2,24 % |
| 1996 | 1,48 млн | +143 400 | +10,76 % |
| 1995 | 1,33 млн | +149 900 | +12,67 % |
| 1994 | 1,18 млн | +100 300 | +9,26 % |
| 1993 | 1,08 млн | +97 400 | +9,88 % |
| 1992 | 985 400 | +39 100 | +4,13 % |
| 1991 | 946 300 | — | — |
Число вылетов воздушных судов национальных авиаперевозчиков на внутренних и международных рейсах за год. В сопоставлении с пассажиропотоком даёт среднюю загрузку рейса: рост пассажиропотока при неизменном числе вылетов означает переход на более вместительные самолёты или лучшую заполняемость.
Источник: World Development Indicators (Всемирный банк), лицензия CC BY 4.0.