Пассажиропоток авиатранспорта в Эсватини в 2023 году — 34 663 чел.. Это 144-е место в мире из 149. С 1973 года показатель вырос на 147,6 %.
1973–2023 · человек
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Эсватини
| Год | чел. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 34 663 | −1 494 | −4,13 % |
| 2022 | 36 157 | +22 819 | +171,08 % |
| 2021 | 13 338 | +2 691 | +25,27 % |
| 2020 | 10 647 | −42 097 | −79,81 % |
| 2019 | 52 744 | +1 111 | +2,15 % |
| 2018 | 51 633 | — | — |
| 2000 | 89 791 | +6 791 | +8,18 % |
| 1999 | 83 000 | +42 500 | +104,94 % |
| 1998 | 40 500 | −200 | −0,49 % |
| 1997 | 40 700 | −13 600 | −25,05 % |
| 1996 | 54 300 | +5 000 | +10,14 % |
| 1995 | 49 300 | −15 500 | −23,92 % |
| 1994 | 64 800 | +6 400 | +10,96 % |
| 1993 | 58 400 | +1 200 | +2,1 % |
| 1992 | 57 200 | −2 100 | −3,54 % |
| 1991 | 59 300 | +6 400 | +12,1 % |
| 1990 | 52 900 | +2 200 | +4,34 % |
| 1989 | 50 700 | +3 700 | +7,87 % |
| 1988 | 47 000 | +1 300 | +2,84 % |
| 1987 | 45 700 | +700 | +1,56 % |
| 1986 | 45 000 | +5 600 | +14,21 % |
| 1985 | 39 400 | +5 100 | +14,87 % |
| 1984 | 34 300 | +5 300 | +18,28 % |
| 1983 | 29 000 | +4 600 | +18,85 % |
| 1982 | 24 400 | −4 400 | −15,28 % |
| 1981 | 28 800 | −2 200 | −7,1 % |
| 1980 | 31 000 | +1 000 | +3,33 % |
| 1979 | 30 000 | +14 500 | +93,55 % |
| 1978 | 15 500 | +500 | +3,33 % |
| 1977 | 15 000 | +1 000 | +7,14 % |
| 1976 | 14 000 | +0 | +0 % |
| 1975 | 14 000 | +0 | +0 % |
| 1974 | 14 000 | +0 | +0 % |
| 1973 | 14 000 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Число пассажиров, перевезённых авиакомпаниями, зарегистрированными в стране, на внутренних и международных рейсах за год. Показатель относится к перевозчику, а не к аэропортам: страна с крупным транзитным хабом, но малым национальным перевозчиком, будет выглядеть скромнее, чем по трафику аэропортов.
Источник: World Development Indicators (Всемирный банк), лицензия CC BY 4.0.
Число вылетов воздушных судов, зарегистрированных в стране.
Транспорт и логистика Грузоперевозки авиатранспортомГрузооборот авиаперевозок в миллионах тонно-километров.
Туризм Число туристических прибытийСколько иностранных туристов приезжает в страну за год.
Транспорт и логистика Протяжённость железных дорогОбщая длина железнодорожных путей в километрах.
Транспорт и логистика Пассажирооборот железных дорогПассажирооборот в миллионах пассажиро-километров.