Пассажиропоток авиатранспорта в Руанде в 2023 году — 1 537 008 чел.. Это 87-е место в мире из 149. С 1981 года показатель вырос на 15 745,4 %.
1981–2023 · человек
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Руанда
| Год | чел. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,54 млн | +107 305 | +7,51 % |
| 2022 | 1,43 млн | +713 939 | +99,75 % |
| 2021 | 715 764 | +54 476 | +8,24 % |
| 2020 | 661 288 | −900 275 | −57,65 % |
| 2019 | 1,56 млн | +59 084 | +3,93 % |
| 2018 | 1,5 млн | +470 521 | +45,6 % |
| 2017 | 1,03 млн | +387 398 | +60,1 % |
| 2016 | 644 559 | +100 018 | +18,37 % |
| 2015 | 544 541 | −82 387 | −13,14 % |
| 2014 | 626 928 | +15 936 | +2,61 % |
| 2013 | 610 992 | +17 794 | +3 % |
| 2012 | 593 198 | +324 822 | +121,03 % |
| 2011 | 268 377 | +80 156 | +42,59 % |
| 2010 | 188 221 | — | — |
| 1994 | 9 100 | +0 | +0 % |
| 1993 | 9 100 | +0 | +0 % |
| 1992 | 9 100 | −1 000 | −9,9 % |
| 1991 | 10 100 | +1 700 | +20,24 % |
| 1990 | 8 400 | −1 700 | −16,83 % |
| 1989 | 10 100 | −1 800 | −15,13 % |
| 1988 | 11 900 | +3 000 | +33,71 % |
| 1987 | 8 900 | +4 600 | +106,98 % |
| 1986 | 4 300 | −500 | −10,42 % |
| 1985 | 4 800 | +200 | +4,35 % |
| 1984 | 4 600 | +200 | +4,55 % |
| 1983 | 4 400 | −21 500 | −83,01 % |
| 1982 | 25 900 | +16 200 | +167,01 % |
| 1981 | 9 700 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Число пассажиров, перевезённых авиакомпаниями, зарегистрированными в стране, на внутренних и международных рейсах за год. Показатель относится к перевозчику, а не к аэропортам: страна с крупным транзитным хабом, но малым национальным перевозчиком, будет выглядеть скромнее, чем по трафику аэропортов.
Источник: World Development Indicators (Всемирный банк), лицензия CC BY 4.0.
Число вылетов воздушных судов, зарегистрированных в стране.
Транспорт и логистика Грузоперевозки авиатранспортомГрузооборот авиаперевозок в миллионах тонно-километров.
Туризм Число туристических прибытийСколько иностранных туристов приезжает в страну за год.