Пассажиропоток авиатранспорта в Сербии в 2023 году — 3 868 570 чел.. Это 66-е место в мире из 149. С 2001 года показатель вырос на 288,8 %.
2001–2023 · человек
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Сербия
| Год | чел. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,87 млн | +1,46 млн | +60,79 % |
| 2022 | 2,41 млн | +1,13 млн | +88,49 % |
| 2021 | 1,28 млн | +481 237 | +60,52 % |
| 2020 | 795 228 | −1,67 млн | −67,79 % |
| 2019 | 2,47 млн | +206 378 | +9,12 % |
| 2018 | 2,26 млн | −180 028 | −7,37 % |
| 2017 | 2,44 млн | −43 278 | −1,74 % |
| 2016 | 2,49 млн | +58 962 | +2,43 % |
| 2015 | 2,43 млн | +239 903 | +10,97 % |
| 2014 | 2,19 млн | +945 792 | +76,19 % |
| 2013 | 1,24 млн | +643 | +0,05 % |
| 2012 | 1,24 млн | +91 607 | +7,97 % |
| 2011 | 1,15 млн | +164 030 | +16,65 % |
| 2010 | 985 072 | +58 454 | +6,31 % |
| 2009 | 926 618 | −208 704 | −18,38 % |
| 2008 | 1,14 млн | +16 918 | +1,51 % |
| 2007 | 1,12 млн | +76 657 | +7,36 % |
| 2006 | 1,04 млн | +123 207 | +13,41 % |
| 2005 | 918 540 | −157 933 | −14,67 % |
| 2004 | 1,08 млн | +65 242 | +6,45 % |
| 2003 | 1,01 млн | −174 248 | −14,7 % |
| 2002 | 1,19 млн | +190 599 | +19,16 % |
| 2001 | 994 880 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Число пассажиров, перевезённых авиакомпаниями, зарегистрированными в стране, на внутренних и международных рейсах за год. Показатель относится к перевозчику, а не к аэропортам: страна с крупным транзитным хабом, но малым национальным перевозчиком, будет выглядеть скромнее, чем по трафику аэропортов.
Источник: World Development Indicators (Всемирный банк), лицензия CC BY 4.0.
Число вылетов воздушных судов, зарегистрированных в стране.
Транспорт и логистика Грузоперевозки авиатранспортомГрузооборот авиаперевозок в миллионах тонно-километров.
Туризм Число туристических прибытийСколько иностранных туристов приезжает в страну за год.
Транспорт и логистика Протяжённость железных дорогОбщая длина железнодорожных путей в километрах.
Транспорт и логистика Пассажирооборот железных дорогПассажирооборот в миллионах пассажиро-километров.