Участие женщин в рабочей силе в Виргинских островах США в 2025 году — 52,77 %. Это 97-е место в мире из 182. С 1990 года показатель снизился на 6,7 п.п..
1990–2025 · % женщин 15+
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Виргинские острова (США)
| Год | % | Изменение, п.п. |
|---|---|---|
| 2025 | 52,77 | −0,06 п.п. |
| 2024 | 52,83 | −0,17 п.п. |
| 2023 | 53 | +0,08 п.п. |
| 2022 | 52,92 | +1,12 п.п. |
| 2021 | 51,8 | +1,19 п.п. |
| 2020 | 50,61 | +0,05 п.п. |
| 2019 | 50,56 | −2,35 п.п. |
| 2018 | 52,91 | −3,62 п.п. |
| 2017 | 56,53 | +0,94 п.п. |
| 2016 | 55,59 | −0,06 п.п. |
| 2015 | 55,66 | +2,37 п.п. |
| 2014 | 53,28 | −0,63 п.п. |
| 2013 | 53,91 | −3,4 п.п. |
| 2012 | 57,31 | −1,74 п.п. |
| 2011 | 59,05 | +0,3 п.п. |
| 2010 | 58,75 | −1,73 п.п. |
| 2009 | 60,48 | −0,33 п.п. |
| 2008 | 60,8 | −0,1 п.п. |
| 2007 | 60,91 | +0,89 п.п. |
| 2006 | 60,02 | +0,59 п.п. |
| 2005 | 59,43 | +1,21 п.п. |
| 2004 | 58,21 | +2,03 п.п. |
| 2003 | 56,19 | −1,28 п.п. |
| 2002 | 57,46 | −0,79 п.п. |
| 2001 | 58,25 | +2,38 п.п. |
| 2000 | 55,88 | +1,2 п.п. |
| 1999 | 54,68 | −1,22 п.п. |
| 1998 | 55,9 | −0,45 п.п. |
| 1997 | 56,35 | −0,4 п.п. |
| 1996 | 56,75 | −3,7 п.п. |
| 1995 | 60,45 | −4,03 п.п. |
| 1994 | 64,48 | +0,21 п.п. |
| 1993 | 64,26 | +0,09 п.п. |
| 1992 | 64,17 | +1,09 п.п. |
| 1991 | 63,08 | +3,61 п.п. |
| 1990 | 59,47 | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Доля женщин в возрасте 15 лет и старше, входящих в рабочую силу. Разброс по странам — от менее 10 % до более 80 %, и это один из самых сильных различителей социально-экономических моделей. Рост показателя исторически шёл вместе со снижением рождаемости и расширением доступа к образованию.
Источник: ILOSTAT (МОТ), лицензия CC BY 4.0.
Какую часть рабочей силы страны составляют женщины.
Труд и доходы Участие в рабочей силеКакая доля населения 15+ работает или ищет работу.
Труд и доходы Безработица среди женщинУровень безработицы женской части рабочей силы.
Демография Суммарный коэффициент рождаемостиСколько детей в среднем родит одна женщина при сохранении текущей возрастной рождаемости.