Число туристических отправлений в Турции в 2020 году — 2 243 000 чел.. Это 30-е место в мире из 75. С 1995 года показатель снизился на 43,7 %.
1995–2020 · человек
| Год | чел. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,24 млн | −7,41 млн | −76,76 % |
| 2019 | 9,65 млн | +1,27 млн | +15,13 % |
| 2018 | 8,38 млн | −504 000 | −5,67 % |
| 2017 | 8,89 млн | +995 000 | +12,61 % |
| 2016 | 7,89 млн | −859 000 | −9,82 % |
| 2015 | 8,75 млн | +769 000 | +9,63 % |
| 2014 | 7,98 млн | +456 000 | +6,06 % |
| 2013 | 7,53 млн | +1,72 млн | +29,69 % |
| 2012 | 5,8 млн | −479 000 | −7,62 % |
| 2011 | 6,28 млн | −275 000 | −4,19 % |
| 2010 | 6,56 млн | +996 000 | +17,91 % |
| 2009 | 5,56 млн | +668 000 | +13,65 % |
| 2008 | 4,89 млн | −63 000 | −1,27 % |
| 2007 | 4,96 млн | −3,32 млн | −40,11 % |
| 2006 | 8,28 млн | +29 000 | +0,35 % |
| 2005 | 8,25 млн | +947 000 | +12,97 % |
| 2004 | 7,3 млн | +1,37 млн | +23,13 % |
| 2003 | 5,93 млн | +797 000 | +15,53 % |
| 2002 | 5,13 млн | +275 000 | +5,66 % |
| 2001 | 4,86 млн | −428 000 | −8,1 % |
| 2000 | 5,28 млн | +526 000 | +11,06 % |
| 1999 | 4,76 млн | +157 000 | +3,41 % |
| 1998 | 4,6 млн | −32 000 | −0,69 % |
| 1997 | 4,63 млн | +372 000 | +8,73 % |
| 1996 | 4,26 млн | +280 000 | +7,03 % |
| 1995 | 3,98 млн | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Число выездных туристических поездок резидентов страны за год. Как и прибытия, считается по поездкам, а не по людям. Показатель отражает и уровень доходов населения, и географию: жители малых стран Европы пересекают границу многократно за год, что даёт высокие значения на душу населения.
Источник: Tourism Statistics (UN Tourism / UNWTO), лицензия Условия UN Tourism.
Сколько иностранных туристов приезжает в страну за год.
Туризм Расходы на выездной туризмСколько граждане страны тратят на поездки за рубеж.
Экономика ВВП на душу населенияВВП, делённый на численность населения, в текущих долларах США.
Туризм Доходы от въездного туризмаСколько иностранные туристы тратят в стране за год.
Туризм Доля туризма в экспортеНасколько экономика зависит от туризма как источника валюты.
Туризм Вклад туризма в ВВПКакую часть экономики страны составляет туризм.