Число туристических прибытий в Австрии в 2020 году — 15 091 000 чел.. Это 11-е место в мире из 132. С 1995 года показатель снизился на 12,1 %.
1995–2020 · человек
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Австрия
| Год | чел. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2020 | 15,09 млн | −16,79 млн | −52,67 % |
| 2019 | 31,88 млн | +1,07 млн | +3,47 % |
| 2018 | 30,82 млн | +1,36 млн | +4,6 % |
| 2017 | 29,46 млн | +1,34 млн | +4,76 % |
| 2016 | 28,12 млн | +1,39 млн | +5,21 % |
| 2015 | 26,73 млн | +1,44 млн | +5,68 % |
| 2014 | 25,29 млн | +478 000 | +1,93 % |
| 2013 | 24,81 млн | +662 000 | +2,74 % |
| 2012 | 24,15 млн | +1,14 млн | +4,95 % |
| 2011 | 23,01 млн | +1,01 млн | +4,58 % |
| 2010 | 22 млн | +649 000 | +3,04 % |
| 2009 | 21,36 млн | −580 000 | −2,64 % |
| 2008 | 21,94 млн | +1,16 млн | +5,59 % |
| 2007 | 20,77 млн | +504 000 | +2,49 % |
| 2006 | 20,27 млн | +317 000 | +1,59 % |
| 2005 | 19,95 млн | +578 000 | +2,98 % |
| 2004 | 19,37 млн | +296 000 | +1,55 % |
| 2003 | 19,08 млн | +467 000 | +2,51 % |
| 2002 | 18,61 млн | +431 000 | +2,37 % |
| 2001 | 18,18 млн | +198 000 | +1,1 % |
| 2000 | 17,98 млн | +515 000 | +2,95 % |
| 1999 | 17,47 млн | +115 000 | +0,66 % |
| 1998 | 17,35 млн | +705 000 | +4,23 % |
| 1997 | 16,65 млн | −443 000 | −2,59 % |
| 1996 | 17,09 млн | −83 000 | −0,48 % |
| 1995 | 17,17 млн | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Число прибытий иностранных посетителей, ночующих в стране (туристов), за год. Считаются прибытия, а не люди: один и тот же человек, приехавший трижды, даст три прибытия. Однодневные посетители и транзитные пассажиры не учитываются, что заметно снижает показатель у транзитных хабов.
Источник: Tourism Statistics (UN Tourism / UNWTO), лицензия Условия UN Tourism.
Сколько иностранные туристы тратят в стране за год.
Туризм Число туристических отправленийСколько выездных туристических поездок совершают жители страны.
Туризм Доля туризма в экспортеНасколько экономика зависит от туризма как источника валюты.
Туризм Расходы на выездной туризмСколько граждане страны тратят на поездки за рубеж.
Туризм Вклад туризма в ВВПКакую часть экономики страны составляет туризм.