Число туристических прибытий в Шри-Ланке в 2020 году — 540 000 чел.. Это 80-е место в мире из 132. С 1995 года показатель вырос на 30,4 %.
1995–2020 · человек
| Год | чел. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2020 | 540 000 | −1,49 млн | −73,36 % |
| 2019 | 2,03 млн | −494 000 | −19,6 % |
| 2018 | 2,52 млн | +273 000 | +12,14 % |
| 2017 | 2,25 млн | +80 000 | +3,69 % |
| 2016 | 2,17 млн | +175 000 | +8,78 % |
| 2015 | 1,99 млн | +328 000 | +19,7 % |
| 2014 | 1,67 млн | +250 000 | +17,67 % |
| 2013 | 1,42 млн | +282 000 | +24,89 % |
| 2012 | 1,13 млн | +157 000 | +16,09 % |
| 2011 | 976 000 | +210 000 | +27,42 % |
| 2010 | 766 000 | +228 000 | +42,38 % |
| 2009 | 538 000 | +12 000 | +2,28 % |
| 2008 | 526 000 | −66 000 | −11,15 % |
| 2007 | 592 000 | −97 000 | −14,08 % |
| 2006 | 689 000 | +20 000 | +2,99 % |
| 2005 | 669 000 | −12 000 | −1,76 % |
| 2004 | 681 000 | +98 000 | +16,81 % |
| 2003 | 583 000 | +126 000 | +27,57 % |
| 2002 | 457 000 | +60 000 | +15,11 % |
| 2001 | 397 000 | −48 000 | −10,79 % |
| 2000 | 445 000 | −20 000 | −4,3 % |
| 1999 | 465 000 | +56 000 | +13,69 % |
| 1998 | 409 000 | +25 000 | +6,51 % |
| 1997 | 384 000 | +69 000 | +21,9 % |
| 1996 | 315 000 | −99 000 | −23,91 % |
| 1995 | 414 000 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Число прибытий иностранных посетителей, ночующих в стране (туристов), за год. Считаются прибытия, а не люди: один и тот же человек, приехавший трижды, даст три прибытия. Однодневные посетители и транзитные пассажиры не учитываются, что заметно снижает показатель у транзитных хабов.
Источник: Tourism Statistics (UN Tourism / UNWTO), лицензия Условия UN Tourism.
Сколько иностранные туристы тратят в стране за год.
Туризм Число туристических отправленийСколько выездных туристических поездок совершают жители страны.
Туризм Доля туризма в экспортеНасколько экономика зависит от туризма как источника валюты.
Туризм Расходы на выездной туризмСколько граждане страны тратят на поездки за рубеж.
Туризм Вклад туризма в ВВПКакую часть экономики страны составляет туризм.