Число туристических прибытий в Тринидаде и Тобаго в 2020 году — 141 000 чел.. Это 108-е место в мире из 132. С 1995 года показатель снизился на 50 %.
1995–2020 · человек
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Тринидад и Тобаго
| Год | чел. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2020 | 141 000 | −339 000 | −70,63 % |
| 2019 | 480 000 | −21 000 | −4,19 % |
| 2018 | 501 000 | +36 000 | +7,74 % |
| 2017 | 465 000 | −27 000 | −5,49 % |
| 2016 | 492 000 | −27 000 | −5,2 % |
| 2015 | 519 000 | +64 000 | +14,07 % |
| 2014 | 455 000 | −12 000 | −2,57 % |
| 2013 | 467 000 | −37 000 | −7,34 % |
| 2012 | 504 000 | +13 000 | +2,65 % |
| 2011 | 491 000 | +1 000 | +0,2 % |
| 2010 | 490 000 | −44 000 | −8,24 % |
| 2009 | 534 000 | +52 000 | +10,79 % |
| 2008 | 482 000 | −49 000 | −9,23 % |
| 2007 | 531 000 | −3 000 | −0,56 % |
| 2006 | 534 000 | +5 000 | +0,95 % |
| 2005 | 529 000 | +28 000 | +5,59 % |
| 2004 | 501 000 | +27 000 | +5,7 % |
| 2003 | 474 000 | +23 000 | +5,1 % |
| 2002 | 451 000 | −17 000 | −3,63 % |
| 2001 | 468 000 | −35 000 | −6,96 % |
| 2000 | 503 000 | +82 000 | +19,48 % |
| 1999 | 421 000 | +44 000 | +11,67 % |
| 1998 | 377 000 | +17 000 | +4,72 % |
| 1997 | 360 000 | +43 000 | +13,56 % |
| 1996 | 317 000 | +35 000 | +12,41 % |
| 1995 | 282 000 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Число прибытий иностранных посетителей, ночующих в стране (туристов), за год. Считаются прибытия, а не люди: один и тот же человек, приехавший трижды, даст три прибытия. Однодневные посетители и транзитные пассажиры не учитываются, что заметно снижает показатель у транзитных хабов.
Источник: Tourism Statistics (UN Tourism / UNWTO), лицензия Условия UN Tourism.
Сколько иностранные туристы тратят в стране за год.
Туризм Число туристических отправленийСколько выездных туристических поездок совершают жители страны.
Туризм Доля туризма в экспортеНасколько экономика зависит от туризма как источника валюты.
Туризм Расходы на выездной туризмСколько граждане страны тратят на поездки за рубеж.