Доходы от въездного туризма в Бахрейне в 2020 году — 724 000 000 долл.. Это 67-е место в мире из 129. С 1995 года показатель вырос на 22,1 %.
1995–2020 · долл. США
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Бахрейн
| Год | долл. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2020 | 724 млн | −3,14 млрд | −81,24 % |
| 2019 | 3,86 млрд | +26 млн | +0,68 % |
| 2018 | 3,83 млрд | −546 млн | −12,47 % |
| 2017 | 4,38 млрд | +359 млн | +8,93 % |
| 2016 | 4,02 млрд | +1,19 млрд | +42,24 % |
| 2015 | 2,83 млрд | +914 млн | +47,78 % |
| 2014 | 1,91 млрд | +38 млн | +2,03 % |
| 2013 | 1,88 млрд | +123 млн | +7,02 % |
| 2012 | 1,75 млрд | −14 млн | −0,79 % |
| 2011 | 1,77 млрд | −397 млн | −18,35 % |
| 2010 | 2,16 млрд | +290 млн | +15,48 % |
| 2009 | 1,87 млрд | −54 млн | −2,8 % |
| 2008 | 1,93 млрд | +73 млн | +3,94 % |
| 2007 | 1,85 млрд | +68 млн | +3,81 % |
| 2006 | 1,79 млрд | +183 млн | +11,42 % |
| 2005 | 1,6 млрд | +99 млн | +6,58 % |
| 2004 | 1,5 млрд | +298 млн | +24,71 % |
| 2003 | 1,21 млрд | +221 млн | +22,44 % |
| 2002 | 985 млн | +99 млн | +11,17 % |
| 2001 | 886 млн | +32 млн | +3,75 % |
| 2000 | 854 млн | +69 млн | +8,79 % |
| 1999 | 785 млн | +160 млн | +25,6 % |
| 1998 | 625 млн | +47 млн | +8,13 % |
| 1997 | 578 млн | −11 млн | −1,87 % |
| 1996 | 589 млн | −4 млн | −0,67 % |
| 1995 | 593 млн | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Поступления от въездного туризма в текущих долларах США — расходы иностранных посетителей внутри страны на размещение, питание, транспорт, развлечения и покупки, включая предоплату туров. Международный пассажирский транспорт учитывается отдельной статьёй платёжного баланса.
Источник: Tourism Statistics (UN Tourism / UNWTO), лицензия Условия UN Tourism.
Какую часть экономики страны составляет туризм.
Туризм Число туристических прибытийСколько иностранных туристов приезжает в страну за год.
Международная торговля Экспорт услугСколько страна продаёт за границу услуг — туризм, транспорт, связь, программирование.
Туризм Доля туризма в экспортеНасколько экономика зависит от туризма как источника валюты.