Доходы от въездного туризма в Гренаде в 2018 году — 548 000 000 долл.. Это 116-е место в мире из 164. С 1995 года показатель вырос на 621,1 %.
1995–2018 · долл. США
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Гренада
| Год | долл. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2018 | 548 млн | +66 млн | +13,69 % |
| 2017 | 482 млн | +45 млн | +10,3 % |
| 2016 | 437 млн | +15 млн | +3,55 % |
| 2015 | 422 млн | +34 млн | +8,76 % |
| 2014 | 388 млн | +268 млн | +223,33 % |
| 2013 | 120 млн | −2 млн | −1,64 % |
| 2012 | 122 млн | +5 млн | +4,27 % |
| 2011 | 117 млн | +5 млн | +4,46 % |
| 2010 | 112 млн | +0 | +0 % |
| 2009 | 112 млн | −15 млн | −11,81 % |
| 2008 | 127 млн | −2 млн | −1,55 % |
| 2007 | 129 млн | +35 млн | +37,23 % |
| 2006 | 94 млн | +23 млн | +32,39 % |
| 2005 | 71 млн | −15 млн | −17,44 % |
| 2004 | 86 млн | −18 млн | −17,31 % |
| 2003 | 104 млн | +13 млн | +14,29 % |
| 2002 | 91 млн | +8 млн | +9,64 % |
| 2001 | 83 млн | −10 млн | −10,75 % |
| 2000 | 93 млн | +5 млн | +5,68 % |
| 1999 | 88 млн | +5 млн | +6,02 % |
| 1998 | 83 млн | +5 млн | +6,41 % |
| 1997 | 78 млн | −1 млн | −1,27 % |
| 1996 | 79 млн | +3 млн | +3,95 % |
| 1995 | 76 млн | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Поступления от въездного туризма в текущих долларах США — расходы иностранных посетителей внутри страны на размещение, питание, транспорт, развлечения и покупки, включая предоплату туров. Международный пассажирский транспорт учитывается отдельной статьёй платёжного баланса.
Источник: Tourism Statistics (UN Tourism / UNWTO), лицензия Условия UN Tourism.
Сколько иностранных туристов приезжает в страну за год.
Международная торговля Экспорт услугСколько страна продаёт за границу услуг — туризм, транспорт, связь, программирование.
Туризм Доля туризма в экспортеНасколько экономика зависит от туризма как источника валюты.