Расходы на выездной туризм в странах с доходом ниже среднего в 2020 году — 54 681 009 977 долл.. С 1995 года показатель вырос на 635,7 %.
1995–2020 · долл. США
| Год | долл. | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2020 | 54,68 млрд | −58,85 млрд | −51,83 % |
| 2019 | 114 млрд | −188 млн | −0,17 % |
| 2018 | 114 млрд | +9,27 млрд | +8,88 % |
| 2017 | 104 млрд | +11,38 млрд | +12,22 % |
| 2016 | 93,07 млрд | +2,14 млрд | +2,36 % |
| 2015 | 90,92 млрд | +2,84 млрд | +3,23 % |
| 2014 | 88,08 млрд | +10,22 млрд | +13,13 % |
| 2013 | 77,86 млрд | +4,8 млрд | +6,57 % |
| 2012 | 73,06 млрд | +15,84 млрд | +27,67 % |
| 2011 | 57,22 млрд | +3,76 млрд | +7,02 % |
| 2010 | 53,47 млрд | +7,79 млрд | +17,05 % |
| 2009 | 45,68 млрд | −18,99 млрд | −29,37 % |
| 2008 | 64,67 млрд | +11,06 млрд | +20,62 % |
| 2007 | 53,62 млрд | +11,35 млрд | +26,86 % |
| 2006 | 42,27 млрд | +6,84 млрд | +19,31 % |
| 2005 | 35,42 млрд | +6,47 млрд | +22,33 % |
| 2004 | 28,96 млрд | +3,28 млрд | +12,76 % |
| 2003 | 25,68 млрд | +6,33 млрд | +32,73 % |
| 2002 | 19,35 млрд | +3,65 млрд | +23,24 % |
| 2001 | 15,7 млрд | +1,26 млрд | +8,69 % |
| 2000 | 14,44 млрд | +4,27 млрд | +41,91 % |
| 1999 | 10,18 млрд | −830 млн | −7,54 % |
| 1998 | 11,01 млрд | −19,1 млн | −0,17 % |
| 1997 | 11,03 млрд | +1,45 млрд | +15,13 % |
| 1996 | 9,58 млрд | +2,15 млрд | +28,86 % |
| 1995 | 7,43 млрд | — | — |
Расходы резидентов страны за рубежом в текущих долларах США: размещение, питание, транспорт внутри страны пребывания, покупки. Вместе с доходами от въездного туризма формирует туристический баланс страны — важную составляющую счёта услуг платёжного баланса.
Источник: Tourism Statistics (UN Tourism / UNWTO), лицензия Условия UN Tourism.
Сколько иностранные туристы тратят в стране за год.
Международная торговля Импорт товаров и услугСтоимость ввезённых товаров и полученных от нерезидентов услуг.
Туризм Число туристических прибытийСколько иностранных туристов приезжает в страну за год.
Туризм Доля туризма в экспортеНасколько экономика зависит от туризма как источника валюты.