Доля в накопленных выбросах CO₂ в еврозоне в 2024 году — 12,769 %. С 1867 года показатель снизился на 12,192 п.п..
1867–2024 · % накопленных выбросов
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Еврозона
| Год | % | Изменение, п.п. |
|---|---|---|
| 2024 | 12,769 | −0,168 п.п. |
| 2023 | 12,937 | −0,169 п.п. |
| 2022 | 13,106 | −0,158 п.п. |
| 2021 | 13,264 | −0,163 п.п. |
| 2020 | 13,427 | −0,16 п.п. |
| 2019 | 13,587 | −0,168 п.п. |
| 2018 | 13,755 | −0,169 п.п. |
| 2017 | 13,924 | −0,162 п.п. |
| 2016 | 14,086 | −0,165 п.п. |
| 2015 | 14,251 | −0,174 п.п. |
| 2014 | 14,425 | −0,187 п.п. |
| 2013 | 14,612 | −0,184 п.п. |
| 2012 | 14,796 | −0,19 п.п. |
| 2011 | 14,986 | −0,188 п.п. |
| 2010 | 15,174 | −0,174 п.п. |
| 2009 | 15,348 | −0,171 п.п. |
| 2008 | 15,519 | −0,166 п.п. |
| 2007 | 15,685 | −0,163 п.п. |
| 2006 | 15,848 | −0,156 п.п. |
| 2005 | 16,004 | −0,151 п.п. |
| 2004 | 16,155 | −0,143 п.п. |
| 2003 | 16,298 | −0,136 п.п. |
| 2002 | 16,434 | −0,125 п.п. |
| 2001 | 16,559 | −0,126 п.п. |
| 2000 | 16,685 | −0,133 п.п. |
| 1999 | 16,818 | −0,13 п.п. |
| 1998 | 16,948 | −0,124 п.п. |
| 1997 | 17,072 | −0,14 п.п. |
| 1996 | 17,212 | −0,143 п.п. |
| 1995 | 17,355 | −0,135 п.п. |
| 1994 | 17,49 | −0,142 п.п. |
| 1993 | 17,632 | −0,144 п.п. |
| 1992 | 17,776 | −0,135 п.п. |
| 1991 | 17,911 | −0,152 п.п. |
| 1990 | 18,063 | −0,143 п.п. |
| 1989 | 18,206 | −0,157 п.п. |
| 1988 | 18,363 | −0,169 п.п. |
| 1987 | 18,532 | −0,158 п.п. |
| 1986 | 18,69 | −0,151 п.п. |
| 1985 | 18,841 | −0,149 п.п. |
| 1984 | 18,99 | −0,141 п.п. |
| 1983 | 19,131 | −0,139 п.п. |
| 1982 | 19,27 | −0,131 п.п. |
| 1981 | 19,401 | −0,136 п.п. |
| 1980 | 19,537 | −0,131 п.п. |
| 1979 | 19,668 | −0,138 п.п. |
| 1978 | 19,806 | −0,144 п.п. |
| 1977 | 19,95 | −0,151 п.п. |
| 1976 | 20,101 | −0,128 п.п. |
| 1975 | 20,229 | −0,149 п.п. |
| 1974 | 20,378 | −0,131 п.п. |
| 1973 | 20,509 | −0,138 п.п. |
| 1972 | 20,647 | −0,144 п.п. |
| 1971 | 20,791 | −0,143 п.п. |
| 1970 | 20,934 | −0,143 п.п. |
| 1969 | 21,077 | −0,114 п.п. |
| 1968 | 21,191 | −0,114 п.п. |
| 1967 | 21,305 | −0,117 п.п. |
| 1966 | 21,422 | −0,116 п.п. |
| 1965 | 21,538 | −0,107 п.п. |
| 1964 | 21,645 | −0,09 п.п. |
| 1963 | 21,735 | −0,086 п.п. |
| 1962 | 21,821 | −0,1 п.п. |
| 1961 | 21,921 | −0,116 п.п. |
| 1960 | 22,037 | −0,147 п.п. |
| 1959 | 22,184 | −0,162 п.п. |
| 1958 | 22,346 | −0,14 п.п. |
| 1957 | 22,486 | −0,118 п.п. |
| 1956 | 22,604 | −0,119 п.п. |
| 1955 | 22,723 | −0,127 п.п. |
| 1954 | 22,85 | −0,11 п.п. |
| 1953 | 22,96 | −0,138 п.п. |
| 1952 | 23,098 | −0,132 п.п. |
| 1951 | 23,23 | −0,146 п.п. |
| 1950 | 23,376 | −0,163 п.п. |
| 1949 | 23,539 | −0,118 п.п. |
| 1948 | 23,657 | −0,198 п.п. |
| 1947 | 23,855 | −0,216 п.п. |
| 1946 | 24,071 | −0,231 п.п. |
| 1945 | 24,302 | −0,343 п.п. |
| 1944 | 24,645 | −0,228 п.п. |
| 1943 | 24,873 | −0,118 п.п. |
| 1942 | 24,991 | −0,128 п.п. |
| 1941 | 25,119 | −0,169 п.п. |
| 1940 | 25,288 | −0,122 п.п. |
| 1939 | 25,41 | −0,03 п.п. |
| 1938 | 25,44 | −0,02 п.п. |
| 1937 | 25,46 | −0,067 п.п. |
| 1936 | 25,527 | −0,101 п.п. |
| 1935 | 25,628 | −0,063 п.п. |
| 1934 | 25,691 | −0,068 п.п. |
| 1933 | 25,759 | −0,06 п.п. |
| 1932 | 25,819 | −0,05 п.п. |
| 1931 | 25,869 | −0,047 п.п. |
| 1930 | 25,916 | −0,051 п.п. |
| 1929 | 25,967 | −0,048 п.п. |
| 1928 | 26,015 | −0,063 п.п. |
| 1927 | 26,078 | −0,087 п.п. |
| 1926 | 26,165 | −0,094 п.п. |
| 1925 | 26,259 | −0,087 п.п. |
| 1924 | 26,346 | −0,095 п.п. |
| 1923 | 26,441 | −0,258 п.п. |
| 1922 | 26,699 | −0,09 п.п. |
| 1921 | 26,789 | −0,071 п.п. |
| 1920 | 26,86 | −0,229 п.п. |
| 1919 | 27,089 | −0,203 п.п. |
| 1918 | 27,292 | −0,258 п.п. |
| 1917 | 27,55 | −0,258 п.п. |
| 1916 | 27,808 | −0,224 п.п. |
| 1915 | 28,032 | −0,197 п.п. |
| 1914 | 28,229 | −0,136 п.п. |
| 1913 | 28,365 | −0,066 п.п. |
| 1912 | 28,431 | −0,093 п.п. |
| 1911 | 28,524 | −0,101 п.п. |
| 1910 | 28,625 | −0,109 п.п. |
| 1909 | 28,734 | −0,082 п.п. |
| 1908 | 28,816 | −0,025 п.п. |
| 1907 | 28,841 | −0,123 п.п. |
| 1906 | 28,964 | −0,136 п.п. |
| 1905 | 29,1 | −0,1 п.п. |
| 1904 | 29,2 | −0,09 п.п. |
| 1903 | 29,29 | −0,104 п.п. |
| 1902 | 29,394 | −0,087 п.п. |
| 1901 | 29,481 | −0,032 п.п. |
| 1900 | 29,513 | +0,026 п.п. |
| 1899 | 29,487 | −0,004 п.п. |
| 1898 | 29,491 | +0,044 п.п. |
| 1897 | 29,447 | +0,064 п.п. |
| 1896 | 29,383 | +0,053 п.п. |
| 1895 | 29,33 | +0,023 п.п. |
| 1894 | 29,307 | +0,065 п.п. |
| 1893 | 29,242 | +0,045 п.п. |
| 1892 | 29,197 | +0,021 п.п. |
| 1891 | 29,176 | +0,048 п.п. |
| 1890 | 29,128 | +0,067 п.п. |
| 1889 | 29,061 | +0,096 п.п. |
| 1888 | 28,965 | +0,049 п.п. |
| 1887 | 28,916 | +0,085 п.п. |
| 1886 | 28,831 | +0,088 п.п. |
| 1885 | 28,743 | +0,111 п.п. |
| 1884 | 28,632 | +0,117 п.п. |
| 1883 | 28,515 | +0,153 п.п. |
| 1882 | 28,362 | +0,146 п.п. |
| 1881 | 28,216 | +0,153 п.п. |
| 1880 | 28,063 | +0,209 п.п. |
| 1879 | 27,854 | +0,152 п.п. |
| 1878 | 27,702 | +0,168 п.п. |
| 1877 | 27,534 | +0,144 п.п. |
| 1876 | 27,39 | +0,212 п.п. |
| 1875 | 27,178 | +0,226 п.п. |
| 1874 | 26,952 | +0,1 п.п. |
| 1873 | 26,852 | +0,287 п.п. |
| 1872 | 26,565 | +0,288 п.п. |
| 1871 | 26,277 | +0,272 п.п. |
| 1870 | 26,005 | +0,287 п.п. |
| 1869 | 25,718 | +0,361 п.п. |
| 1868 | 25,357 | +0,396 п.п. |
| 1867 | 24,961 | — |
Доля страны в суммарных мировых выбросах углекислого газа с 1750 года. Именно накопленные, а не годовые выбросы определяют достигнутую концентрацию CO₂ в атмосфере, потому что углекислый газ остаётся там веками. Поэтому эта мера, а не текущая доля, стоит за понятием исторической ответственности: несколько стран, начавших сжигать уголь в XIX веке, накопили вклад, несопоставимый с их нынешним весом в выбросах.
Важно: Границы стран за 250 лет менялись, и выбросы отнесены к современным границам той территории, где они произошли, — сравнение с колониальными империями по этой мере не вполне корректно.
Источник: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), лицензия CC BY 4.0.
Какую часть мировых выбросов углекислого газа даёт страна за год.
Выбросы и климат Накопленные выбросы CO₂Суммарные выбросы страны за всю историю наблюдений — с 1750 года.
Выбросы и климат Вклад в изменение температурыНа сколько градусов страна нагрела планету своими выбросами CO₂.
Выбросы и климат Выбросы CO₂Годовые выбросы углекислого газа от сжигания топлива и производства цемента.
Выбросы и климат Выбросы CO₂ на душу населенияСколько тонн углекислого газа приходится на одного жителя страны в год.
Выбросы и климат Выбросы CO₂ по потреблениюВыбросы с поправкой на торговлю: учитывается «углерод», ввезённый в товарах.