Накопленные выбросы CO₂ — все страны

Накопленные выбросы CO₂ — Франция

Накопленные выбросы CO₂ в Франции в 2024 году — 40 047,57 млн т. Это 207-е место в мире из 214. С 1802 года показатель вырос на 1 788 536,3 %.

2024 40 047,57 млн т +0,66 % к 2023
Место в мире 207из 214
Максимум за период 40 047,57 млн т2024
Минимум за период 2,24 млн т1802

Динамика по годам

1802–2024 · млн тонн

Накопленные выбросы CO₂ — Франция, 1802–2024020 00040 00060 000180218251848187118941917194019631986200920241802: 2,24 млн т1812: 10,81 млн т1816: 19,79 млн т1820: 30,29 млн т1824: 43,16 млн т1828: 63,35 млн т1832: 88,71 млн т1836: 124,78 млн т1840: 171,37 млн т1844: 229,52 млн т1848: 303,42 млн т1852: 382,03 млн т1856: 504,29 млн т1860: 647,29 млн т1864: 823,07 млн т1868: 1 035,74 млн т1872: 1 254,41 млн т1876: 1 513,52 млн т1880: 1 786,32 млн т1884: 2 115,84 млн т1888: 2 444,57 млн т1892: 2 827,29 млн т1896: 3 234,58 млн т1900: 3 710,46 млн т1904: 4 208,47 млн т1908: 4 764,78 млн т1912: 5 380,97 млн т1916: 5 883,35 млн т1920: 6 381,33 млн т1924: 7 073,21 млн т1928: 7 925,43 млн т1932: 8 806,62 млн т1936: 9 600,81 млн т1940: 10 352,66 млн т1944: 10 800,32 млн т1948: 11 452,85 млн т1952: 12 340,52 млн т1956: 13 289,97 млн т1960: 14 395,1 млн т1964: 15 760,6 млн т1968: 17 337,69 млн т1972: 19 262,85 млн т1976: 21 343,63 млн т1980: 23 438,14 млн т1984: 25 184,83 млн т1988: 26 763,24 млн т1992: 28 387,16 млн т1996: 29 948,26 млн т2000: 31 579,16 млн т2004: 33 224,84 млн т2008: 34 834,11 млн т2012: 36 295,82 млн т2016: 37 651,27 млн т2020: 38 910,57 млн т2024: 40 047,57 млн т
Изменение за период: +40 045,33 (+1 788 536,27 %) Среднегодовой темп: 4,51 %

Сравнение, 2024

Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Франция

Франция 40 047,57 млн т
Весь мир расчёт 1 803 056,96 млн т
Европа и Центральная Азия расчёт 595 142,09 млн т
Западная Европа расчёт 170 051,85 млн т
Страны с высоким доходом расчёт 1 147 396,67 млн т
Накопленные выбросы CO₂ — Франция, по годам Франция Все страны CSV XLSX
Год млн т Изменение Изменение, %
2024 40 047,57 +264,16 +0,66 %
2023 39 783,41 +270,26 +0,68 %
2022 39 513,15 +295,3 +0,75 %
2021 39 217,85 +307,27 +0,79 %
2020 38 910,57 +281,51 +0,73 %
2019 38 629,06 +316,32 +0,83 %
2018 38 312,74 +323,1 +0,85 %
2017 37 989,64 +338,37 +0,9 %
2016 37 651,27 +335,49 +0,9 %
2015 37 315,77 +332,13 +0,9 %
2014 36 983,64 +327,81 +0,89 %
2013 36 655,83 +360,01 +0,99 %
2012 36 295,82 +358,1 +1 %
2011 35 937,72 +355,13 +1 %
2010 35 582,59 +377,08 +1,07 %
2009 35 205,51 +371,4 +1,07 %
2008 34 834,11 +389,8 +1,13 %
2007 34 444,31 +396,46 +1,16 %
2006 34 047,85 +406,67 +1,21 %
2005 33 641,18 +416,34 +1,25 %
2004 33 224,84 +414,07 +1,26 %
2003 32 810,77 +412,99 +1,27 %
2002 32 397,78 +407,03 +1,27 %
2001 31 990,75 +411,59 +1,3 %
2000 31 579,16 +407,45 +1,31 %
1999 31 171,72 +413,07 +1,34 %
1998 30 758,65 +414,36 +1,37 %
1997 30 344,29 +396,03 +1,32 %
1996 29 948,26 +403,35 +1,37 %
1995 29 544,91 +386,96 +1,33 %
1994 29 157,96 +381,9 +1,33 %
1993 28 776,05 +388,89 +1,37 %
1992 28 387,16 +408,43 +1,46 %
1991 27 978,73 +419,12 +1,52 %
1990 27 559,61 +394,9 +1,45 %
1989 27 164,71 +401,47 +1,5 %
1988 26 763,24 +387,6 +1,47 %
1987 26 375,64 +390,13 +1,5 %
1986 25 985,5 +392,87 +1,54 %
1985 25 592,63 +407,8 +1,62 %
1984 25 184,83 +414,66 +1,67 %
1983 24 770,17 +426,04 +1,75 %
1982 24 344,13 +443,39 +1,86 %
1981 23 900,74 +462,6 +1,97 %
1980 23 438,14 +514,51 +2,24 %
1979 22 923,63 +536,06 +2,39 %
1978 22 387,58 +532,68 +2,44 %
1977 21 854,9 +511,27 +2,4 %
1976 21 343,63 +527,37 +2,53 %
1975 20 816,26 +486,02 +2,39 %
1974 20 330,23 +524,74 +2,65 %
1973 19 805,5 +542,65 +2,82 %
1972 19 262,85 +517,59 +2,76 %
1971 18 745,26 +497,05 +2,72 %
1970 18 248,21 +463,95 +2,61 %
1969 17 784,26 +446,58 +2,58 %
1968 17 337,69 +421,12 +2,49 %
1967 16 916,57 +407,29 +2,47 %
1966 16 509,28 +382,84 +2,37 %
1965 16 126,44 +365,84 +2,32 %
1964 15 760,6 +371,37 +2,41 %
1963 15 389,22 +340,42 +2,26 %
1962 15 048,8 +335,54 +2,28 %
1961 14 713,26 +318,16 +2,21 %
1960 14 395,1 +298,4 +2,12 %
1959 14 096,7 +262,33 +1,9 %
1958 13 834,37 +266,53 +1,96 %
1957 13 567,85 +277,88 +2,09 %
1956 13 289,97 +268,81 +2,06 %
1955 13 021,16 +239,27 +1,87 %
1954 12 781,89 +226,6 +1,8 %
1953 12 555,29 +214,77 +1,74 %
1952 12 340,52 +227,22 +1,88 %
1951 12 113,3 +228,95 +1,93 %
1950 11 884,35 +202,45 +1,73 %
1949 11 681,9 +229,05 +2 %
1948 11 452,85 +196,5 +1,75 %
1947 11 256,35 +183,62 +1,66 %
1946 11 072,73 +165,25 +1,51 %
1945 10 907,48 +107,17 +0,99 %
1944 10 800,32 +79,99 +0,75 %
1943 10 720,33 +125,25 +1,18 %
1942 10 595,09 +122,5 +1,17 %
1941 10 472,59 +119,93 +1,16 %
1940 10 352,66 +137,74 +1,35 %
1939 10 214,93 +194,62 +1,94 %
1938 10 020,31 +201,8 +2,06 %
1937 9 818,51 +217,71 +2,27 %
1936 9 600,81 +198,08 +2,11 %
1935 9 402,73 +195,37 +2,12 %
1934 9 207,35 +201,35 +2,24 %
1933 9 006 +199,39 +2,26 %
1932 8 806,62 +191,77 +2,23 %
1931 8 614,84 +217,49 +2,59 %
1930 8 397,35 +237,64 +2,91 %
1929 8 159,71 +234,28 +2,96 %
1928 7 925,43 +211,62 +2,74 %
1927 7 713,81 +213,04 +2,84 %
1926 7 500,77 +213,73 +2,93 %
1925 7 287,04 +213,83 +3,02 %
1924 7 073,21 +206,63 +3,01 %
1923 6 866,58 +184,19 +2,76 %
1922 6 682,39 +163,15 +2,5 %
1921 6 519,24 +137,91 +2,16 %
1920 6 381,33 +151,78 +2,44 %
1919 6 229,55 +116,14 +1,9 %
1918 6 113,41 +108,45 +1,81 %
1917 6 004,96 +121,6 +2,07 %
1916 5 883,35 +109,69 +1,9 %
1915 5 773,67 +103,23 +1,82 %
1914 5 670,43 +118,35 +2,13 %
1913 5 552,08 +171,11 +3,18 %
1912 5 380,97 +158,58 +3,04 %
1911 5 222,39 +156,91 +3,1 %
1910 5 065,48 +150,61 +3,06 %
1909 4 914,87 +150,1 +3,15 %
1908 4 764,78 +146,71 +3,18 %
1907 4 618,06 +145,6 +3,26 %
1906 4 472,47 +136,57 +3,15 %
1905 4 335,9 +127,43 +3,03 %
1904 4 208,47 +126 +3,09 %
1903 4 082,47 +129,34 +3,27 %
1902 3 953,13 +117,66 +3,07 %
1901 3 835,47 +125,01 +3,37 %
1900 3 710,46 +129,28 +3,61 %
1899 3 581,19 +120,3 +3,48 %
1898 3 460,89 +115,05 +3,44 %
1897 3 345,84 +111,26 +3,44 %
1896 3 234,58 +106,28 +3,4 %
1895 3 128,3 +102,78 +3,4 %
1894 3 025,52 +101,9 +3,49 %
1893 2 923,62 +96,33 +3,41 %
1892 2 827,29 +98,12 +3,6 %
1891 2 729,17 +97,98 +3,72 %
1890 2 631,19 +97,82 +3,86 %
1889 2 533,37 +88,8 +3,63 %
1888 2 444,57 +86,65 +3,68 %
1887 2 357,92 +83,29 +3,66 %
1886 2 274,63 +79,07 +3,6 %
1885 2 195,56 +79,71 +3,77 %
1884 2 115,84 +82,91 +4,08 %
1883 2 032,93 +86,32 +4,43 %
1882 1 946,61 +82,31 +4,41 %
1881 1 864,3 +77,98 +4,37 %
1880 1 786,32 +76,15 +4,45 %
1879 1 710,17 +67,5 +4,11 %
1878 1 642,67 +65,22 +4,13 %
1877 1 577,45 +63,93 +4,22 %
1876 1 513,52 +65,36 +4,51 %
1875 1 448,16 +65,26 +4,72 %
1874 1 382,9 +62,64 +4,74 %
1873 1 320,26 +65,85 +5,25 %
1872 1 254,41 +60,93 +5,1 %
1871 1 193,49 +50,26 +4,4 %
1870 1 143,22 +50,54 +4,63 %
1869 1 092,69 +56,94 +5,5 %
1868 1 035,74 +55,53 +5,67 %
1867 980,21 +54,28 +5,86 %
1866 925,93 +53,56 +6,14 %
1865 872,37 +49,3 +5,99 %
1864 823,07 +46,83 +6,03 %
1863 776,24 +44,19 +6,04 %
1862 732,05 +43,53 +6,32 %
1861 688,53 +41,24 +6,37 %
1860 647,29 +38,13 +6,26 %
1859 609,16 +34,99 +6,09 %
1858 574,16 +34,6 +6,41 %
1857 539,57 +35,28 +7 %
1856 504,29 +34,63 +7,37 %
1855 469,66 +33,07 +7,57 %
1854 436,58 +29,21 +7,17 %
1853 407,37 +25,34 +6,63 %
1852 382,03 +21,57 +5,98 %
1851 360,46 +20,04 +5,89 %
1850 340,42 +19,62 +6,11 %
1849 320,81 +17,39 +5,73 %
1848 303,42 +16,69 +5,82 %
1847 286,73 +20,84 +7,84 %
1846 265,89 +18,53 +7,49 %
1845 247,36 +17,84 +7,77 %
1844 229,52 +15,26 +7,12 %
1843 214,26 +14,55 +7,28 %
1842 199,71 +14,53 +7,85 %
1841 185,19 +13,82 +8,07 %
1840 171,37 +11,8 +7,39 %
1839 159,57 +11,57 +7,82 %
1838 148 +11,87 +8,72 %
1837 136,13 +11,35 +9,1 %
1836 124,78 +10,64 +9,32 %
1835 114,14 +9,26 +8,83 %
1834 104,88 +8,92 +9,3 %
1833 95,96 +7,25 +8,17 %
1832 88,71 +6,68 +8,14 %
1831 82,03 +6,05 +7,97 %
1830 75,98 +6,55 +9,44 %
1829 69,43 +6,08 +9,59 %
1828 63,35 +6,24 +10,93 %
1827 57,11 +5,91 +11,54 %
1826 51,2 +4,09 +8,68 %
1825 47,11 +3,96 +9,17 %
1824 43,16 +3,52 +8,88 %
1823 39,64 +3,17 +8,69 %
1822 36,47 +3,17 +9,52 %
1821 33,3 +3,01 +9,94 %
1820 30,29 +2,9 +10,6 %
1819 27,39 +2,56 +10,3 %
1818 24,83 +2,38 +10,61 %
1817 22,45 +2,66 +13,44 %
1816 19,79 +2,5 +14,46 %
1815 17,29 +2,34 +15,67 %
1814 14,95 +2,09 +16,28 %
1813 12,85 +2,05 +18,95 %
1812 10,81 +2,22 +25,82 %
1811 8,59 +2,05 +31,38 %
1810 6,54
1804 4,42
1802 2,24

Западная Европа, 2024

Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы

О показателе

Суммарные выбросы CO₂ страны с 1750 года по указанный год включительно. Именно накопленные, а не текущие выбросы определяют концентрацию CO₂ в атмосфере и достигнутое потепление, поэтому этот показатель — основа аргумента об исторической ответственности стран, которые прошли индустриализацию раньше.

Источник: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), лицензия CC BY 4.0.