Накопленные выбросы CO₂ в острове Рождества в 2024 году — 1,33 млн т. Это 5-е место в мире из 214. С 1970 года показатель вырос на 1 800 %.
1970–2024 · млн тонн
Как значение соотносится с миром и группами, в которые входит территория: Остров Рождества
| Год | млн т | Изменение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,33 | +0 | +0 % |
| 2023 | 1,33 | +0 | +0 % |
| 2022 | 1,33 | +0 | +0 % |
| 2021 | 1,33 | +0 | +0 % |
| 2020 | 1,33 | +0 | +0 % |
| 2019 | 1,33 | +0 | +0 % |
| 2018 | 1,33 | +0 | +0 % |
| 2017 | 1,33 | +0 | +0 % |
| 2016 | 1,33 | +0 | +0 % |
| 2015 | 1,33 | +0 | +0 % |
| 2014 | 1,33 | +0 | +0 % |
| 2013 | 1,33 | +0 | +0 % |
| 2012 | 1,33 | +0 | +0 % |
| 2011 | 1,33 | +0 | +0 % |
| 2010 | 1,33 | +0 | +0 % |
| 2009 | 1,33 | +0 | +0 % |
| 2008 | 1,33 | +0 | +0 % |
| 2007 | 1,33 | +0 | +0 % |
| 2006 | 1,33 | +0 | +0 % |
| 2005 | 1,33 | +0 | +0 % |
| 2004 | 1,33 | +0 | +0 % |
| 2003 | 1,33 | +0 | +0 % |
| 2002 | 1,33 | +0 | +0 % |
| 2001 | 1,33 | +0 | +0 % |
| 2000 | 1,33 | +0 | +0 % |
| 1999 | 1,33 | +0 | +0 % |
| 1998 | 1,33 | +0 | +0 % |
| 1997 | 1,33 | +0 | +0 % |
| 1996 | 1,33 | +0 | +0 % |
| 1995 | 1,33 | +0 | +0 % |
| 1994 | 1,33 | — | — |
| 1983 | 1,33 | +0,08 | +6,49 % |
| 1982 | 1,25 | +0,07 | +6,21 % |
| 1981 | 1,18 | +0,1 | +9,5 % |
| 1980 | 1,07 | +0,1 | +10,15 % |
| 1979 | 0,98 | +0,1 | +11,3 % |
| 1978 | 0,88 | +0,09 | +11,73 % |
| 1977 | 0,78 | +0,09 | +13,29 % |
| 1976 | 0,69 | +0,12 | +21,83 % |
| 1975 | 0,57 | +0,14 | +31,48 % |
| 1974 | 0,43 | +0,12 | +40,26 % |
| 1973 | 0,31 | +0,07 | +29,41 % |
| 1972 | 0,24 | +0,08 | +54,55 % |
| 1971 | 0,15 | +0,08 | +120 % |
| 1970 | 0,07 | — | — |
Тот же показатель по соседним странам — с переходом на их страницы
Суммарные выбросы CO₂ страны с 1750 года по указанный год включительно. Именно накопленные, а не текущие выбросы определяют концентрацию CO₂ в атмосфере и достигнутое потепление, поэтому этот показатель — основа аргумента об исторической ответственности стран, которые прошли индустриализацию раньше.
Источник: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), лицензия CC BY 4.0.
Какую часть всех выбросов с начала индустриальной эпохи дала страна.
Выбросы и климат Вклад в изменение температурыНа сколько градусов страна нагрела планету своими выбросами CO₂.
Выбросы и климат Выбросы CO₂Годовые выбросы углекислого газа от сжигания топлива и производства цемента.